Назначение: для стерилизации широкого спектра твердых материалов, включая инструменты, полую посуду, стеклянную посуду и другие лабораторные предметы, которые нуждаются в окончательной сушке.
Это надежное лабораторное оборудование разработано для простой эксплуатации и включает в себя множество систем безопасности для защиты пользователей. Корпус и верхняя панель прибора изготовлены из нержавеющей стали AISI-304, стерилизационная камера и крышка – из нержавеющей стали AISI-316L. Функция сушки и автоматический контроль уровня воды сокращают время, затрачиваемое оператором на управление автоклавом, что упрощает процедуры стерилизации в лаборатории.
Загрузка (обрабатываемый материал) помещается в стерилизационную камеру, и после заполнения (ручного или автоматического, которое заказывается как опция) резервуара дистиллированной водой, устройство начинает нагрев и увеличение давления, пока не будет достигнута заданная температура. В случае стерилизации твердых предметов, выгрузку можно произвести принудительно во время стадии охлаждения, чтобы сократить время цикла.
| Вместимость стерилизационной камеры | 3 проволочные корзины размером Ø 370 × В280 мм или 3 перфорированные корзины размером Ø 370 × В260 мм | 
| Температура в конце цикла стерилизации (ºC) | 95 | 
| Максимальное давление в камере (бар/МПа) | 2,1 / 0,21 | 
| Настройка времени работы стерилизатора (таймера) | От 1 до 250 мин, функция отложенного старта до 24 часов | 
| Режимы стерилизации | Твердые, жидкие, Агар (40-80 ºC) | 
| Мощность (кВт) | 4,5 | 
| Источник питания | 3 фазы, 400В, 50/60 Гц | 
| Материал корпуса | Фронтальная панель – нержавеющая сталь AISI-304, остальное – алюминий с эпоксидным покрытием | 
| Вес (кг) | 180 | 
| Стерилизационная камера | Вертикальная загрузка, камера цилиндрической формы | 
| Точность поддержания температуры стерилизации (ºС) | ±2 | 
| Внешние габариты стерилизатора (Ш×Д×В) (мм) | 620×730×1440 | 
| Диапазон рабочих температур (ºС) | 100-134, шаг установки 1 | 
| Ошибки стерилизации | Сигнализация об ошибках на дисплее | 
| Интерфейсы | Порт RS-232 | 
| Оповещения | Акустический и визуальный индикатор окончания цикла стерилизации | 
| Обрабатываемые материалы | Твердые, жидкие, полые предметы | 
| Общий/рабочий объем камеры (л) | 115/110 | 
| Программы стерилизации | 10 программ (4 заводские программы и 6 настраиваемых пользователем) | 
| Защитные устройства | Предохранительный клапан, предохранительный термостат парогенератора (класс 2, ручной перезапуск) и предохранительное реле давления, гидравлическая система блокировки двери при наличии давления в камере, датчик открытой двери и датчик уровня воды | 
| Внутренние размеры стерилизационной камеры (Ø×В) (мм) | 400×850 | 
| Встроенный манометр | Наличие | 
| Отображение на дисплее | Цифровое отображение установленной программы на дисплее с предоставлением следующей информации: номер программы, температура стерилизации, время, режим стерилизации, время сушки | 
| Парогенератор | Встроенный, обеспечивает мгновенную подачу пара в камеру | 
| Устройство крышки | Раздвижная крышка с запирающим колесом, термозащитный кожух для предотвращения ожогов | 
| Вакуумная сушка стерилизуемых изделий | Наличие | 
| Возможность работы стерилизатора без подключения к водопроводу | Наличие | 
| Панель управления | Цифровой микропроцессор для простого программирования и выбора параметров процесса стерилизации | 
| Настраиваемые параметры | Температура стерилизации, время стерилизации, время сушки | 
| Резервуар для воды | Объем 14 литров, заполняется вручную | 
| Аксессуары | |
|---|---|
| Проволочная корзина | Размер (Ø×В): 370×280 мм | 
| Гибкий датчик температуры РТ-100 | Устанавливается на заводе. Для контроля стерилизации жидкостей в колбах объемом 1 литр или более | 
| Перфорированная корзина | Размер (Ø×В): 370×260 мм | 
| Встроенный принтер | Устанавливается на заводе. Для печати используется термобумага Ø50×57 мм | 
| Насос для автоматического заполнения резервуара | Устанавливается на заводе. Для автоматического заполнения резервуара для воды в автоклаве из внешнего бака с дистиллированной водой |