Промышленный сушильный шкаф ШС 35/250-250 П-Стандарт производится для предприятий, заводов, цехов, лабораторий, где необходимо проведение разнообразных процессов термообработки. Аттестация сушильного шкафа ШС 35/250-250 П-Стандарт осуществляется в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней. Аттестация сушильного шкафа ШС 35/250-250 П-Стандарт осуществляется в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Шкаф сушильный промышленный ШС 35/250-250 П-Стандарт относится к типу промышленных сухожаровых шкафов с принудительной конвекцией.
| Раб. объем, | Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм | Масса прибора, кг | 
| 250 | 650х650х600 | 910х1080х960 | 80 | 
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
| 1. | Минимальная стабилизируемая температура, °С | +30* | 
| 2. | Максимальная стабилизируемая температура, °С | +250 | 
| 3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 90 | 
| 4. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, °С | ±2 | 
| 5. | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не более, °С | ±5 | 
| 6. | Дискретность индикации температуры, °С | 0,1 | 
| 7. | Дискретность установки рабочей температуры, °С | 0,1 | 
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
| 8. | Внешние листы из стальных листов окрашенных с двух сторон порошковой краской. | Есть, цвет RAL9016 | 
| 9. | Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | 
| 10. | Режим работы | Долговременный | 
| 11. | Потребляемая мощность не более, кВт | 3,5 | 
| 12. | Тип датчика температуры | Термопара | 
| 13. | Общая суммарная нагрузка на все полки не должна превышать, кг | 160 | 
| 14. | Нагрузка на полку не более, кг | 40 | 
| 15. | Полка, регулируемая по высоте, шт. | 1 | 
| 16. | Тип контроллера | ТРМ 500 | 
| 17. | Пожарный датчик | есть | 
| 18. | Программирование максимальной температуры отключения | есть | 
| 19. | Электропитание | 220В, однофазное | 
* – Регулирование температуры от +30 ºС возможно при условии температуры окружающей среды не более +22 ºС.