Назначение: для измерения содержания различных веществ в пробах питьевой и природной воды в химических лабораториях промышленных предприятий, станциях контроля качества воды и научно-исследовательских институтов.
Взамен № 24092-02
Анализатор фотометрический «Spectroquan ОУА 60/б0А» представляет собой малогабаритный стационарный прибор, состоящий из оптика-механического и электронно-вычислительного узлов. Оптическая схема прибора построена с использованием оптико-волоконных световодов. В качестве источника излучения в приборе используется галогеновая лампа, а в качестве приемника — фотодиодная линейка. Рабочие длины волн выделяются с помощью интерференционных светофильтров (12 штук), установленных после световодов. В качестве фотоприемника использована 12-секционная фотодиодная линейка.
Анализатор имеет встроенный микропроцессор, жидкокристаллический дисплей и 16-клавишную клавиатуру. Встроенная память прибора позволяет хранить не менее 150 методик измерения содержания компонентов в пробах питьевой, природной и сточной воды.
Для обмена информацией с внешними устройствами прибор снабжен последовательным интерфейсом К-232С.
Разработанный фирмой-изготовителем набор программ обеспечивает контроль, диагностику и управление работой фотометрического анализатора и служит профессиональным инструментом для обработки данных. Для определения компонентов, не указанных в разделе «Основные технические характеристики», допускается разработка методик выполнения измерений.
Поверка анализаторов фотометрических «Spectroquaпt NOVA 60/60А» поверяют в соответствии с документом «Инструкция. Анализаторы фотометрические «инструкция NOVA 60/60А» Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.
Наименование компонентам (иона) | N }4 ГСО | |
Алюминий (А1) | 8059-94 | — 8081-94 |
Аммоний (NH4) | 7015-93 | —7017-93 |
Бор (В) | 7337-96 | — 7339-9б |
Кадмий (Со) | 6690-93 | — 6693-93 |
Кальция (Са) | 8065-94 | — 8067-94 |
Хлор (С1) | 6687-93 | — 6689-93 |
Хром (Cr) | 8035-94 | — 8037-94 |
Медь (Си) | 7998-93 | — 8000-93 |
Железо (Ее) | 8032-94 | — 8034-94 |
Свинец (Pb) | 7012-93 | — 7014-93 |
Магний (М8) | 7190-95 | — 7192-95 |
Марганец (Мп) | 8056-94 | — 8058-94 |
Молибден (Мо) | 8088-94 | |
Никель (Ni) | 8001-93 | — 8003-93 |
Нитраты (NO3) | 6696-93 | — 6698-93 |
Нитриты (NO2) | 7021-93 | — 7022-93 |
Наименование компонента (иона) | ХМ ГСО | |
Азот общий (N) | 7193-95 | — 7194-95 |
Фенол (С6Н50Н) | 7353-97 | — 7355-97 |
Фосфаты (РО4) | 7018-93 | — 7020-93 |
Калий (К) | 8092-94 | — 8094-94 |
Натрий (Na) | 8062-94 | — 8064-94 |
Сульфаты (SO4) | 6693-93 | — 6695-93 |
Сульфиды (S) | 6091-91 | |
Олово ($п) | 7238-96 | — 7240-96 |
Цинк (2п) | 8053-94 | — 8055-94 |
Сурьма (8Ъ) | 7203-95 | — 7204-95 |
Межповерочны й интервал — 1 год.
N К п/п |
Определяемый компонент (ион) |
Диапазон
измерений, мг/дмз |
Пределы допускаемойотносительной погрешности, °/о |
Обозначение метода2 потехнической документации |
1 | Алюминий (А1з+} | 0,02 — 0,5 | Х50 | 14825 |
0,5-1,2 | +25 | 14825 | ||
2 | Аммоний {лП14+} | 0,010-0,2 | +50 | 14752 |
0,20 — 0,5 | +25 | 14558 | ||
0,50- 16 | +10 | 14544 | ||
5,0-150 | +10 | 00683 | ||
3 | Бор (В, суммарно*) | 0,05-0,8 | Х50 | 14839 |
0,8 — 2,0 | +25 | 00826 | ||
4 | Кадмий (Сд, суммарно*) | 0,010 — 1,0 | +25 | 14834 |
5 | Кальция (Са, суммарно*) | 1,0 — 15 | Х10 | 14815 |
10-250 | +10 | 00858 | ||
6 | Хлор {С1~) 2,5-25 |
+25 | 14897 | |
25-250 | +10 | 14897 | ||
7 | Хром (Сг4+ и Сгб+ суммар- но /раздельно) | 0,010 — 0,10 | +50 | 14758 |
0,10- 3,0 | Х25 | 14758 | ||
8 | Медь (Си, суммарно*) | 0,020-6 | +25 | 14767 |
0,05-8 | Х25 | 14553 | ||
9 | Железо (Ее2 и Ез+ суммар- но */раздельно) | 0,005 — 0,010 | Х50 | 14761 |
0,010-5 | +20 | 00796 | ||
1,0-50 | +10 | 14896 | ||
10 | Свинец {РЬ, суммарно*) | 0,010 — — 0,5 | Х25 | 09717 |
0,50-5,0 | +15 | 09717 | ||
11 | Магний (Му, суммарно*) | 5,0-75 | +10 | 00815 |
12 | Марганец (Мri, суммарно*) | 0,010 — 10 | +25 | 14770 |
13 | Молибден (Мо, суммарно*) | 0,020 -0,10 | +25 | 00860 |
0,10-1,0 | +15 | 00860 | ||
14 | Никель (Ni, суммарно*) | 0,020 — 0,5 | Х25 | 14785 |
0,50-6,0 | +10 | 14554 | ||
15 | Нитраты (по NO3) | 0,10-3,0 | Х20 | 14556 |
3,0-50 | Х15 | 14764 | ||
50-225 | +10 | 00614 | ||
16 | Нитриты (по NO2—) | 0,005-0,05 | +50 | 14776 |
0,05-0,7 | +25 | 14547 |
N л/п | Определяемый компонент ион |
Диапазон
измерений, мг/дмз |
Пределы допускаемойотносительнои погрешности, °/о |
Обозначение метода2 потехническои документации изготовителя |
17
7 |
Азот общий (N)
0,50-15 |
Х10 | 14537 | |
10 — 150 | +10 | 14763 | ||
18 | Фенол | 0,025-1,0 | +10 | 14551 |
0,10-2,5 | +10 | 14551 | ||
19 | 0,010-0,05 | +20 | 14848 | |
Фосфаты (по РО4 } 0,050-0,50 |
Х15 | 14848 | ||
0,50-30 | +10 | 14842 | ||
3,0-100 | +10 | 00616 | ||
20 | *
Калий (К, суммарно) |
5,0-50 | +15 | 14562 |
30-300 | +15 | 00615 | ||
21 | Натрий (Na, суммарно*) | 10-50 | +15 | 00885 |
50-300 | +10 | 00885 | ||
22 | Сульфаты (SO42) | 5 — 10 | +25 | 14548 |
10-100 | +20 | 14548 | ||
100-1000 | Х15 | 14564 | ||
23 | Сульфиды (S, суммарно*) | 0,020-0,10 | +25 | 14779 |
0,050 — 3,0 | +15 | 14394 | ||
0,10-1,5 | +10 | 14779 | ||
24 | Олово ($л, суммарно*) | 0,10 — 2,5 | +20 | 14622 |
25 | 2+
Цинк (Zn } |
0,05-0,10 | +25 | 14566 |
0,10-5,0 | +15 | 14566 |