Назначение: для измерения плотности жидкостей, нефтепродуктов и определения содержания веществ в водных растворах.
Ареометры представляют собой приборы цилиндрической формы, изготовленные из прозрачного стекла, свободного от напряжения.
В верхней части корпуса ареометров припаян стеклянный, закрытый сверху, полый стержень круглого сечения, внутри которого размещена бумажная полоска с нанесенной шкалой. По отдельному заказу на бумажную полоску ареометра АСШ-ЕГ может быть нанесена дополнительная шкала для оценивания температуры замерзания смеси этиленгликоля с водой.
Нижняя часть корпуса ареометров заполнена балластом, который дает ареометрам необходимый вес и обеспечивает их вертикальное положение при погружении в жидкость.
В корпусе ареометров исполнений АСШ АНТ-1, АСШ АНТ-2 расположен встроенный жидкостный термометр.
Исполнения ареометров отличаются по функциональному назначению, диапазонам измерений, нормированным значениям допускаемой погрешности, габаритным размерам и массе.
Поверка осуществляется по документу Р 50.2.041-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Ареометры стеклянные. Методика поверки».
Рабочие эталоны, необходимые для поверки ареометров во время эксплуатации -ареометры 1-го и 2-го разряда.
| Условное обозначение исполнения | Назначение | Общая длина, мм, не более | Диаметр корпуса, мм, не более | Диаметр стержня, мм, не менее | Длина шкалы, мм, не менее | 
| АСШ-ОН-1 | Для измерения плотности жидкости | 290,0 | 20,0 | 4,0 | 44,0 | 
| АСШ-У | Для измерения плотности урины | 220,0 | 20,0 | 3,0 | 55,0 | 
| АСШ-МВ | Для измерения плотности морской воды | 360,0 | 30,0 | 4,5 | 100,0 | 
| АСШ-СО-1 АСШ-СО-2 | Для измерения массовой доли NaCl в водных растворах | 220,0 300,0 | 20,0 20,0 | 4.0 4.0 | 40.0 50.0 | 
| АСШ-УК-1 АСШ-УК-2 | Для измерения объемной доли уксусной кислоты в водных растворах | 350.0 200.0 | 35.0 25.0 | 3.0 4.0 | 100,0 45,0 | 
| АСШ-С-1 АСШ-С-2 | Для измерения массовой доли сахара в водных растворах | 500.0 400.0 | 36.0 28.0 | 4.0 4.0 | 180,0 100,0 | 
| Для измерения объемной | |||||
| АСШ-ЭГ | доли этиленгликоля в водных растворах | 270,0 | 20,0 | 5,0 | 54,0 | 
| АСШ АНТ-1 | 500,0 | 22,0 | 5,0 | 96,0 | |
| АСШ АНТ-1а | Для измерения плотно- | 500,0 | 22,0 | 5,0 | 96,0 | 
| АСШ АНТ-2 | сти нефти и нефтепро | 300,0 | 22,0 | 6,0 | 65,0 | 
| АСШ АНТ-2а | дуктов | 300,0 | 22,0 | 6,0 | 65,0 | 
| АСШ АН | 300,0 | 26,0 | 5,0 | 60,0 | 
Диапазоны измерений, цена деления шкалы n и пределы допускаемой абсолютной погрешности А исполнений ареометров приведены в таблицах 2-5.
Таблица 2
| Условное обозначение исполнения | Диапазоны измерений, кг/м3 | n, кг/м3 | А, кг/м3 | 
| АСШ-ОН-1 | 700-760, 760-820, 820-880, 880-940, 940-1000, 1000-1060, 1060-1120, 1120-1180, 1180-1240, 1240-1300, 1300-1360, 1360-1420, 1420-1480, 1480-1540, 1540-1600, 1600-1660, 1660-1720, 1720-1780, 1780-1840, 1840-1900,1900-1960 | 1,0 | ±1,0 | 
| АСШ-У | 1000-1050 | 1,0 | ±1.0 | 
| АСШ АНТ-1, АСШ АНТ-1а | 650-710, 710-770, 770-830, 830-890, 890-950, 950-1010, 1010-1070 | 0,5 | ±0,5 | 
| АСШ АНТ-2, АСШ АНТ-2а | 670-750, 750-830, 830-910, 910-990, 990-1070 | 1,0 | ±1,0 | 
| АСШ АН | 650-680, 680-710, 710-740, 740-770, 770-800, 800-830, 830-860, 860-890, 890-920, 920-950, 950-980, 980-1010, 1010-1040, 1040-1070 | 0,5 | ±0,5 | 
Таблица 3
| Условное обозначение исполнения | Диапазоны измерений, массовая доля, % | n, % | А, % | 
| АСШ-С-1 | 0-8, 8-16, 16-24 | 0,05 | ± 0,05 | 
| АСШ-С-2 | 0-10, 5-15, 10-20, 15-25, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 6070 | 0,1 | ± 0,1 | 
| АСШ-СО-1 | 0-9, 9-18, 18-26 | 0,5 | ± 0,5 | 
| АСШ-СО-2 | 0-25 | 1,0 | ± 1,0 | 
| Условное обозначение исполнения | Диапазоны измерений, объемная доля, % | n, % | А, % | 
| АСШ-УК-1 | 0-15 | 0,2 | ± 0,2 | 
| АСШ-УК-2 | 0-25 | 1,0 | ± 1,0 | 
| АСШ-ЭГ | 20-100 | 2,0 | ± 2,0 | 
Таблица 5
| Условное обозначение исполнения | Диапазоны измерений, кг/дм3 | n, кг/дм3 | А, кг/дм3 | 
| АСШ-МВ | 0,995-1,035 | 0,0005 | ±0,0005 |