Назначение: для питания датчиков-сигнализаторов ДАТ-М, сигнализаторов СТМ-30, датчиков-газоанализаторов ДАХ-М, ДАК, ДАМ, анализаторов активности ионов потенциометрических AП430-02 (в дальнейшем — датчиков); измерения выходных токовых сигналов датчиков; выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений с одновременным переключением «сухих» контактов реле.
Модификации: БПС-21М-1ВБ, БПС-21М-1ВБТ, БПС-21М-1ВЦТ, БПС-21М-М, БПС-21М-12ВЦ, БПС-21М-12ВЛ, БПС-21М-12ВБ, БПС-21М-12Ц, БПС-21М-12Б, БПС-21М-11ВЦ, БПС-21М-11ВЛ, БПС-21М-11ВБ, БПС-21М-11Ц, БПС-21М-11Б, БПС-21М-8ВЦ, БПС-21М-8ВЛ, БПС-21М-8ВБ, БПС-21М-8Ц, БП
Области применения блоков БПС-21М:
Особенности блоков питания и сигнализации БПС-21М:
Поверка осуществляется по документу «Блоки питания и сигнализации. Методика поверки». ИБЯЛ.411111.042 MП, утвержденная ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 2011 г.
Метод измерений описан в руководствах по эксплуатации «Блоки питания и сигнализации БПС-21М» ИБЯЛ.411111.042 РЭ, ИБЯЛ.411111.042-01 РЭ, ИБЯЛ.411111.042-02 РЭ.
Наименование | Обозначение | Количество токовых выходов | Наличие интерфейса RS-485 | Количество токовых входов (каналов) | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации | Напряжение питания, В |
БПС-21М-1ВБ | ИБЯЛ.411111.042 | — | — | 1 | 4 | + | 16 |
БПС-21М-1ВБТ | ИБЯЛ.411111.042-01 | 1 | — | 1 | 4 | + | |
БПС-21М-1ВЦТ | ИБЯЛ.411111.042-02 | 1 | + | 1 | 4 | + | |
БПС-21М-12ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-05 | 12 | — | 12 | 49 | — | |
БПС-21М-12ВБ | ИБЯЛ.411111.042-07 | 12 | — | 12 | 49 | — | |
БПС-21М-11ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-08 | 11 | + | 11 | 45 | + | |
БПС-21М-11ВБ | ИБЯЛ.411111.042-10 | 11 | + | 11 | 45 | + | |
БПС-21М-8ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-11 | 8 | — | 8 | 33 | — | |
БПС-21М-8ВБ | ИБЯЛ.411111.042-13 | 8 | — | 8 | 33 | — | |
БПС-21М-7ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-14 | 7 | + | 7 | 29 | + | |
БПС-21М-7ВБ | ИБЯЛ.411111.042-16 | 7 | + | 7 | 29 | + | |
БПС-21М-4ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-17 | 4 | — | 4 | 17 | — | |
БПС-21М-4ВБ | ИБЯЛ.411111.042-19 | 4 | — | 4 | 17 | — | |
БПС-21М-2ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-20 | 2 | — | 2 | 9 | — | |
БПС-21М-2ВБ | ИБЯЛ.411111.042-22 | 2 | — | 2 | 9 | — | |
БПС-21М-12Ц | ИБЯЛ.411111.042-23 | 12 | — | 12 | 49 | — | 24 |
БПС-21М-12Б | ИБЯЛ.411111.042-24 | — | 12 | 49 | — | ||
БПС-21М-11Ц | ИБЯЛ.411111.042-25 | 11 | + | 11 | 45 | + | |
БПС-21М-11Б | ИБЯЛ.411111.042-26 | 11 | + | 11 | 45 | + | |
БПС-21М-8Ц | ИБЯЛ.411111.042-27 | 8 | — | 8 | 33 | — | |
БПС-21М-8Б | ИБЯЛ.411111.042-28 | 8 | — | 8 | 33 | — | |
БПС-21М-7Ц | ИБЯЛ.411111.042-29 | 7 | + | 7 | 29 | + | |
БПС-21М-7Б | ИБЯЛ.411111.042-30 | 7 | + | 7 | 29 | + | |
БПС-21М-4Ц | ИБЯЛ.411111.042-31 | 4 | — | 4 | 17 | — | |
БПС-21М-4Б | ИБЯЛ.411111.042-32 | 4 | — | 4 | 17 | — | |
БПС-21М-2Ц | ИБЯЛ.411111.042-33 | 2 | — | 2 | 9 | — | |
БПС-21М-2Б | ИБЯЛ.411111.042-34 | 2 | — | 2 | 9 | — | |
Примечание – в наименовании БПС-21М
|