Стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации газа в рабочей зоне. Обеспечивает высокий уровень противоаварийной защиты в зонах, где возможно превышение концентрации горючих и токсичных веществ, а также превышение/снижение концентрации кислорода. Поверка газоанализатора Сенсон-СВ-5023 осуществляется в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Газоанализаторы «Сенсон-СВ» выпускаются во взрывозащищенном исполнении «искробезопасная цепь». Область применения ГА – взрывоопасные зоны классов 1 и 2, в которых при нормальной эксплуатации электрооборудования и/или в случае возникновения аварии возможно образование взрывоопасных газовых смесей:
Поверка осуществляется по документу МП 205-21-2017 «Газоанализаторы «Сенсон». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 25 декабря 2017 г.
Основные средства поверки:
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак первичной поверки и штрих кодовая наклейка наносится в соответствующий раздел паспорта прибора. Отметка о проведении периодической поверки делается либо в паспорте прибора, либо выдачей свидетельства о проведении поверки.
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 | 
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 | 
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 | 
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 | 
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 | 
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 | 
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 | 
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 | 
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 | 
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 | 
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 | 
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 | 
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 | 
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 | 
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 | 
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 | 
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 | 
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| Параметр | Значение | 
| Материалы корпуса: | |
| — Металл | |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2 δ | 
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2 δ | 
| Срок службы сенсоров (среднестатистический) | До 3 лет | 
| Габаритные размеры | 155 × 130 × 60 мм | 
| Масса | 750 г | 
| Периодичность поверки | раз в 12 мес. | 
| Уровень взрывозащиты | 1Ex ia d IIС T4 Gb Х | 
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP66 | 
| Средний срок службы ГА | 10 лет | 
| Типы сенсоров | Оптические, Полупроводниковые, Термокаталитические, Электрохимические | 
| Выходные сигналы: | |
| — аналоговый | «Токовая петля 4-20 мА» | 
| — цифровой | RS-485, протокол MODBUS RTU | 
| — электронные реле «сухой контакт» | Нормально-разомкнутые («Порог 1», и «Порог 2») 150 мА, до 27 В (постоянный или переменный ток) | 
| — электронные реле «сухой контакт» | Нормально-замкнутое («Неисправность») 150 мА, 27 В (постоянный или переменный ток) | 
| Давление | 84–120 кПа | 
| Относительная влажность | До 95%, без конденсации влаги | 
| Температура окружающей среды | –40…+50°С | 
| Потребляемая электрическая мощность | 2,5 Вт | 
| Напряжение электропитания: | |
| — Номинальное | 24 В постоянного тока | 
| — Диапазон | 18–27 В постоянного тока |