Назначение: для непрерывного преобразования измеряемого параметра (избыточного давления, вакуумметрического давления, разности давлений, абсолютного давления) в токовый сигнал, дальнейшей микропроцессорной обработки и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.
Принцип действия преобразователей основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента (ЧЭ), представляющего собой кремниевую или керамическую мембрану с кремниевыми тензорезисторами.
Конструктивно измеритель выполнен в виде единой конструкции и состоит из штуцера, корпуса, ЧЭ и электронного преобразователя. Измеряемый параметр воздействует через штуцер на внутреннюю полость измерителя, линейно преобразуется в деформацию ЧЭ и изменение электрического сопротивления тензорезисторов. Электронный преобразователь преобразует изменение сопротивления в токовый выходной сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА и цифровой сигнал стандарта RS-485. Индикация текущего значения измеряемого параметра осуществляется на светодиодном цифровом индикаторе. Так же, в составе измерителя, имеются единичные светодиоды зеленого цвета «1», «2», «3», «4» отображающие установленный предел измерений давления и одиночные светодиоды желтого цвета, показывающие единицу измерения параметра в «Па» или в «кПа», в зависимости от модификации. Выход величины давления за пределы уставок сопровождается светодиодной сигнализацией и выдачей дискретных сигналов в виде замыкания нормально-разомкнутых контактов реле в составе измерителя.
Защита от несанкционированного вмешательства обеспечивается путем пломбировки товарным знаком предприятия предотвращающей вскрытие корпуса измерителя, а также применением специализированной программной среды, у которой отсутствуют средства и пользовательская оболочка для программирования или изменения программного обеспечения измерителя.
Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | PromaSTMlA.hex |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.2.01 |
Цифровой идентификатор ПО | 57A18F2D |
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода | — |
Идентификационное наименование ПО | PromaSTM1D.hex |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 2.2.01 |
Цифровой идентификатор ПО | 93FA2D0A |
Другие идентификационные данные (если имеются) | — |
Поверка осуществляется по документу В407.350.000.000 МП «ГСИ. Инструкция. Измерители давления многофункциональные ПРОМА-ИДМ-016. Методика поверки», утверждённому ФБУ «ЦСМ Татарстан» «25» января 2017 г.
Знак поверки наносится на прибор в соответствии с рисунком 2 и на свидетельство о поверке.
Наименование характеристики | Значение | |||
Измерители вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-016-ДВ | ||||
Диапазоны измерений вакуумметрического давления, кПа | от 0 до-6 | от 0 до -4 | от 0 до -2,5 | от 0 до -1,6 |
от 0 до -40 | от 0 до-25 | от 0 до -16 | от 0 до -10 | |
от 0 до-100 | от 0 до -80 | от 0 до -40 | от 0 до -25 | |
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |||
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразований измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ±0,5 | ±1,0 |
Наименование характеристики | Значение | |||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне
о температур, на каждые 10 С, в процентах от верхнего предела о измерений, %/10 С |
±0,45 | ±0,6 | ||
Измерители избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИ | ||||
Диапазоны измерений избыточного давления, кПа | от 0 до +0,25 | от 0 до +0,16 | от 0 до +0,1 | от 0 до +0,06 |
от 0 до +0,6 | от 0 до +0,4 | от 0 до +0,25 | от 0 до +0,16 | |
от 0 до +2,5 | от 0 до +1,6 | от 0 до +1,0 | от 0 до +0,6 | |
от 0 до +6 | от 0 до +4 | от 0 до +2,5 | от 0 до +1,6 | |
от 0 до +40 | от 0 до +25 | от 0 до +16 | от 0 до +10 | |
от 0 до +160 | от 0 до +100 | от 0 до +60 | от 0 до +40 | |
от 0 до +600 | от 0 до +400 | от 0 до +250 | от 0 до +160 | |
от 0 до +4000 | от 0 до +2500 | от 0 до +1600 | от 0 до +1000 | |
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |||
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразований измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ±0,5 | ±1,0 | ||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне
о температур, на каждые 10 С, в процентах от верхнего предела о измерений, %/10 С |
±0,45 | ±0,6 | ||
Измерители вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ | ||||
Диапазоны измерений вакууметрического и избыточного давления, кПа | от +0,25 до -0,25 | от +0,125 до -0,125 | от +0,08 до -0,08 | от +0,05 до -0,05 |
от +3 до -3 | от +2 до -2 | от +1,25 до -1,25 | от +0,8 до -0,8 | |
от +5 до -5 | от +3 до -3 | от +2 до -2 | от +1,25 до -1,25 | |
от +30 до -30 | от +20 до -20 | от +12,5 до -12,5 | от +8 до -8 |
Наименование характеристики | Значение | |||
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |||
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразований измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ±0,5 | ±1,0 | ||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне
° температур, на каждые 10 С, в процентах от верхнего предела ° измерений, %/10 С |
±0,45 | ±0,6 | ||
Измерители разности давлений ПРОМА-ИДМ-016-ДД | ||||
от 0 до +0,25 | от 0 до +0,16 | от 0 до +0,1 | от 0 до +0,06 | |
от 0 до +0,6 | от 0 до +0,4 | от 0 до +0,25 | от 0 до +0,16 | |
от 0 до +0,63 | от 0 до +0,4 | от 0 до +0,2 | от 0 до +0,16 | |
Диапазоны измерений разности давлений, кПа | от 0 до +1,6 | от 0 до +1,0 | от 0 до +0,6 | от 0 до +0,4 |
от 0 до +4 | от 0 до +2,5 | от 0 до +1,6 | от 0 до +1 | |
от 0 до +6 | от 0 до +4 | от 0 до +2,5 | от 0 до +1,6 | |
от 0 до +6,3 | от 0 до +4 | от 0 до +2,5 | от 0 до +1,6 | |
от 0 до +10 | от 0 до +6,3 | от 0 до +4 | от 0 до +2,5 | |
от 0 до +40 | от 0 до +25 | от 0 до +16 | от 0 до +10 | |
от 0 до +160 | от 0 до +100 | от 0 до +63 | от 0 до +40 | |
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |||
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразований измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ±0,5 | ±1,0 | ||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне
° температур, на каждые 10 С, в процентах от верхнего предела ° измерений, %/10 С |
±0,45 | ±0,6 |
Наименование характеристики | Значение | |||
Измерители абсолютного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДА | ||||
Диапазоны измерений абсолютного давления, кПа | от 0 до +250 | от 0 до +160 | от 0 до +100 | от 0 до +60 |
от 0 до +600 | от 0 до +400 | от 0 до +250 | от 0 до +160 | |
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |||
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности преобразований измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ±0,5 | ±1,0 | ||
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне
о температур, на каждые 10 С, в процентах от верхнего предела измерений, %/10 С |
±0,45 | ±0,6 | ||
— Нормирующим значением для приведенной погрешности является верхний предел диапазона измерений. |
Наименование характеристики | Значение | |
Измерители вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-016-ДВ | ||
Тип рабочей измеряемой среды и значение допускаемой перегрузки давлением на измеритель, кПа | газ | -100 |
газ/жидкость | ||
газ/жидкость | ||
Измерители избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИ | ||
Тип рабочей измеряемой среды и значение допускаемой перегрузки давлением на измеритель, кПа | газ | +20 |
газ | ||
газ | ||
газ | ||
газ | +100 | |
газ/жидкость | +400 | |
газ/жидкость | +1000 | |
газ/жидкость | +6000 | |
Измерители вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ | ||
Тип рабочей измеряемой среды и значение допускаемой перегрузки давлением на измеритель, кПа | газ | ±20 |
газ | ||
газ | ±50 | |
газ | ±100 | |
Измерители разности давлений ПРОМА-ИДМ-016-ДД |
Наименование характеристики | Значение | |
Тип рабочей измеряемой среды и значение допускаемой перегрузки давлением на измеритель, кПа | газ | ±20 |
газ | ||
газ | ||
газ | ||
газ | ||
газ/жидкость | +70
-35 |
|
газ/жидкость | ||
газ/жидкость | ||
газ/жидкость | +150
-70 |
|
газ/жидкость | +400
-200 |
|
Измерители абсолютного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДА | ||
Тип рабочей измеряемой среды и значение допускаемой перегрузки на измеритель, кПа | газ/жидкость | +500 |
газ/жидкость | +1000 | |
Общие характеристики измерителей | ||
Электрическое питание измерителей: | ||
— от сети переменного тока напряжением, В, частотой 50 Гц | от 187 до 242 | |
— от источника питания постоянного тока напряжением, В | от 21,6 до 26,4 | |
Потребляемая мощность: | ||
— при питании от сети переменного тока, В • А, не более | 5 | |
— при питании от источника постоянного тока, В А, не более | ||
Г абаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | ||
— для щитового монтажа «Щ» | 48х97х125 | |
— для настенного монтажа «Н» | 150х125х61 | |
— для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок исполнения «Р» | 200х100х75 | |
Масса, кг, не более | ||
— для щитового монтажа «Щ» | 0,5 | |
— для настенного монтажа «Н» | 0,5 | |
— для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок исполнения «Р» | 3,0 | |
Поддерживаемые интерфейсы связи | RS-485 Modbus RTU | |
Условия эксплуатации: | ||
— температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 | |
— относительная влажность при температуре + 30 °С, % | от 30 до 95 | |
— атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 | |
Средний срок эксплуатации, лет, не менее | 20 |