CMP-1006 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин.Поверка клещей токоизмерительных CMP-1006 проводится в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Наименование | Количество |
Клещи электроизмерительные | 1 |
Комплект измерительных принадлежностей | 1 |
Элемент питания 6LR61 9В (LR03 1,5 В) | 1 (2) |
Футляр | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Поверка осуществляется по документу CMP-2000-13 МП «Клещи электроизмерительные CMP-200, CMP-400, CMP-401, CMP-1006, CMP-2000. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 12 апреля 2013 г. и входящему в комплект поставки.
Перечень основных средств, применяемых при поверке:
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Измерение переменного тока True RMS
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
6,600 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 3 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
6,600 В | 0,001 В | ±(1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 4 е.м.р.) |
6,600 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и. в. + 2 е.м.р.) |
66,00 кОм | 0,01 кОм | |
660,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,5% и. в. + 3 е.м.р.) |
66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
30,0…999,9 Гц | 0,1 Гц | ± (1,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
1,000…9,999 кГц | 0,001 кГц | |
10,00…15,00 кГц | 0,01 кГц |
Чувствительность: 30…5 кГц:10В RMS мин.; 5 кГц…15 кГц: 40В RMS мин.; 20% до 80% коэффициента заполнения
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
10,0…94,9 % | 0,1 % | Не определёно |
Диапазон | Основная погрешность* |
---|---|
-20,0…760,0°C | ±(3% и.в. + 5°C) |
-4.0…1400,0°F | ±(3% и.в. + 9°F) |