Назначение: для измерения объемов жидкостей при проведении анализов в промышленных и сельскохозяйственных лабораториях.
29.07.2013 продлен срок свидетельства Взамен № 25280-03
Колба представляет собой стеклянный сосуд, нижняя часть которого имеет грушевидную форму, переходящую во впаянный цилиндр. Дно колбы слегка вогнуто.
На цилиндрической части колб исполнений 1, 2, 2а нанесена делительная отметка; на колбах исполнений 3, 4, 4а нанесены две делительные отметки
Поверку проводят по методике поверки МИДП.725215.001 МП, согласованный с ФГУ «Брянский ЦСМ» в апреле 2008 г.
Поверка — Подлежат первичной поверке при выпуске из производства.
Колбы | ||||||||||||||
Наименование | Вместимость, смз | |||||||||||||
характеристики | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 50; 55 | 100; 110 | 200; 220 |
Исполнение | 1,2,2а | 1,2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 2,2а | 3,4,4а | 3,4,4а | 3,4,4а |
Класс точности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Допускаемая погрешность, МЛ | +0,05 | +0,05 — | +0,08 | +0,12 | +0,20 | +о,30 | +0,30 | +0,40 | +0,50 | +0,80 | +1,20 | +0,12 | +0,20 | +0,30 |
Габаритные размеры, мм: — высота
— наружный диаметр — внутренний диаметр горловины |
1 | |||||||||||||
7о* | 9о* | 110* | 14о* | 17о* | г 1 о* | 220* | 240* | 260* | 300* | з70* | 185+10 | 2з5+1 о | 265+10 | |
22* | 27* | 40* | 50* | 60* | 75* | 80* | 84* | 100* | 125* | 16о* | 50* | 60* | 75* | |
(6-1 а)* | (s-1 о)* | (в-1 о)* | (10-12)* | (12-14)* | (14-17)# | (14-17)* | (14-17)* | (17-21)* | (21-25)* | (25-3а)* | (1 о-12)* | (12-14)* | (14_17)* | |
Минимальное расстояние объемной риска от места изменения размера сечения, мм, не менее | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 (тгп) | 10 (min) | 10 (min) |
Толщина стенки, мм, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,г | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Ширина делительной отметки, мм, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | о,3
, |
0,3 | 0,3 |