Назначение: для проведения испытаний по определению ударной вязкости металлов при нормальной температуре в соответствии с методикой ГОСТ 9454-78.
Копры используются для работы в помещениях лабораторного типа и устанавливается на основании в 12 раз более тяжелом, чем масса копра. После разрушения образца маятник захватывается подъемным электромагнитным механическим устройством и взводится в верхнее заданное положение. Индикация значений разрушающей потенциальной энергии отображаются на аналоговом двухкоординатном циферблате. На копрах лабораторных КМ-30 предусмотрено отключение питания и остановка маятника при отсутствии ограждения на местах установки.
| Тип копра | Маятниковый |
| Вид испытаний | Двухопорный ударный изгиб (метод Шарпи) |
| Запас потенциальной энергии, кгс*м | 30 |
| Скорость маятника в момент удара, м/сек | 5,5 |
| Угол подъема маятника, град | 156 ± 5 |
| Цена деления шкалы маятника, кгс*м | 0,1 |
| Допускаемая погрешность показаний отсчетного устройства копра, кгс. м, не более | 0,1 |
| Нижний предел измерения шкал маятника, кгс*м | 3 |
| Допускаемая потеря энергии при свободном полете маятника за половину полного колебания, кгс. м, не более | 0,15 |
| Допускаемое отклонение запаса энергии копра от номинального значения, %, не более | ± 1 |
| Расстояние от оси качания маятника до середины испытуемого образца, мм | 820 ± 0,3 |
| Расстояние от оси качания маятника до центра удара, мм | 820 |
| Угол выноса опор, град | 15 ± 5′ |
| Нож маятника:
— угол заострения, град — радиус закругления, мм |
30 ± 1 2,5 ± 0,5 |
| Опоры копра:
— угол скоса, град — радиус закругления, мм |
11 ± 1 2,5 ± 0,5 |
| Расстояние между опорами, мм | от 40 до 120 |
| Подъем маятника | механический |
| Торможение маятника | автоматическое |
| Способ установки испытуемых образцов | ручной |
| Размеры испытуемых образцов | по ГОСТу 9454-60 |
| Мощность, потребляемая приводом, кВт | 0,4 |
| Питание от сети переменного тока:
— напряжение, В — частота, Гц |
380/220 50 |
| Габаритные размеры, м — длина — ширина — высота |
2100 910 2115 |