Назначение: для статических измерений массы различных веществ и материалов на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности.
Взамен № 20555-00. Заменен в 2008 г. на 20555-08
Принцип действия весов состоит в том, что под действием приложенной нагрузки происходит деформация упругого элемента, вызывающая разбаланс тензорезисторного моста. Сигнал разбаланса моста поступает в электронный вторичный измерительный преобразователь для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов взвешивания.
Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства, включающего грузоприемную чашку и первичный измерительный преобразователь (весоизмерительный тензорезисторный датчик), и вторичного измерительного преобразователя (цифрового отсчетного устройства), на передней панели которого размещена алфавитно-цифровая клавиатура.
Вторичный измерительный преобразователь выпускается с жидкокристаллической индикацией.
Поверка весов производится для модификаций ЕТ-150, ЕТ-1500, ЕТ-3000, ЕТ-15К, ЕТ-ЗОК по методике поверки «Весы лабораторные ЕТ модификаций ЕТ-150, ЕТ-1500, ЕТ-3000, ЕТ-15К, ЕТ-ЗОК. Методика поверки», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 10.01.2003 г; для модификаций ЕТ-600П, ЕТ-600, ЕТ-1200, ЕТ-6000, ЕТ-бОК «Весы лабораторные ЕТ модификаций ЕТ-600П, ЕТ-600, ЕТ-1200, ЕТ-6000, ЕТ-60К. Методика поверки», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 10.01.2003 г.
Основные средства поверки: гири класса точности F2 ГОСТ 7328-2001.
Межповерочный интервал — 1 год.
Обозначе- ние |
НПВ, г |
НмПВ, г |
д, г | е, г | Интервалы
взвешивания |
Размах показаний весов при поверке *, г |
СКО,
г |
Пределы допускае- мой погрешности при поверке *, г |
||
п е р в и ч- ной |
перио-
диче- ской |
первии- ной |
перио-
диче- |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ЕТ-150-М | 150 | 0,1 | 0,005 | 0,01 | От 0,1 г до 50 г вкл. | + 0,005 | + 0,01 | |||
Св. 50 г до 150 г вкл. | 0,01 | 0,02 | 0,003 | + 0,01 | + 0,02 | |||||
ЕТ-600П-Е | 600 | 0,5 | 0,01 | 0,1 | От 0,5 г до 500 г вкл. | + 0,05 | + 0,1 | |||
Св. 500 г до 600 г вкл. | 0, l | 0,2 | 0,03 | + 0,1 | + 0,2 | |||||
ЕТ-600, | 600 | 1 | 0,02 | 0,1 | От 1 r до 500 г вкл. | f 0,05 | + 0,1 | |||
ЕТ-600-Н, | Св. 500 г до 600 г вкл. | 0,1 | 0,2 | 0,03 | + 0,1 | + 0,2 | ||||
ЕТ-600-М | ||||||||||
ЕТ-1200-Е | 1200 | 1 | 0,02 | 0,1 | От 1 г до 500 г вкл. | + 0,05 | + 0,1 | |||
Св. 500 г до 1200 г вкл. | 0,1 | 0,2 | 0,03 | + 0,1 | + 0,2 | |||||
ЕТ-1500, | 1500 | 2,5 | 0,05 | 0,1 | От 1 г до 500 г вкл. | + 0,05 | + 0,1 | |||
ЕТ-1500-Н, | Св. 500 г до 1500 г вкл. | 0,1 | 0,2 | 0,03 | + О, l | 0,2 | ||||
ЕТ-1500-М | ||||||||||
ЕТ-3000-В, | 3000 | 5 | 0,1 | 0,1 | От 5 г до 500 г вкл. | + 0,05 | + 0,1 | |||
ЕТ-3000-ВС | Св. 500 г до 2 кг вкл. | 0,15 | 0,3 | 0,05 | + 0,1 | + 0,2 | ||||
Св. 2 кг до 3 кг вкл. | + 0,15 | +0,3 | ||||||||
ЕТ-6000-Н, | 6000 | 10 | 0,2 | 1 | От 10 г до 5 кг вкл. | + 0,5 | + 1,0 | |||
ЕТ-6000-В, | Св. 5 кг до б кг вкл. | 1,0 | 2,0 | 0,3 | + 1,0 | + 2,0 | ||||
ЕТ-6000-ВС | ||||||||||
ЕТ-15К-Н, | 15000 | 25 | 0,5 | 1 | От 25 г до 5 кг вкл. | + 0,5 | + 1,0 | |||
ЕТ-15К-В, | Св. 5 кг до 15 кг вкл. | 1,0 | 2,0 | 0,3 | + 1,0 | + 2,0 | ||||
ЕТ-15К-ВС | ||||||||||
ЕТ-ЗОК-В, | 30000 | 50 | 1 | 1 | От 50 г до 5 кг вкл. | + 0,5 | + 1 | |||
ЕТ-ЗОК-ВС | Св. 5 кг до 20 кг вкл. | 1,5 | 3 | 0,5 | + 1,0 | + 2 | ||||
Св.20 кг до30 кг вкл. | + 1,5 | + З | ||||||||
ЕТ-60К-В, | 60000 | 100 | 2 | 10 | От 100 г до 50 кг вкл. | +5 | +10 | |||
ЕТ-бОК-ВС | Св.50 кг до б0 кг вкл. | 10 | 20 | 3 | + 10 | + 20 | ||||
Примечание: * Весы подвергаются первичной поверке при выпуске из производства и после ремонта; периодической — | ||||||||||
в процессе эксплуатации. |
Обозначение | Габаритные размеры чашки весов, мм (диаметр или длина, ши- рина) |
Габаритные размеры весов (длина, ппiрина, высота), не более, мм |
Масса весов, кг |
ЕТ-600 | 110 | 200,180,110 | 0,9 |
ЕТ-1500 | 140,170 | 200,180, 50 | 0,9 |
ЕТ-150-М, ЕТ-600-М, ЕТ-1500-М | 125 | 220,180,182 | 1,0 |
ЕТ-600П-Е, ЕТ-1200-Е | 118 | 213, 193, 6б | 1,7 |
ЕТ-600-Н | 150 | 310,230, 125 | 3,5 |
ЕТ-1500-Н, ЕТ-6000-Н, ЕТ-15К-Н | 210,210 | 310, 230, 74 | 3,5 |
ЕТ-3000-В, ЕТ-6000-В,
ЕТ-15К-В, ЕТ-З ОК-В, ЕТ-бОК-В, ЕТ-3000-ВС, ЕТ-6000-ВС, ЕТ-1 5К-ВС, ЕТ-ЗОК-ВС,ЕТ-60К-ВС |
310,250 | 382,344, 124 | 6,3 |