Назначение: для измерения избыточного давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред (жидкостей, пара, газов).
Принцип действия манометров основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента. Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством трибко-секторного механизма вызывает пропорциональное вращательное движение стрелки по шкале.
Конструкция приборов обеспечивает ограничение доступа к внутренним элементам, с целью предотвращения несанкционированного доступа, на корпус наносится пломба или наклейка, не повредив которые невозможно вскрыть корпус. Степень защиты приборов, обеспечиваемая оболочкой, от проникновения твердых частиц, пыли и воды.
| Номинальный диаметр корпуса | 250 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 (базовая) — другие резьбы по заказу |
| Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 1,9 кг |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
| Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
| Стекло | техническое |
| Трубчатая пружина | медный сплав: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) — базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
|---|---|
| ДМ8010-Уф (манометр) | 0 — 100; 160; 250; 400; 600 кПа;
0 — 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа |