Назначение: для калибровки, поверки толщиномеров покрытий.
Меры с номинальными значениями толщины от 0,01 до 0,25 мм изготовлены из поли-этилен-терефталатной пленки и имеют форму прямоугольного параллелепипеда. Меры с номинальным значением толщины от 0,5 до 10 мм изготовлены из органического стекла и имеют форму прямоугольного параллелепипеда. Меры с номинальным значениями толщины от 20 до 120 мм изготовлены из капролона и имеют цилиндрическую форму.
Возможна поставка комплекта мер по требованию заказчика. Меры упакованы в футляр.
Поверка осуществляется по документу МП 2512-0002-2012 «Меры толщины покрытий МТ. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в марте 2012 г.
Основными средствами поверки являются: прибор для поверки концевых мер длины Микрон-02 (Государственный реестр № 44269-10), длиномер вертикальный модели V+ (Государственный реестр № 40654-09), профилометр по ГОСТ 19300-86.
Материал
меры |
Номинальное значение толщины меры, мм | Допускаемое отклонение толщины меры от номинального значения, мм, не более | Разнотол-щинность меры, мм, не более | Предел допускаемого среднеквадратического отклонения (СКО) результатов измерений толщины меры, мкм | Г абаритные размеры, мм, не более | Масса, г, не более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
полиэти-
лен-тереф- талатная пленка |
0,01 | ±0,002 | 0,002 | 0,5 | 50х25 | 0,1 |
0,02 | ±0,002 | 0,002 | 0,8 | 50х25 | 0,1 | |
0,04 | ±0,005 | 0,002 | 1,3 | 50х25 | 0,1 | |
0,05 | ±0,005 | 0,003 | 1,5 | 50х25 | 0,1 | |
0,07 | ±0,005 | 0,003 | 1,5 | 50х25 | 0,1 | |
0,10 | ±0,007 | 0,003 | 1,5 | 50х25 | 0,1 | |
0,18 | ±0,010 | 0,004 | 2 | 50х25 | 0,5 | |
0,25 | ±0,015 | 0,004 | 2 | 50х25 | 0,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
органи
ческое стекло |
0,50 | ±0,050 | 0,005 | 3 | 50х25 | 1 |
1,00 | ±0,100 | 0,007 | 5 | 40х40 | 2 | |
1,50 | ±0,150 | 0,007 | 5 | 40х40 | 3 | |
2,00 | ±0,200 | 0,008 | 5 | 40х40 | 4 | |
3,00 | ±0,250 | 0,008 | 5 | 40х40 | 5 | |
4,00 | ±0,250 | 0,008 | 5 | 40х40 | 7 | |
5,00 | ±0,300 | 0,008 | 5 | 40х40 | 9 | |
10,00 | ±0,500 | 0,010 | 7 | 40х40 | 20 | |
капролон | 20,00 | ±0,210 | 0,02 | 20 | 050 | 50 |
30,00 | ±0,250 | 0,03 | 30 | 050 | 80 | |
40,00 | ±0,250 | 0,04 | 40 | 050 | 90 | |
50,00 | ±0,300 | 0,05 | 50 | 050 | 135 | |
60,00 | ±0,300 | 0,06 | 60 | 050 | 145 | |
70,00 | ±0,300 | 0,07 | 70 | 050 | 160 | |
80,00 | ±0,300 | 0,08 | 80 | 050 | 180 | |
90,00 | ±0,350 | 0,09 | 90 | 050 | 205 | |
100,0 | ±0,350 | 0,10 | 100 | 050 | 225 | |
110,0 | ±0,350 | 0,11 | 110 | 050 | 255 | |
120,0 | ±0,350 | 0,12 | 120 | 050 | 270 |
Средний срок службы, лет 5.