Назначение: для измерений наружных линейных размеров деталей.
Принцип действия микрометров основан на использовании точной винтовой пары для преобразования вращательного движения микрометрического винта в поступательное движение измерительного наконечника.
Микрометры серий 102, 103, 104, 105, 118, 193 представляют собой скобу, в которую слева установлена неподвижная пятка, а справа — микрометрическая головка. На барабане микрометрической головки имеется трещотка, которая выполняет роль устройства, обеспечивающего постоянство измерительного усилия в заданных пределах. Для закрепления микрометрического винта имеется стопорное устройство. Микрометры серии 102 могут выпускаться со скошенной со стороны пятки скобой. Микрометры серии 104 с диапазоном измерений от 0 до 50 мм оснащаются теплоизолирующей накладкой (рисунок 4, а). Микрометры серии 105 с нижним пределом диапазона измерений свыше 1000 мм оснащаются регулируемой опорой. Микрометры серии 193 оснащены механическим счетчиком.
Микрометры серии 119 имеют неподвижный циферблат и вращающийся при перемещении барабана стрелкой.
На скобе микрометров серий 227, 293, 340, 389, 406 установлено электронное цифровое отсчетное устройство. На лицевой поверхности электронного устройства расположено цифровое табло и кнопки управления. Микрометры изготавливаются с гнездом для подключения системы вывода результатов измерений на внешнее устройство или без него. Микрометры серий 406 и 227 оснащены не вращающимся измерительным наконечником, для измерений мягких материалов, резины, картона, тканей и др. Микрометры серии 227 имеют регулируемое измерительное усилие.
Для того, чтобы скобы микрометров не нагревались от рук в процессе работы, на них установлены теплоизолирующие накладки. Микрометр серии 293 (рисунок 9, а) имеет специальный съемный теплозащитный кожух.
Форма измерительных поверхностей пятки и микрометрического винта микрометров плоская. Микрометры серий 389 и 118 выпускаются с различными модификациями измерительных поверхностей пятки и микровинта: плоская — плоская, сферическая — плоская, сферическая — сферическая. Микрометры серии 119 имеют плоскую измерительную поверхность микрометрического винта и сферическую измерительную поверхность со стороны пятки.
Измерительные поверхности микрометров оснащены твердым сплавом.
Шкалы барабана и стебля всех микрометров, за исключением микрометров серий 119 и 227 имеют хромированное матовое покрытие.
Микрометры серии 293 и 340 с верхним пределом диапазона измерений до 300 мм имеют защиту IP65 от проникновения влаги и пыли.
Микрометры серии 293 отличаются большим количеством типоразмеров, отличающиеся между собой диапазонами измерений, пределами допускаемой абсолютной погрешности, а также формой скобы.
Для установки на нижний предел диапазона измерений микрометры с верхним пределом диапазона измерений свыше 25 мм имеют установочные меры с теплоизолирующими накладками. Измерительные поверхности установочных мер плоские.
Микрометры серии 102, 103, 193, 293 могут поставляться в наборах по 3, 4, 6 и 12 штук в комплекте с установочными мерами.
Поверка осуществляется по документу МП 203-76-2017 Микрометры серий 102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406. Методика поверки, утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 16 ноября 2017 г.
Серия | Диапазон
измерений, мм |
Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (циферблата), мм | Глубина скобы, мм, не менее | Пределы
допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более | Форма измерительных поверхностей | |
пятки | наконечника | ||||||||
118 | От 0 до 25 | 0,01 | 110 | ±4 | От 3 до 8 | 0,6 | 3 | плоская | плоская |
От 0 до 25 | 160 | ±4 | 0,6 | плоская | плоская | ||||
От 0 до 25 | 330 | ±5 | 1,0 | плоская | плоская | ||||
От 25 до 50 | 165 | ±4 | 0,6 | плоская | плоская | ||||
От 0 до 25 | 160 | ±4 | 0,6 | — | сферическая | плоская | |||
От 0 до 25 | 160 | ±4 | — | — | сферическая | сферическая | |||
От 25 до 50 | 165 | ±4 | — | — | сферическая | сферическая | |||
119 | От 0 до 25 | 0,01 | 50 | ±4 | 0,6 | — | сферическая | плоская |
Основные метрологические и технические характеристики микрометров серии 193
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана, мм | Цена деления механического счетчика, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более |
193 | От 0 до 25 | 0,001; 0,01 | 0,01 | ±2 | От 5 до 15 | 0,6 | 2+L/100* |
От 25 до 50 | ±2 | 0,6 | |||||
От 50 до 75 | ±2 | 0,6 | |||||
От 75 до 100 | ±3 | 0,6 | |||||
Примечание: * — L — верхний предел диапазона измерений микрометра, мм |
Серия | Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мкм | Измерительное усилие, переключаемое, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более |
227 | От 0 до 15 | 0,001 | ±2 | 0,5±0,15
1,0±0,20 1,5±0,25 2,0±0,30 2,5±0,35 |
0,3 | 2 |
От 15 до 30 | ±2 | 0,3 | ||||
От 0 до 10 | ±2 | 2±0,6
4±0,8 6±1,0 8±1,2 10±1,4 |
0,3 | |||
От 10 до 20 | ±2 | 0,3 | ||||
От 20 до 30 | ±2 | 0,3 | ||||
Примечание: * — без учета шага дискретности отсчета (без учета ошибки квантования) |
Основные метрологические и технические характеристики микрометров серии 293, 340
Серия | Диапазон
измерений, мм |
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности**, мкм | Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более | Ссылка на рисунок |
293 | От 0 до 25 | 0,0001* | ±0,5 | От 7 до 9 | 0,3 | 0,6 | Рис. 9, а |
От 0 до 25 | 0,001 | ±1,0 | От 7 до 12 | 0,3 | 1,0 | Рис. 9, б | |
От 25 до 50 | ±1,0 | ||||||
От 50 до 75 | ±1,0 | 2,0 | |||||
От 75 до 100 | ±2,0 |
Серия | Диапазон
измерений, мм |
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности**, мкм | Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более | Ссылка на рисунок |
От 0 до 25 | 0,001 | ±2 | От 5 до 10 | 0,3 | 2,0 | Рис. 9, в | |
От 0 до 30 | ±2 | 2,0 | |||||
От 25 до 55 | 0,001 | ±2 | От 5 до 10 | 0,3 | 2,0 | Рис. 9, г, д | |
От 50 до 80 | ±3 | 2,0 | |||||
От 75 до 105 | ±3 | 3,0 | |||||
От 300 до 325 | ±6 | 5,0 | |||||
От 325 до 350 | ±6 | 5,0 | |||||
От 350 до 375 | ±6 | 5,0 | |||||
От 375 до 400 | 0,001 | ±7 | От 10 до 14 | 0,6 | 6,0 | Рис. 9, е | |
От 400 до 425 | ±7 | 6,0 | |||||
От 425 до 450 | ±7 | 6,0 | |||||
От 450 до 475 | ±8 | 6,0 | |||||
293 | От 475 до 500 | ±8 | 7,0 | ||||
От 0 до 25 | ±1 | 1,0 | |||||
От 25 до 50 | ±1 | 1,0 | |||||
От 50 до 75 | ±1 | 2,0 | |||||
От 75 до 100 | ±2 | 2,0 | |||||
От 100 до 125 | ±2 | 3,0 | |||||
От 125 до 150 | 0,001 | ±2 | От 5 до 10 | 0,3 | 3,0 | Рис. 9, ж, з, и | |
От 150 до 175 | ±3 | 3,0 | |||||
От 175 до 200 | ±3 | 4,0 | |||||
От 200 до 225 | ±3 | 4,0 | |||||
От 225 до 250 | ±4 | 4,0 | |||||
От 250 до 275 | ±4 | 4,0 | |||||
От 275 до 300 | ±4 | 5,0 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности**, мкм | Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более | Ссылка на рисунок |
340 | От 0 до 150 От 150 до 300 | 0,001 | ±(4+L/75)*** | От 5 до 10 | 0,6 | См. таблицу 7 | Рис. 10 |
От 300 до 400 От 400 до 500 От 500 до 600 От 600 до 700 От 700 до 800 От 800 до 900 От 900 до 1000 | От 10 до 14 | 1,0 | |||||
406 | От 0 до 25 | 0,001 | ±3 | От 3 до 8 | 0,3 | 3,0 | Рис. 12 |
От 25 до 50 | ±3 | ||||||
От 50 до 75 | ±3 | ||||||
От 75 до 100 | ±4 | 4,0 | |||||
Примечание: * — шаг дискретности отсчета переключаемый, имеется возможность установки шага дискретности отсчета 0,0001 или 0,0005 мм ** — без учета шага дискретности отсчета (без учета ошибки квантования)
*** — L- верхний предел диапазона измерений микрометра, мм |
Серия | Диапазон
измерений, мм |
Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | Глубина скобы, мм, не менее | Пределы
допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
Измерительное усилие, Н | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение от параллельности, мкм, не более | Форма измерительных поверхностей | |
пятки | наконечника | ||||||||
389 | От 0 до 25 | 0,001 | 160 | ±4 | От 3 до 8 | 0,6 | 3 | плоская | плоская |
От 0 до 25 | 160 | ±4 | 0,6 | — | сферическая | плоская | |||
От 0 до 25 | 160 | ±4 | — | сферическая | сферическая | ||||
От 25 до 50 | 165 | ±4 | 0,6 | 3 | плоская | плоская | |||
От 25 до 50 | 165 | ±4 | 0,6 | — | сферическая | плоская | |||
От 25 до 50 | 165 | ±4 | — | сферическая | сферическая | ||||
От 0 до 25 | 330 | ±5 | От 10 до 14 | 1,0 | 3 | плоская | плоская |
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометров серий 104, 340
Верхний предел диапазона измерений, мм | Отклонение от параллельности, мкм, не более |
До 75 включ. | 2 |
св. 75 до 150 включ. | 3 |
св. 150 до 1000 | (2+L/100)* |
Примечание: * — L — верхний предел диапазона измерений микрометра, мм |
Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение, от параллельности, мкм, не более | Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение, от параллельности, мкм, не более |
25 | ±1,5 | 0,3 | 2,0 | 1025 | ±21,5 | 0,3 | 2,0 |
50 | ±2,0 | 0,3 | 2,0 | 1050 | ±22,0 | 0,3 | 2,0 |
75 | ±2,5 | 0,3 | 2,0 | 1075 | ±22,5 | 0,3 | 2,0 |
100 | ±3,0 | 0,3 | 2,0 | 1100 | ±23,0 | 0,3 | 2,0 |
125 | ±3,5 | 0,3 | 2,0 | 1125 | ±23,5 | 0,3 | 2,0 |
150 | ±4,0 | 0,3 | 2,0 | 1150 | ±24,0 | 0,3 | 2,0 |
175 | ±4,5 | 0,3 | 2,0 | 1175 | ±24,5 | 0,3 | 2,0 |
200 | ±5,0 | 0,3 | 2,0 | 1200 | ±25,0 | 0,3 | 2,0 |
225 | ±5,5 | 0,3 | 2,0 | 1225 | ±25,5 | 0,3 | 2,0 |
250 | ±6,0 | 0,3 | 2,0 | 1250 | ±26,0 | 0,3 | 2,0 |
275 | ±6,5 | 0,3 | 2,0 | 1275 | ±26,5 | 0,3 | 2,0 |
300 | ±7,0 | 0,3 | 2,0 | 1300 | ±27,0 | 0,3 | 2,0 |
325 | ±7,5 | 0,3 | 2,0 | 1325 | ±27,5 | 0,3 | 2,0 |
350 | ±8,0 | 0,3 | 2,0 | 1350 | ±28,0 | 0,3 | 2,0 |
375 | ±8,5 | 0,3 | 2,0 | 1375 | ±28,5 | 0,3 | 2,0 |
400 | ±9,0 | 0,3 | 2,0 | 1400 | ±29,0 | 0,3 | 2,0 |
425 | ±9,5 | 0,3 | 2,0 | 1425 | ±29,5 | 0,3 | 2,0 |
450 | ±10,0 | 0,3 | 2,0 | 1450 | ±30,0 | 0,3 | 2,0 |
475 | ±10,5 | 0,3 | 2,0 | 1475 | ±30,5 | 0,3 | 2,0 |
Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение, от параллельности, мкм, не более | Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм | Отклонение от плоскостности, мкм, не более | Отклонение, от параллельности, мкм, не более |
500 | ±11,0 | 0,3 | 2,0 | 1500 | ±31,0 | 0,3 | 2,0 |
525 | ±11,5 | 0,3 | 2,0 | 1525 | ±31,5 | 0,3 | 2,0 |
550 | ±12,0 | 0,3 | 2,0 | 1550 | ±32,0 | 0,3 | 2,0 |
575 | ±12,5 | 0,3 | 2,0 | 1575 | ±32,5 | 0,3 | 2,0 |
600 | ±13,0 | 0,3 | 2,0 | 1600 | ±33,0 | 0,3 | 2,0 |
625 | ±13,5 | 0,3 | 2,0 | 1625 | ±33,5 | 0,3 | 2,0 |
650 | ±14,0 | 0,3 | 2,0 | 1650 | ±34,0 | 0,3 | 2,0 |
675 | ±14,5 | 0,3 | 2,0 | 1675 | ±34,5 | 0,3 | 2,0 |
700 | ±15,0 | 0,3 | 2,0 | 1700 | ±35,0 | 0,3 | 2,0 |
725 | ±15,5 | 0,3 | 2,0 | 1725 | ±35,5 | 0,3 | 2,0 |
750 | ±16,0 | 0,3 | 2,0 | 1750 | ±36,0 | 0,3 | 2,0 |
775 | ±16,5 | 0,3 | 2,0 | 1775 | ±36,5 | 0,3 | 2,0 |
800 | ±17,0 | 0,3 | 2,0 | 1800 | ±37,0 | 0,3 | 2,0 |
825 | ±17,5 | 0,3 | 2,0 | 1825 | ±37,5 | 0,3 | 2,0 |
850 | ±18,0 | 0,3 | 2,0 | 1850 | ±38,0 | 0,3 | 2,0 |
875 | ±18,5 | 0,3 | 2,0 | 1875 | ±38,5 | 0,3 | 2,0 |
900 | ±19,0 | 0,3 | 2,0 | 1900 | ±39,0 | 0,3 | 2,0 |
925 | ±19,5 | 0,3 | 2,0 | 1925 | ±39,5 | 0,3 | 2,0 |
950 | ±20,0 | 0,3 | 2,0 | 1950 | ±40,0 | 0,3 | 2,0 |
975 | ±20,5 | 0,3 | 2,0 | 1975 | ±40,5 | 0,3 | 2,0 |
1000 | ±21,0 | 0,3 | 2,0 | 2000 | ±41,0 | 0,3 | 2,0 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
102 | От 0 до 25 | 0,001; 0,01 | 130x19x62 | 0,18 | Рис. 1, а |
От 25 до 50 | 156x19x70 | 0,27 | |||
От 0 до 25 | 0,01 | 130x19x62 | 0,18 | Рис. 1, б | |
От 25 до 50 | 157x19x73 | 0,27 | |||
От 50 до 75 | 185x19x100 | 0,37 | |||
От 75 до 100 | 212x19x125 | 0,44 | |||
От 0 до 25 | 0,001; 0,01 | 127x19x58 | 0,175 | ||
От 25 до 50 | 151x19x72 | 0,215 | |||
От 50 до 75 | 180x19x84 | 0,315 | |||
От 75 до 100 | 210x19x100 | 0,375 | |||
От 100 до 125 | 240x19x130 | 0,515 | |||
От 125 до 150 | 265x19x151 | 0,665 | |||
От 150 до 175 | 300x19x170 | 0,720 | |||
От 175 до 200 | 316x19x190 | 0,920 | |||
103 | От 200 до 225 | 340x19x206 | 1,080 | Рис. 2 | |
От 225 до 250 | 0,01 | 365x19x247 | 1,255 | ||
От 250 до 275 | 390x19x245 | 1,405 | |||
От 275 до 300 | 415x19x265 | 1,565 | |||
От 300 до 325 | 470x21x291 | 1,985 | |||
От 325 до 350 | 495x21x310 | 2,155 | |||
От 350 до 375 | 520x21x330 | 2,305 | |||
От 375 до 400 | 545x21x347 | 2,455 | |||
От 400 до 425 | 570x21x365 | 2,715 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
От 425 до 450 | 595x21x384 | 2,965 | |||
От 450 до 475 | 620x21x404 | 3,215 | |||
От 475 до 500 | 645x21x420 | 3,450 | |||
От 500 до 525 | 691x21x472 | 4,060 | |||
От 525 до 550 | 691x21x472 | 4,080 | |||
От 550 до 575 | 742x21x510 | 4,500 | |||
От 575 до 600 | 742x21x510 | 4,525 | |||
От 600 до 625 | 792x21x545 | 4,915 | |||
От 625 до 650 | 792x21x545 | 4,930 | |||
От 650 до 675 | 842x21x585 | 5,200 | |||
От 675 до 700 | 842x21x585 | 5,215 | |||
103 | От 700 до 725 | 0,01 | 892x21x620 | 5,835 | Рис. 2 |
От 725 до 750 | 892x21x620 | 5,860 | |||
От 750 до 775 | 942x21x656 | 6,385 | |||
От 775 до 800 | 942x21x656 | 6,410 | |||
От 800 до 825 | 992x21x694 | 6,925 | |||
От 825 до 850 | 992x21x694 | 6,940 | |||
От 850 до 875 | 1042x21x732 | 7,565 | |||
От 875 до 900 | 1042x21x732 | 7,590 | |||
От 900 до 925 | 1092x21x770 | 8,215 | |||
От 925 до 950 | 1092x21x770 | 8,240 | |||
От 950 до 975 | 1142x21x806 | 8,860 | |||
От 975 до 1000 | 1142x21x806 | 8,880 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
От 0 до 50 | 155x19x67 | 0,320 | |||
От 0 до 100 | 233x19x161 | 0,790 | |||
От 0 до 150 | 285x19x161 | 1,350 | |||
От 50 до 150 | 285x19x161 | 1,350 | |||
От 100 до 200 | 435x19x290 | 1,380 | |||
От 150 до 300 | 435x19x290 | 2,650 | |||
104 | От 200 до 300 | 0,01 | 435x19x290 | 2,220 | Рис. 3 |
От 300 до 400 | 545x21x380 | 3,310 | |||
От 400 до 500 | 645x21x461 | 4,810 | |||
От 500 до 600 | 745x21x566 | 6,350 | |||
От 600 до 700 | 845x21x560 | 7,720 | |||
От 700 до 800 | 945x21x730 | 9,080 | |||
От 800 до 900 | 1045x21x813 | 10,410 | |||
От 900 до 1000 | 1145x21x896 | 11,780 | |||
105 | От 500 до 600 | 816x21x428 | 5,530 | Рис. 4 | |
От 600 до 700 | 916x21x478 | 6,350 | |||
От 700 до 800 | 1016x21x528 | 7,170 | |||
От 800 до 900 | 1116x21x576 | 7,990 | |||
От 900 до 1000 | 0,01 | 1216x21x626 | 8,810 | ||
От 1000 до 1100 | 1326x65x826 | 10,490 | |||
От 1100 до 1200 | 1426x65x876 | 11,280 | |||
От 1200 до 1300 | 1526x65x926 | 12,050 | |||
От 1300 до 1400 | 1626x65x976 | 12,720 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
105 | От 1400 до 1500 | 0,01 | 1726x65x1026 | 13,400 | Рис. 4 |
От 1500 до 1600 | 1826x65x1076 | 14,330 | |||
От 1600 до 1700 | 1926x65x1126 | 15,260 | |||
От 1700 до 1800 | 2026x65x1176 | 16,440 | |||
От 1800 до 1900 | 2126x65x1226 | 18,100 | |||
От 1900 до 2000 | 2226x65x1276 | 19,760 | |||
119 | От 0 до 25 | 0,01 | 136x70x120 | 0,305 | Рис. 6 |
193 | От 0 до 25 | 0,001; 0,01 | 135x18x54 | 0,224 | Рис. 7 |
От 25 до 50 | 165x18x64 | 0,275 | |||
От 50 до 75 | 194x18x86 | 0,379 | |||
От 75 до 100 | 218x18x106 | 0,489 | |||
227 | От 0 до 15 | 0,001 | 193x25x58 | 0,300 | Рис. 8 |
От 15 до 30 | 193x25x58 | 0,380 | |||
От 0 до 10 | 221x25x75 | 0,340 | |||
От 10 до 20 | 221x25x75 | 0,425 | |||
От 20 до 30 | 221x25x75 | 0,415 | |||
293 | От 0 до 25 | 0,0001 | 178x25x59 | 0,400 | Рис. 9, а |
От 0 до 25 | 0,001 | 159x20x61 | 0,265 | Рис. 9, б | |
От 25 до 50 | 186x20x75 | 0,325 | |||
От 50 до 75 | 217x20x105 | 0,465 | |||
От 75 до 100 | 244x20x131 | 0,620 | |||
От 0 до 25 | 0,001 | 178x25x59 | 0,275 | Рис. 9, в |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
От 0 до 30 | 170x25x55 | 0,275 | |||
От 25 до 55 | 0,001 | 200x25x74 | 0,355 | Рис. 9, г, д | |
От 50 до 80 | 230x25x92 | 0,525 | |||
От 75 до 105 | 254x25x115 | 0,625 | |||
От 300 до 325 | 510x42x275 | 2,000 | |||
От 325 до 350 | 535x42x291 | 2,150 | |||
От 350 до 375 | 561x42x310 | 2,300 | |||
От 375 до 400 | 0,001 | 585x42x326 | 2,450 | Рис. 9, е | |
От 400 до 425 | 610x42x345 | 2,600 | |||
От 425 до 450 | 635x42x361 | 2,750 | |||
От 450 до 475 | 660x42x380 | 2,900 | |||
293 | От 475 до 500 | 685x42x395 | 3,100 | ||
От 0 до 25 | 158x19x50 | 0,270 | |||
От 25 до 50 | 186x19x61 | 0,330 | |||
От 50 до 75 | 217x19x82 | 0,470 | |||
От 75 до 100 | 246x19x103 | 0,625 | |||
От 100 до 125 | 290x19x138 | 0,600 | |||
От 125 до 150 | 0,001 | 318x19x162 | 0,740 | Рис. 9, ж, з, | |
От 150 до 175 | 344x19x181 | 0,800 | и | ||
От 175 до 200 | 368x19x203 | 0,970 | |||
От 200 до 225 | 392x19x223 | 1,100 | |||
От 225 до 250 | 417x19x243 | 1,270 | |||
От 250 до 275 | 443x19x264 | 1,340 | |||
От 275 до 300 | 468x19x288 | 1,540 |
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
340 | От 0 до 150 | 0,001 | 285x65x161 | 0,960 | Рис. 10 |
От 150 до 300 | 435x65x290 | 1,880 | |||
От 300 до 400 | 545x65x380 | 2,600 | |||
От 400 до 500 | 645x65x461 | 4,100 | |||
От 500 до 600 | 745x65x566 | 5,500 | |||
От 600 до 700 | 845x65x560 | 6,800 | |||
От 700 до 800 | 945x65x730 | 8,200 | |||
От 800 до 900 | 1045x65x813 | 9,500 | |||
От 900 до 1000 | 1145x65x896 | 10,900 | |||
406 | От 0 до 25 | 0,001 | 197x19x64 | 0,330 | Рис. 12 |
От 25 до 50 | 227x19x89 | 0,470 | |||
От 50 до 75 | 257x19x110 | 0,625 | |||
От 75 до 100 | 271x19x106 | 0,460 |
Габаритные размеры и масса микрометров серий 118, 389
Серия | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по шкалам стебля и барабана (шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Глубина скобы, мм, не менее | Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) | Масса, кг, не более | Ссылка на рисунок |
118 | От 0 до 25 | 0,01 | 110 | 149x19x163 | 0,445 | Рис. 5 |
От 0 до 25 | 160 | 158x19x233 | 0,740 | |||
От 0 до 25 | 330 | 215x21x473 | 2,650 | |||
От 25 до 50 | 165 | 180x19x240 | 0,820 | |||
От 0 до 25 | 160 | 158x19x233 | 0,740 | |||
От 25 до 50 | 165 | 183x19x240 | 0,820 | |||
389 | От 0 до 25 | 0,001 | 160 | 202x26x205 | 0,840 | Рис. 11 |
От 25 до 50 | 165 | 225x26x215 | 0,920 | |||
От 0 до 25 | 330 | 273x65x400 | 2,750 |
Условия эксплуатации и средний срок службы
Наименование характеристики | Значение |
Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей микрометров и установочных мер по ГОСТ 2789-73, мкм, не более | 0,08 |
Условия эксплуатации:
— нормальная область значений температур, °С, для микрометров с верхним пределом диапазона измерений: до 150 мм включ. св. 150 до 500 мм включ. св. 500 до 1000 мм включ. св. 1000 до 2000 мм — рабочая область значений температур, °С |
от +16 до +24 от +17 до +23 от +18 до +22 от +19 до +21 от +5 до +40 |
Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
Средний срок службы микрометра, лет | 5 |