Назначение: для измерения наружных размеров изделий в машиностроении и других отраслях промышленности.
Микрометры состоят из металлической скобы, пятки и микрометрического винта, вставленных в скобу. Микрометры оборудованы фиксатором и фрикционом. Отсчет показаний осуществляется по шкалам стебля и барабана микрометрического винта (в модификации 23140 предусмотрен нониус) и (или) электронно-цифровому устройству. Все микрометры VOGEL имеют исполнение МК по ГОСТ 6507-90. К каждому из микрометров (нижняя граница диапазона измерений, которых отлична от нуля) прилагаются установочные меры. На электронно-цифровых отсчётных устройствах микрометров расположены три кнопки, позволяющие включать и выключать микрометры, переключать единицы отсчёта (мм/дюйм), режимы измерений (абсолютный/относительный) и осуществлять другие функции.
Модификации микрометров имеют несколько исполнений, различающихся диапазоном измерений
Модификации 23202, 23207, 23212, 23200 и 23210 представляют собой наборы микрометров модификации 23104, 23107, 23150, 23135 и 23136 соответственно.
Поверка проводится по документу «Микрометры VOGEL модификаций 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23136, 23140, 23150, 23251, 23202, 23207, 23212, 23200, 23210. Методика поверки» МП 2511-0011-2006.
Основные средства измерений, применяемые при поверке:
Набор образцовых концевых плоскопараллельных мер длины 2 класса по ГОСТ 9038-90. Плоскопараллельная стеклянная пластина ПМ.
Межповерочный интервал — 1 год.
Модификация | Исполнение | Диапазон измерений, мм | Вид остчётного устройства | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм |
Дискретность отсчета, мм | Характеристики микрометрического винта: |
Габаритные размеры, не более, мм |
Масса, не более, кг | Примечания | Интерфейс | Питание | |||
Шаг резьбы, мм | Измерительное перемещение, мм |
Диаметр гладкой части, ММ |
Диаметр барабана, мм |
|||||||||||
23102 | 231021 | 0-25 | Электронно- цифровое |
±4 | 0,001 | — | 25 | 6,5 | 22 | 155х63х28 | 0,220 | IР 54 | К 232С | 5R 44 |
231022 | 25-50 | ±4 | 188х79х28 | 0,330 | ||||||||||
231023 | 50-75 | ±5 | 22зх95хг8 | 0,410 | ||||||||||
231024 | 75-100 | ±5 | 244х111х28 | 0,550 | ||||||||||
23104 | 231041 | 0-25 | Электронно-
цифровое |
±4 | 0,001 | — | 25 | 6,5 | 22 | 155хбзх28 | 0,220 | _ | В~ 232С | SR 44 |
231042 | 25-50 | ±4 | 188х79х28 | 0,330 | ||||||||||
231043 | 50-75 | ±5 | 218х94х28 | 0,420 | ||||||||||
231044 | 75-100 | ±5 | 244х112х28 | 0,550 | ||||||||||
231045 | 100-125 | ±6 | 276х129х28 | 0,700 | ||||||||||
231046 | 125-150 | ±6 | 305х144х28 | 0,870 | ||||||||||
23105 | 231050 | 0-30 | Электронно- цифровое |
±4 | 0,001 | — | 30 | 6,5 | 22 | 173х69х28 | 0,280 | IР 54 | RS 232С | С120
32 |
231051 | 25-55 | ±4 | 2о1х84х28 | 0,380 | ||||||||||
231062 | 50-80 | ±5 | 230х105х28 | 0,505 | ||||||||||
231053 | 75-105 | ±5 | 259х123х28 | 0,670 | ||||||||||
231054 | 100-130 | ±6 | 290х137х28 | 0,845 | ||||||||||
231055 | 125-155 | ±6 | 318х156х28 | 1,040 | ||||||||||
231056 | 150-180 | ±7 | 348х175х28 | 1,25 | ||||||||||
231057 | 175-205 | ±7 | 372х193х28 | 1,50 |
23107 | 231070 | 0-25 | Электронно-
цифровое, |
±4 | 0,001 | о,5 | 25 | 6,5 | 18 | 165х60х28 | 0,282 | 1Р54 | К.$232С | $1{44 |
231071 | 25-50 | ±4 | 195х79х28 | 0,350 | ||||||||||
231072 | 50-75 | ±5 | 222х94х28 | 0,505 | ||||||||||
231073 | 75-100 | ±5 | 251х 114х28 | 0,660 | ||||||||||
231074 | 100-125 | ±6 | 281х132х28 | 0 855 | ||||||||||
231075 | 125-150 | ±6 | з11х145хгв | 1,050 | ||||||||||
231076 | 150-175 | ±7 | 345х163х28 | 1,285 | ||||||||||
231077 | 175-200 | ±7 | 368х182х28 | 1,560 | ||||||||||
231078 | 200-225 | ±8 | 398х200х28 | 0,990 | ||||||||||
231079 | 225-250 | ±8 | 425х216х28 | 1,030 | ||||||||||
23108 | 231080 | 250-275 | Электронно- цифровое, микром.винт |
±9 | . j 0,001 |
0,5 | 25 . | 6,5 | 18 | 452х235х28 | 1,150 | 1Р54 | Р232С | $I44 |
231081 | 275-300 | ±9 | 478х255х28 | 1,350 | ||||||||||
23023 | 230231 | 0-50 | Микрометри ческий винт |
±3 | ~. 0,01 | 1,0 | 50 ,{_ | 8,0 | 24 | 195х76х24 | 0,460 | — | — | — |
230232 | 50-100 | ±4 | 245х107х24 | 0,620 | ||||||||||
230233 | 100-150 | ±4 | ЗООх135х24 | 0,780 | ||||||||||
230234 | 150-200 | ±5 | 350х1б7х24 | 1,030 | ||||||||||
230235 | 200-250 | ±5 | 400х197х24 | 1,250. | ||||||||||
230236 | 250-300 | ±5 | 450х227х24 | 1,450 | ||||||||||
23035 | 230351 | 0-25 | Микрометри ческий винт |
±4 | 0,01 | 1,0 | 25 | _
8,0 |
30 | 131кб1х30 | 0,305 | — | — | — |
230352 | 25-50 | ±4 | 162х79х30 | 0,410 | ||||||||||
230353 | 50-75 | ±5 | 189х94х30 | 0,500 | ||||||||||
230354 | 75-100 | ±5 | 216к112х30 | 0,625 | ||||||||||
230355 | 100-125 | ±6 | 245х127х30 | 0,745 | ||||||||||
230356 | 125-150 | ±6 | 272х143х30 | 0,900 | ||||||||||
230357 | 150-175 | ±7 | 299х1б2к30 | 1,075 | ||||||||||
230358 | 175-200 | ±7 | 331х180х30 | 1,370 | ||||||||||
231301 | 0-25 | Микрометри ческий винт | ±4 | 0,01
‘ |
0,5 | 25 | 6,5 | 18 | 126х57х19 | 0,155 | — | — | — | |
231302 | 25-50 | ±4 | 154х75х19 | 0,180 | ||||||||||
23130 | 231303 | 50-75 | ±5 | 183х91х19 | 0,225 | |||||||||
231304 | 75-100 | ±5 | 208х103х19 | 0,260 | ||||||||||
231305 | 100-125 | ±6 | 233х123х19 | 0,320 | ||||||||||
231306 | 125-150 | ±6 | 260х145х19 | 0,390 |
23135 | 231351 | 0-25 | Микрометры ческии винт |
±4 | 0,01 | 0,5 | 25 | 6,5 | 18 | 132х59х20 | 0,207 | _ | — | — |
231352 | 25-50 | ±4 | 164х74х20 | 0,314 | ||||||||||
231353 | 50-75 | ±5 | 190х87х20 | 0,400 | ||||||||||
231354 | 75-100 | ±5 | 220х106х20 | 0,530 | ||||||||||
231355 | 100-125 | ±6 | 244х121х20 | 0,650 | ||||||||||
231356 | 125-150 | ±6 | 271х137х20 | 0,810 | ||||||||||
231357 | 150-175 | ±7 | З00х15бх20 | 0,980 | ||||||||||
231358 | 175-200 | ±7 | 328х174х20 | 1,180 | ||||||||||
231355/1 | 100-125 | ±6 | 242х129х20 | 0,450 | Лакир ованн ая скоба |
|||||||||
231356/1 | 125-150 | ±6 | 271х158х20 | 0,500 | ||||||||||
231357/1 | 150-175 | ±7 | 307х186х21 | 0,690 | ||||||||||
231358/1 | 175-200 | ±7 | 332х198х21 | 0,780 | ||||||||||
231359 | 200-225 | ±8 | 357х218х21 | 0,870 | ||||||||||
23136 | 231360 | 225-250 | Микрометри ческии винт |
±8 | 0,01 | 0,5 | 25 | 6,5 | 18 | 381х235х21 | 1,000 | — | — | |
231361 | 250-275 | ±9 | 410х252х21 | 1,280 | ||||||||||
231362 | 275-300 | ±9 | 440х267х21 | 1,450 | ||||||||||
23140 | 231401 | 0-25 | Микрометры ческий винт, нониус |
±4 | 0,001 | 0,5 | 25 | 6,5 | 19,5 | 130х56х21 | 0,210 | — | — | — |
231402 | 25-50 | ±4 | 160х74х21 | 0 335 | ||||||||||
231403 | 50-75 | ±5 | 189х90х21 | — 0,440 |
||||||||||
231404 | 75-100 | ±5 | 215х107х21 | 0,560 | ||||||||||
23150 | 231501 | 0-25 | Микрометры ческии винт |
±4 | 0,01 | 0,5 | 25 | 6,5 | 19,5 | 128х56х22 | 0,200 | — | — | — |
231502 | 25-50 | ±4 | 160х74х22 | 0,320 | ||||||||||
231503 | 50-75 | ±5 | 186х88х22 | 0,400 | ||||||||||
231504 | 75-100 | ±5 | 216х106х22 | 0,530 | ||||||||||
231505 | 100-125 | ±6 | 242х122х22 | 0,640 | ||||||||||
231506 | 125-150 | ±6 | 266х138х22 | 0,800 | ||||||||||
231507 | 150-175 | ±7 | 296х154х22 | 0,990 | ||||||||||
231508 | 175-200 | ±7 | 325х172х22 | 1,200 | ||||||||||
23251 | 232510 | 0-15 | Микрометри ческий винт |
±2 | 0,01 | 1,0 | 15 | 6,5 | 20 | 110х45х20 | 0,170 | Кругл ая скоба |
— | — |
232511 | 0-15 | ±2 | 110х45х20 | 0,170 | Прям °угол ьная скоба | — |
Модифика ция |
Исполнение | диапазон измерений, мм |
Количество микрометров в наборе |
Исполнения микрометров, входящих в набор |
Масса, кг |
23202 | 232021 | 0-75 | 3 | 231041, 231042, 231043 | 1,350 |
232022 | 0-100 | 4 | 231041, 231042, 231043, 231044 | 2,050 | |
23207 | 232070 | 0-75 | 3 | 231070, 231071, 231072 | 1,350 |
232071 | 0-100 | 4 | 231070, 231071, 231072, 231073 | 2,050 | |
232072 | 0-150 | 6 | 231070, 231071, 231072 231073, 231074, 231075 |
2,800 | |
23212 | 232121 | 0-75 | 3 | 231501, 231502, 231503 | 1,600 |
232122 | 0-100 | 4 | 231501, 231502, 231503, 231504 | 1,950 | |
232123 | 100-200 | 4 | 231505, 231506, 231507, 231508 | 3,950 | |
23200 | 232003 | 0-75 | 3 | 231351, 231352, 231353 | 1,600 |
232004 | 0-100 | 4 | 231351, 231352, 231353, 231354 | 1,950 | |
232006 | 0-150 | б | 231351, 231352, 231353, 231354, 231355 (231355/1), 231356 (231356/1) |
4,520 | |
23210 | 232107 | 150-300 | 6 | 231357 (231357/1) 231358 (231358/1), 231359, 231360, 231361, 231362 |
3,550 |
232108 | 0-300 | 12 | 231351, 231352, 231353, 231354, 231355 (231355/1),31356 (231356/1), 231359 (231357/1), 31358 (231358/1), 231359, 231360, 231361, 231362 |
9,000 | |
232109 | 100-200 | 4 | 231355 (231355/1) 231356 (231356/1)
231357 (231357/1), 231358 (231358/1) |
3,950 |
Ns пп |
Характеристика | Вид отсчётного устройства | |
Микрометрический винт | Электронно-цифровое | ||
1 | Полный средний срок службы, лет | 6 | |
2 | Условия эксплуатации: | 16-24 | 10-30 |
диапазон температуры окружающей среды, °С
для микрометром с верхним диапазоном измерений до 150 мм; |
|||
Свыше 150 до 300 мм. | 17-23 | ||
диапазон относительной влажности, °/о | 40-80 |