Назначение: для измерения электрического сопротивления контактов коммутационных устройств, контактных соединений, обмоток трансформаторов и электродвигателей, шунтирующих резисторов и других участков электрических цепей, а также температуры различных не агрессивных сред и частей электрооборудования.
Измерение электрического сопротивления выполняется методом амперметра-вольтметра. К исследуемому участку цепи подключаются токовые и потенциальные контакты измерительного кабеля. Через токовые контакты протекает постоянный стабилизированный ток, с помощью потенциальных контактов снимается падение напряжения на измеряемом сопротивлении.
Сила тока определяется с использованием измерительного шунта, расположенного внутри прибора, подключаемого последовательно с измеряемым сопротивлением. Значения силы тока и напряжения в цифровом виде поступают в микропроцессор, который вычисляет значение измеряемого сопротивления. В зависимости от режима работы прибора сила измерительного тока может задаваться автоматически или вручную. Температура измеряется с помощью платинового датчика сопротивления.
Поверка осуществляется по документу «Измеритель электрического сопротивления «Микромилликилоомметр МИКО-2.3». Методика поверки. СКБ 125.00.00.000 МП».
Наименование (тип) | Основные метрологические характеристики |
Катушка сопротивления Р323 | 0,0001 Ом, КТ 0,05 |
Катушка сопротивления Р310 | 0,00Юм, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р310 | 0,01 Ом, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р321 | 0,1 Ом, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р321 | 1,0 Ом КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р321 | 10 Ом, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р321 | 100 Ом, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р331 | 1000 Ом, КТ 0,01 |
Катушка сопротивления Р361 | 10000 Ом, КТ 0,02 |
Магазин сопротивления Р4075 | от 0 до 1 МОм, КТ 0,02 |
Калибратор температуры АМТЕК АТС-156В. | Диапазон температуры от минус 40 до 155° С, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,1 °С |
Термометр ЛТ-300 | Диапазон измерений температуры от минус 50 до плюс 300 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ±0,05 °С |
Вольтметр В7-36 | Диапазон измерений от 0 до 1 В, пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряжения переменного тока ±4 % |
Измерения при контроле электрооборудования выполнять по методике, изложенной в руководстве по эксплуатации СКБ 125.00.00.000РЭ».
Параметр | Значение |
Режим «микроомметр» | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, мкОм | 1 ÷ 105 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,2 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления в подрежимах «ТТ-нет» и «ТТ-есть», А | 10 ÷ 1000 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления в подрежиме «ТТ-есть Тмакс», А | 100 ÷ 400 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-нет» не более, с | 2 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-есть» не более, с | 30 |
Время одного измерения в подрежиме «ТТ-есть Тмакс» не более, с | 20 |
Режим «миллиомметр» | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, мОм | 0,1 ÷ 106 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,2 |
Диапазон силы измерительного тока при измерении электрического сопротивления, А | 0,5 ÷ 5 |
Время одного измерения, с | 10 ÷ 900 |
Режим «килооомметр» | |
Диапазон измерений электрического сопротивления, кОм | 0,1 ÷ 300 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % | ±0,5 |
Величина наведенного напряжения на сопротивлении, кВ | ≤ 5 |
Время одного измерения не более, с | 3 |
Режим «термометр» | |
Диапазон измерений температуры, °С | -20 ÷ +120 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±1,0 |
Время зарядки аккумулятора не более, мин | 5 |
Мощность, потребляемая из сети электропитания не более, Вт | 60 |
Степень защиты прибора в рабочем положении | IP20 |
Температурный диапазон эксплуатации, ºС | -20 ÷ +40 |
Масса измерительного блока не более, кг | 2,7 |
Габаритные размеры, мм | 150 х 190 х 75 |