Назначение: для высокоточного измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления, для поверки калибраторов универсальных, приборов и устройств генераторного типа, могут использоваться в качестве средства метрологического обеспечения при разработке, производстве и эксплуатации аппаратуры промышленного назначения.
Заменен в 2008 г. на 25984-08.
Принцип действия мультиметров основан на преобразовании входных сигналов в цифровую форму быстродействующим АЦП. Высокая точность достигается использованием высокостабильных внутренних мер напряжения постоянного тока и сопротивления. Мультиметры — микропроцессорные приборы, выполненные в металлическом корпусе, оснащенные двумя многофункциональными дисплеями, обладающие возможностью автоматической калибровки, самодиагностикой, стандартным интерфейсом IEEE-488.
Мультиметры рассчитаны на варианты использования с самыми строгими требованиями по метрологии и обеспечивают выполнение прецизионных измерений как при одиночном использовании, так и в составе автоматизированных измерительных систем.
По условиям эксплуатации мультиметры относится к группе 1 по ГОСТ 22261-94 с рабочей температурой 0 — 50 °С и относительной влажностью воздуха до 90°/о при температуре 40 °С за исключением воздействия конденсированных и выпадающих осадков, соляного тумана.
Поверка мультиметров проводится в соответствии с документом «Инструкция. Мультиметры цифровые прецизионные модели 8508А. Методика поверки», утвержденным Руководителем ГЦИ СИ ФГУ « Ростест-Москва» 23.07.2003г. и входящим в комплект поставки.
Средства поверки: калибратор универсальный Н4-6, компаратор напряжений Р3017, делитель напряжений Р3027, рабочий эталон единицы напряжения переменного тока 0-го разряда РЭН-2, набор мер электрического сопротивления 1-го разряда с номиналами от 10-3 Ом до 1010 Ом.
Межповерочный интервал — 1 год.
Измеряемая величина |
Пределы Измере- ний |
Разреше- ние |
Темпера- турный ко- эффициент, °1о показа-
ний / °С |
Пределы основной допускаемой относительной погрешности ± (°/о от показаний + °/о от поддипазона) |
|||
при температуре Тса1 ± 1 °С | при температуре Тса1 ± 5°С | ||||||
уровень доверия 95% |
уровень доверия 99% |
уровень доверия 95% |
уровень доверия 99°/о |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Напряжение | 200 мВ | 1 нВ | 0,00006 | 0,00045 + 0,00005 | 0,0006 + 0,00006 | 0,0005 + 0,00005 | 0,00065 + 0,00006 |
постоянного | 2 В | 10 нВ | 0,00005 | 0,0003 + 0,00002 | 0,0004 + 0,000025 | 0,00035 + 0,00002 | 0,00045 + 0,000025 |
тока | 20 В | 100 нВ | 0,00005 | 0,0003 + 0,00002 | 0,0004 + 0,000025 | 0,00035 + 0,00002 | 0,00045 + 0,000025 |
200 В | 1 мкВ | 0,0001 | 0,00045 + 0,00002 | 0,0006 + 0,000025 | 0,00055 + 0,00002 | 0,0007 + 0,000025 | |
1000 В | 10 мкВ | 0,0001 | 0,00045 + 0,00005 | 0,0006 + 0,00006 | 0,00055 + 0,00005 | 0,0007 + 0,00006 | |
Сила | 200 мкА | 1 пА | 0,00006 | 0,0012 + 0,0002 | 0,0015 + 0,0002 | 0,0012 + 0,0002 | 0,0016 + 0,0002 |
постоянного | 2 мА | 10 пА | 0,00006 | 0,0012 + 0,0002 | 0,0015 + 0,0002 | 0,0012 + 0,0002 | 0,0016 + 0,0002 |
тока | 20 мА | 100 пА | 0,00018 | 0,0013 + 0,0002 | 0,0016 + 0,0002 | 0,0014 + 0,0002 | 0,0018 + 0,0002 |
200 мА | 1 нА | 0,0009 | 0,0036 + 0,0004 | 0,0045 + 0,0004 | 0,0048 + 0,0004 | 0,006 + 0,0004 | |
2 А | 10 нА | 0,0012 | 0,017 + 0,0008 | 0,021 + 0,0008 | 0,0185 + 0,0008 | 0,0225 + 0,0008 | |
20 А | 100 нА | 0,0012 | 0,038 + 0,002 | 0,0455 + 0,002 | 0,04 + 0,002 | 0,05 + 0,002 | |
электрическое | г ом | 10 нОм | 0,00025 | 0,0015 + 0,0002 | 0,0019 + 0,00025 | 0,0017 + 0,0002 | 0,0022+ 0,00025 |
сопротивление | 20 ом | 100 нОм | 0,000 1 | 0,0009 + 0,00007 | 0,00115 + 0,00009 | 0,00095 + 0,00007 | 0,00 12+ 0,00009 |
(нормальный | 200 ом | 1 мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,000025 | 0,00095 + 0,00003 | 0,0008 + 0,000025 | 0,00 1 + 0,00003 |
режим) | г ком | 1о мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,000025 | 0,00095 + 0,00003 | 0,0008 + 0,000025 | 0,001 + 0,00003 |
20 ком | 100 мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,000025 | 0,00095 + 0,00003 | 0,0008 + 0,000025 | 0,001 + 0,00003 | |
200 ком | 1 мом | 0,00008 | 0,00075 + 0,000025 | 0,00095 + 0,00003 | 0,0008 + 0,000025 | 0,001 + 0,00003 | |
2 МОм | 10 мом | 0,0001 | 0,00085 + 0,00005 | 0,00105 + 0,00006 | 0,0009 + 0,00005 | 0,0012 + 0,00006 | |
20 МОм | 100 мом | 0,0003 | 0,0015 + 0,0005 | 0,002 + 0,0006 | 0,002 + 0,0005 | 0,0025 + 0,0006 | |
200 МОм | 1 Ом | 0,003 | 0,006 + 0,005 | 0,0075 + 0,006 | 0,012 + 0,005 | 0,015 + 0,006 | |
2 Гом | 10 Ом | 0,03 | 0,0525 + 0,05 | 0,0675 + 0,06 | 0,151 + 0,05 | 0,181 + 0,05 | |
электрическое | г ом | 10 нОм | 0,00025 | 0,0015 + 0,0002 | 0,00 19 + 0,00025 | 0,0017 + 0,0002 | 0,0022+ 0,00025 |
сопротивление | г0 Ом | 100 нОм | 0,0001 | 0,0009 + 0,00007 | 0,00115 + 0,00009 | 0,00095 + 0,00007 | 0,0012+ 0,00009 |
(слабый ток) | 200 ом | 1 мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,00007 | 0,00095 + 0,00009 | 0,0008 + 0,00007 | 0,001 + 0,00009 |
2 ком | 10 мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,00007 | 0,00095 + 0,00009 | 0,0008 + 0,00007 | 0,001 + 0,00009 | |
20 ком | 100 мкОм | 0,00008 | 0,00075 + 0,00007 | 0,00095 + 0,00009 | 0,0008 + 0,00007 | 0,00 1 + 0,00009 | |
200 ком | 1 мом | 0,00008 | 0,00075 + 0,00007 | 0,00095 + 0,00006 | 0,0008 + 0,00007 | 0,001 + 0,00006 | |
2 МОм | 10 мом | 0,0001 | 0,001 + 0,00005 | 0,0013 + 0,00006 | 0,0015 + 0,00005 | 0,0017 + 0,00006 | |
20 МОм | 100 мом | 0,0003 | 0,0035 + 0,0005 | 0,0045 + 0,0006 | 0,009 + 0,0005 | 0,011 + 0,0006 | |
200 МОм | 1 Ом | 0,003 | 0,0515 + 0,05 | 0,0670 + 0,06 | 0,1505 + 0,05 | 0,181 + 0,06 | |
2 ГОм | 10 Ом | 0,03 | 0,0525 + 0,05 | 0,0675 + 0,06 | 0,151 + 0,05 | 0,181 + 0,06 |
Измеряе- мая величина |
Пределы Измере- ний |
Разре- шение |
Частота, Гц | Температур- ный коэф- фициент, °/о показаний /
°С |
Пределы основной допускаемой относительной погрешности ± (°/о от показаний + °/о от поддипазона) |
|||
при температуре Тса1 ± 1 °С | при температуре Тса1 ± 5°С | |||||||
уровень доверия 95% |
уровень доверия 99% |
уровень доверия 95% |
уровень доверия 99% |
|||||
Напряже- | 200 мВ | 100 нВ | 10 + 40 | 0,001 | 0,013 + 0,002 | 0,0145 + 0,0025 | 0,014 + 0,002 | 0,0160 + 0,0025 |
ние пере- | 4о =100 | 0,001 | 0,011 + 0,002 | 0,0125 + 0,0025 | 0,0115 + 0,002 | 0,о 1 з s + 0,0025 | ||
менного | 100 — 2 к | 0,001 | 0,0105+0,001 | 0,0125+0,0012 | 0,011+0,001 | 0,0135+0,0012 | ||
тока | 2 к — 10 к | 0,002 | 0,0105 + 0,002 | 0,0125 + 0,0025 | 0,0135 + 0,002 | 0,0165 + 0,0025 | ||
10 к + 30 к | 0,002 | 0,0305 + 0,004 | 0,0345 + 0,005 | 0,034 + 0,004 | 0,0395 + 0,005 | |||
30 к -1оо к | 0,006 | 0,0705 + 0,01 | 0,0755 + 0,012 | 0,0765 + 0,01 | 0,0855 + 0,012 | |||
г в, | 1 мкв | 1о + 4о | 0,001 | 0,0105+0,001 | 0,012+0,0012 | 0,0115+0,001 | 0,0135+0,0012 | |
2о в, | 10 мкв | 4о — 100 | 0,00 1 | 0,0085 + 0,00 1 | 0,0095 + 0,0012 | 0,009 + 0,001 | 0,011 + 0,00 12 | |
200 в | 100 мкв | 100 _ г к | 0,001 | 0,0065 + 0,001 | 0,0075 + 0,0012 | 0,0075 + 0,001 | 0,009 + 0,0012 | |
2 к + 1о к | 0,0015 | 0,0085 + 0,001 | 0,0095 + 0,0012 | 0,011 + 0,001 | 0,0135 + 0,0012 | |||
1о к + зо к | 0,002 | 0,0205 + 0,002 | 0,0245 + 0,0025 | 0,022 + 0,002 | 0,026 + 0,0025 | |||
зо 100 к
к з 0 к оо к |
0,006 0,009 |
0,0505 + 0,01 0,3 +0,1 |
0,0555 + 0,012 0,3 + 0,12 |
0,057 + 0,01 0,3 +0,1 |
0,065 + 0,012 о,3 +0,12 |
|||
ЗООк=1М | 0,012 | 1+1 | 1+1,2 | 1+1 | 1+1,2 | |||
1000 В | 1 мВ | 10 + 40 | 0,001 | 0,011 + 0,002 | 0,0135 + 0,0025 | 0,012 + 0,002 | 0,0145 + 0,0025 | |
40 + 10 к | 0,0015 | 0,0095 + 0,002 | 0,011 + 0,0025 | 0,0115 + 0,002 | 0,014 + 0,0025 | |||
10 к + 30 к | 0,002 | 0,0205 + 0,004 | 0,025 + 0,005 | 0,0225 + 0,004 | 0,0265 + 0,005 | |||
30 к + 100 к | 0,006 | 0,051 + 0,02 | 0,0615 + 0,025 | 0,058 + 0,02 | 0,07 + 0,025 | |||
Сила пе- ременно- го тока |
200 мкА, 2 мА, 20 мА |
100 пА 1 нА10 нА |
10 + 10 к 10 к + 30 к 30 к +100 к |
0,0015 0,002 0,006 |
0,028 + 0,01 0,065 + 0,01 0,4 + 0,01 |
0,034 + 0,012 0,0775 + 0,012 0,4 + 0,012 |
0,03 + 0,01 0,071 + 0,01 0,4 + 0,01 |
0,037 + 0,012 0,08 + 0,012 0,4 + 0,012 |
200 мА | 100 нА | 10 + 10 к | 0,002 | 0,025 + 0,01 | 0,0305 + 0,012 | 0,029 + 0,01 | 0,0360 + 0,012 | |
10 к + 30 к | 0,002 | 0,06 + 0,01 | 0,07 + 0,012 | 0,0625 + 0,01 | 0,074 + 0,012 | |||
2 А | 1 мкА | 10 + 2 к | 0,0015 | 0,06 + 0,01 | 0,0705 + 0,012 | 0,062 + 0,01 | 0,0725 + 0,012 | |
2 к =1о к | 0,002 | 0,07 + 0,01 | 0,0815 + 0,012 | 0,0725 + 0,01 | 0,086 + 0,012 | |||
1о к + зо к | 0,003 | 0,3+0,01 | 0,3+0,012 | 0,3+0,01 | 0,3+0,012 | |||
20 А | 10 мкА | 10 + 2 к | 0,0015 | 0,08 + 0,01 | 0,09 + 0,012 | 0,082 + 0,01 | 0,092 + 0,012 | |
2 к + 10 к | 0,002 | 0,25 + 0,01 | 0,025 + 0,012 | 0,25 + 0,01 | 0,25 + 0,012 |