Мультиметры цифровые CMM-40 разработаны для измерения основных электрических величин. Являются удобным и высокоточным инструментом как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. Имеет большой контрастный дисплей с яркой диодной подсветкой, а также ударопрочный и влагонепроницаемый корпус.Поверка мультиметра CMM-40 проводится в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Поверка мультиметров проводится в соответствии с документом «Мультиметры цифровые СММ-40. Методика поверки» СММ-40-10 МП, согласованным с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в июле 2010 г. и входящим в комплект поставки.
Средства поверки:
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,00 µA | 0,01 µA | ± (1% и. в. + 3 е. м. р.) | 
| 4000,0 µА | 0,1 µА | |
| 40,000 мA | 0,001 мA | |
| 400,00 мA | 0,01 мA | |
| 10,000 A | 0,001 A | 
Измерение переменного тока True RMS
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,00 µA | 0,01 µA | ± (1,5% и. в. + 30 е. м. р.) | 
| 4000,0 µА | 0,1 µА | |
| 40,000 мA | 0,001 мA | |
| 400,00 мA | 0,01 мA | |
| 10,000 A | 0,001 A | 
Измерение напряжения постоянного тока
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,06% и.в. + 4 е.м.р.) | 
| 4,0000 В | 0,0001 В | |
| 40,000 В | 0,001 В | |
| 400,00 В | 0,01 В | |
| 1000,0 В | 0,1 В | ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р.) | 
Измерение напряжения переменного тока True RMS
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,00 мВ | 0,01 мВ | ±(1% и.в. + 40 е.м.р.) | 
| 4,0000 В | 0,0001 В | ±(1% и.в. + 30 е.м.р.) | 
| 40,000 В | 0,001 В | |
| 400,00 В | 0,01 В | |
| 1000,0 В | 0,1 В | 
Измерение сопротивления
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 400,00 Ом | 0,01 Ом | ± (0,3% и. в. + 9 е.м.р.) | 
| 4,0000 кОм | 0,0001 кОм | ± (0,3% и. в. + 4 е.м.р.) | 
| 40,000 кОм | 0,001 кОм | |
| 400,00 кОм | 0,01 кОм | |
| 4,0000 МОм | 0,0001 МОм | |
| 40,000 МОм | 0,001 МОм | ± (2 % и. в. + 10 е.м.р.) | 
Измерение частоты
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 40,000 Гц | 0,001 Гц | ± (0,1% и. в. + 1 е.м.р.) | 
| 400,00 Гц | 0,01 Гц | |
| 4,0000 кГц | 0,0001 кГц | |
| 40,000 кГц | 0,001 кГц | |
| 400,00 кГц | 0,01 кГц | |
| 4,0000 МГц | 0,0001 МГц | |
| 40,000 МГц | 0,001 МГц | |
| 100,00 МГц | 0,01 МГц | Не нормируется | 
Коэффициент заполнения
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 0,10…99,9 % | 0,01 % | ± (1.2% и.в. + 2 е.м.р.) | 
Измерение емкости
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 40,000 нФ | 0,001 нФ | ±(3,5 % и.в. + 40 е.м.р.) | 
| 400,00 нФ | 0,01 нФ | |
| 4,0000 µФ | 0,0001 µФ | ±(3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) | 
| 40,000 µФ | 0,001 µФ | |
| 400,00 µФ | 0,01 µФ | |
| 4,000,0 µФ | 0,0001 µФ | ±(5 % и.в. + 10 е.м.р.) | 
| 40,000 мФ | 0,001 мФ | 
Измерение температуры
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность* | 
|---|---|---|
| -50,0…1200,0 °C | 0,1°C | ±(1% и.в. + 2,5 °C) | 
| -58.0…2192,0 °F | 0,1°F | ±(1% и.в. + 4,5 °F) | 
* погрешность термопары (тип К) не учитывается
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | 
|---|---|---|
| 25,00…125,00 % | 0,01 % | ± 50 е.м.р. |