Назначение: для воспроизведения и измерений силы и напряжения постоянного тока, электрического сопротивления и электрической мощности.
Конструктивно нагрузка выполнена в виде настольного прибора в металлическом корпусе. На передней панели расположены кнопки переключения режимов работы, клеммы для подключения нагрузки в измерительную цепь и жидкокристаллический дисплеи индикации выходных параметров.
Принцип действия нагрузок основан на формировании сопротивления нагрузки путем коммутации матрицы транзисторов, работающих в режиме управляемых резисторов.
Нагрузки имеют встроенные цифровые вольтметр и амперметр для измерений напряжения на нагрузке и тока через нее.
Модели нагрузок идентичны по принципу действия, управлению и отличаются по габаритным размерам, диапазонам воспроизведения и измерений.
На лицевой панели название компании-изготовителя B&K PRECISION стилизовано в B+K PRECISION.
Поверка осуществляется по документу МП 49336-12 «Инструкция. Нагрузки электронные постоянного тока B&K PRECISION серии 85XX моделей 8500, 8502, 8510, 8512, 8514, 8518, 8520, 8522, 8524, 8526, 8540 компании «B&K Precision Corp.», США. Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ Минобороны России» в сентябре 2011 года.
Модель | Характеристики | ||
Диапазоны установки напряжения постоянного тока, В | Диапазоны установки силы постоянного тока, А | Мощность, Вт | |
8500 | от 0 до 120 | от 0,001 до 30 | 300 |
8502 | от 0 до 500 | от 0,001 до 15 | 300 |
8510 | от 0 до 120 | от 0 до 120 | 600 |
8512 | от 0 до 500 | от 0 до 30 | 600 |
8514 | от 0 до 120 | от 0 до 240 | 1200 |
8518 | от 0 до 60 | от 0 до 240 | 1200 |
8520 | от 0 до 120 | от 0 до 240 | 2400 |
8522 | от 0 до 500 | от 0 до 120 | 2400 |
8524 | от 0 до 60 | от 0 до 240 | 5000 |
8526 | от 0 до 500 | от 0 до 120 | 5000 |
8540 | от 0 до 60 | от 0 до 30 | 150 |
Модель | Характе | ристики | |
Пределы установки и измерений силы постоянного тока (1пред), А | Разрешение,
мА |
Пределы допускаемой погрешности установки и измерений силы постоянного тока | |
8500 | 3 | 0,1 | ±(0,0011уст +0,0011пред) |
30 | 1 | ±(0,002 1уст+0,0015 1пред) | |
8502 | 3 | 0,1 | ±(0,0011уст+0,0011пред) |
15 | 1 | ±(0,002 1уст +0,0015 1пред)/ ±(0,002 1уст +0,003 1пред) | |
8510,8522, 8526 | 12 | 1 | ±(0,0011уст+0,0011пред) |
120 | 10 | ±(0,002 1уст+0,0015 1пред) | |
8512 | 3 | 1 | ±(0,0011уст+ 0,0011пред) |
30 | 10 | ±(0,002 1уст+0,0015 1пред) | |
8514, 8518, 8520, 8524 | 24 | 1 | ±(0,0011уст+0,0011пред) |
240 | 10 | ±(0,002 1уст+ 0,00151пред) | |
8540 | 3 | 1 | ±(0,0011уст +0,0011пред) |
30 | 10 | ±(0,0011уст +0,0015 1пред) | |
Примечание 1уст — значение силы постоянного тока установленного/измеренного на нагрузке |
Модель | Характеристики | ||
Пределы установки / измерений напряжения постоянного тока (ипред), В | Разрешение,
мВ |
Пределы допускаемой погрешности установки/измерений напряжения постоянного тока | |
8500, 8510, 8514, 8520 | 18 | 1 | ±(0,0005 Иуст+ 0,0002-Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+ 0,0002 Ипред) |
120 | 10 | ±(0,0005 Иуст+0,00025 Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+0,00025 Ипред) | |
8502, 8512, 8522,8526 | 18 | 1 | ±(0,0005 Иуст+0,0002 Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+0,0002 Ипред) |
500 | 10 | ±(0,0005 Иуст+ 0,00025 Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+ 0,00025 Ипред) | |
8518,8524 | 18 | 1 | ±(0,0005 Иуст+0,0002 Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+0,0002 Ипред) |
60 | 10 | ±(0,0005 Иуст+0,00025 Ипред)/ ±(0,0002 Иуст+0,00025 Ипред) | |
8540 | 60 | 10 | ±(0,0005 Иуст+0,001Ипред) |
Примечание иуст — значение напряжения постоянного тока установленного/измеренного на нагрузке |
Модель | Характеристики | ||
Пределы установки и измерений электрического сопротивления (Япред) | Разрешение,
Ом |
Пределы допускаемой погрешности установки и измерений электрического сопротивления | |
8500, 8502, 8510, 8512,8514, 8518, 8520, 8522, 8524, 8526 | 10 Ом | 1 мОм | ±(0,01Яуст +0,003 Ипред) |
99 Ом | 10 мОм | ||
999 Ом | 100 мОм | ||
4 кОм | 1 Ом | ±(0,01Яуст +0,008 Ипред) | |
8540 | 10 Ом | 1 мОм | ±(0,01Яуст +0,008 Ипред) |
99 Ом | 10 мОм | ||
999 Ом | 1 Ом | ||
4 кОм | 1 Ом | ||
Примечание Иуст — значение электрического сопротивления установленного на нагрузке |
Модель | Характеристики | ||
Пределы установки и измерений мощности ^пред), Вт | Разрешение,
мВт |
Пределы допускаемой погрешности установки и измерений мощности | |
8500, 8502 | 100 | 1 | ±(0,01^^ +0,001^пред) |
300 | 100 | ||
8510,8512 | 100 | 1 | |
600 | 100 | ||
8514,8518 | 100 | 1 | |
1200 | 100 | ||
8520, 8522 | 100 | 1 | |
2400 | 100 | ||
8524, 8526 | 100 | 1 | |
5000 | 100 | ||
Примечание: Pуст — значение мощности установленной на нагрузке |
Модель | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | Масса, кг, не более |
8500,8502 | 355 х 88 х 215 | 5,2 |
8510,8512, 8514, 8518 | 355 х 88 х 429 | 14 |
8520, 8522 | 539 х 180 х 444 | 30 |
8524, 8526 | 539 х 357 х 444 | 67 |
8540 | 282 х 175 х 38 | 2,7 |
Наименование характеристики | Значение |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой от 47 до 63 Гц, В | от 198 до 242 |
Рабочие условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха, °С — относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, % |
от 15 до 25 до 80 |