рН-метр-милливольтметр МАРК-901 проточный предназначен для измерения активности ионов водорода (pH, pH25), ОВП, ЭДС и температуры водных сред. Оперативный контроль параметров водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики в соответствии с СО 153-34.37.303. Поверка pH-метра МАРК-901 проходит в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Параметр | Диапазон | Дискретность | Точность |
pH | 0–151 0–122 0–123 |
0,01 | ±0,021 ±0,052 ±0,13 |
ОВП, ЭДС, мВ | -1000/+1000 | 1 | ±2 |
Температура, °С | 0–50 | 0,1 | ±0,3 |
Общие характеристики | |||
Рабочая температура | 0-50 °С | ||
Расход воды через модуль проточный | 0,1-2 дм3/мин | ||
Проводимость | не менее 3 мкСм/см | ||
Электропитание | от двух элементов типа АА | ||
Габаритные размеры блока преобразовательного | 85х170х35 мм | ||
Габаритные размеры модуля проточно-наливного | 108х114х104 мм | ||
Вес блока преобразовательного | 300 г | ||
Вес модуля проточно-наливного | 500 г |
1 — для блока преобразовательного,
2 — для pH-метра с раздельными электродами,
3 — для pH-метра с комбинированным электродом.