Назначение: для измерения относительной влажности воздуха; температуры воздуха; освещенности; энергетической освещенности в области спектра 200…400 нм; яркости ТВ-кинескопов, дисплейных экранов и самосветящихся протяженных объектов накладным методом, для измерения относительной влажности, температуры, освещенности и яркости в музеях, библиотеках, архивах, жилых и производственных помещениях, для аттестации рабочих мест. Число измеряемых параметров и диапазоны измерений могут быть уменьшены по требованию заказчика.
Заменен в 2004 г. на 24248-04
Принцип работы приборов комбинированных заключается в преобразовании фотоприемным устройством оптического излучения в фотопотоке, а также преобразовании параметров сенсора влажности и напряжения датчика температуры в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией.
Конструктивно приборы комбинированные выполнены в виде двух блоков: измерительной головки и блока обработки сигналов, связанных между собой гибким кабелем. В измерительной головке расположены фотоприемные элементы с коррегирующими фильтрами, формирующие спектральные характеристики каналов, а также зонд с датчиками влажности и температуры. На блоке обработки сигналов расположены органы управления режимами работы и жидкокристаллический индикатор.
Поверка прибора «ТКА-ПК» осуществляется:
Поверка приборов комбинированных «ТКА-ПК» осуществляется по методике поверки «Приборы комбинированные «ТКА-ПК». Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И,Менделеева».
№№
пп |
Наименование характеристики | Значение
характеристики 3 |
1 | 2 | |
1 | — Измерение относительной влажности | |
1.1 | Диапазон измерений, %о | 10-98 |
1.2 | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при температуре (20±5) °С, °/о | ± 5,0 |
1.3 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне от 10 до 40 °С, % | ± 5,0 |
2 | Измерение температуры | |
2.1 | Диапазон измерений, °С
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре (20±5) °С, , °С |
0-50 ± 0,5 |
2.2 | ||
2.3 | Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до 50°С,°С | ± 0,5 |
3 | Измерение освещенности в видимой области спектра Диапазон измерений, лк | 10-200 000 |
3.1 | ||
3.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности , °/о | ±8,0 |
3.3 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности обусловленной нелинейностью световой характеристики, %о | ±3 |
3.4 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности обусловленной градуировкой по источнику А, °/о | ±3,0 ±5,0 |
3.5 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности обусловленной коррекцией фотометрической головки, °/о | |
3.6 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, °/о | ±8,0 |
3.7 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности за счет-изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры окружающего воздух на каждые 10 °С , | ±3,0 |
‘4 | Измерение энергетической освещенности | |
4.1 | Диапазон измерений, мВт/м2 | 10-40 000 |
4.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности для источников типа «А», «Д-65», КГМ, ДРТ, ЛЛ, °/о | ±16,0 |
4.3 | Пределдопускаемой основной относительной погрешности для источников других типов, °/о | ±25,0 |
4.4 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности градуировкй, °/о | ± 8,0 |
4.5 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности, обусловленной нелинейностью энергетической характеристики, % | ±4,0 |
4.6 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности коррекции канала , °/о | ±8,0 |
5 | Измерение яркости | |
5.1 | Диапазон измерений, кд/м2 | 10-200 000 |
5.2 | Предел допускаемой основной относительной погрешности, °/о | ±10,0 |
5.3 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности , обусловленной нелинейностью световой характеристики, °/о | ±3,0 |
5.4 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности , обусловленной градуировкой, °/о | ± 3,0 |
5.5 | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности , обусловленной коррекцией фотометрической головки. % | ±8,0 |
б | Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения оптических каналов при изменении температуры окружающего воздух на 10 °С в диапазоне от 0 до
40 °С,% |
±3,0 |
7 | Изменение показаний прибора от «нулевого положения» при закрытых входных окнах фотоприемников, единицы младшего разряда | ± 5,0 |
8 | Условия эксплуатации | |
8.1 | Рабочий диапазон температур, °С | 0-40 |
8.2 | Относительная влажность при 25 °С,% | До 95 |
8.3 | Атмосферное давление, кПа | 80-110 |
9 | Условия транспортирования | |
9.1 | Температура, °С | Минус 50 — 50 |
9.2 | Относительная влажность воздуха при 25 °С,% | До 95 |
10 | Напряжение питания, В | 7-9,б |
11 | Потребляемый ток, мА | 3 |
12 | Время прогрева, м | .3 |
13 | Время непрерывной работы, ч | 8 |
14 | Наработка на отказ при доверительной вероятности Р=0,8, ч | 2000 |
15 | Габаритные размеры, мм | |
Блок обработки сигналов | 1бОх85х30 . | |
Измерительная головка | 230х50х50 | |
16 | Масса прибора с источником питания, кг | 0,5 |