Выпускаются по назначению трех типов:
Модификации: ШЦ-Т-135-0,05; ШЦ-Т-135-0,1; ШЦ-Т-160-0,05; ШЦ-Т-160-0,1; ШЦ-Т-250-0,05; ШЦ-Т-250-0,1; ШЦ-ТТ-400-0,05; ШЦ-ТТ-400-0,1; ШЦ-ТТ-500-0,05; ШЦ-ТТ-500-0,1; ШЦ-ТТ-250-630-0,05; ШЦ-ТТ-250-630-0,1; ШЦ-ТТ-250-800-0,05; ШЦ-ТТ-250-800-0,1; ШЦ-П-500-1600-0,1; ШЦ-11-800-2000-0,1; ШЦ-Ш-500-1250-0,1; ШЦ-Ш-500-1250-0,1; ШЦ-Ш-500-1600-0,1; ШЦ-Ш-800-2000-0,1; ШДК-Г-125-0,05; ШЦК-Г-300-0,1; ШЦК-1-300-0,05; ШЦК-1-300-0,02; ШЦК-1-250-0,1; ШЦК-1-250-0,05; ШЦК-1-250-0,02; ШЦК-1-200-0,1; ШЦК-1-200-0,05; ШДК-Г-200-0,02; ttk-i-160-0,1; ТТЩК-1-160-0,05; ШДК-Г-160-0,02; ШДК-1-150-0,1; ШДК-Г-150-0,05; ШДК-Г-150-0,02; ШДК-1-135-0,1; ШДК-Г-135-0,05; ШДК-Г-135-0,02; ТТТТТК-Г-125-0,1; TTTTTTT-I-125-0.01; TTTTTTT-I-135-0.01; TTTTTTT-I-150-0.01; TTTTTTT-I-160-0.01; TTTTTTT-I-200-0.01.
Принцип действия штангенциркулей — механический.
Штангенциркули ТТТЦТ выпускаются трех исполнений:
Штангенциркули ШЦ-II, ШЦ-III выпускаются двух исполнений:
Для закрепления рамки имеется стопорное устройство — винт.
Поверка проводится согласно ГОСТ 8.113-85 «ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки». Основные средства поверки — меры длины концевые плоскопараллельные 4 разряда или 3 класса точности.
№ | Модификация | Тип | Диапазон измерения, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Класс точности |
1 | ШЦ-Т-135-0,05 | 0,05 | — | ||
2 | ШЦ-Т-135-0,1 | 0-135 | 0,1 | 1 | |
2 | |||||
3 | ШЦ-Т-160-0,05 | 0,05 | — | ||
4 | ШЦ-Т-160-0,1 | Т | 0-160 | 0,1 | 1 |
2 | |||||
5 | ШЦ-Т-250-0,05 | 0,05 | — | ||
6 | ШЦ-Т-250-0,1 | 0-250 | 0,1 | 1 | |
2 | |||||
7 | ШЦ-ТТ-400-0,05 | 0,05 | — | ||
8 | ШЦ-ТТ-400-0,1 | 0-400 | 0,1 | 1 | |
2 | |||||
9 | ШЦ-ТТ-500-0,05 | 0-500 | 0,05 | — | |
10 | ШЦ-ТТ-500-0,1 | ТТ | 0,1 | 1 | |
11 | ШЦ-ТТ-250-630-0,05 | 250-630 | 0,05 | — | |
12 | ШЦ-ТТ-250-630-0,1 | 0,1 | 1 | ||
13 | ШЦ-ТТ-250-800-0,05 | 250-800 | 0,05 | — | |
14 | ШЦ-ТТ-250-800-0,1 | 0,1 | 1 |
№ | Модификация | Тип | Диапазон измерения, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Класс точности |
15 | ШЦ-11-320-1000-0,05 | II | 320-1000 | 0,05 | — |
16 | ШЦ-11-320-1000-0,1 | 0,1 | 1 | ||
17 | ШЦ-П-500-1250-0,1 | 500-1250 | 0,1 | 1 | |
18 | ШЦ-П-500-1600-0,1 | II | 500-1600 | 0,1 | 1 |
19 | ШЦ-11-800-2000-0,1 | 800-2000 | 0,1 | 1 | |
20 | ШЦ-Ш-500-1250-0,1 | III | 500-1250 | 0,1 | 1 |
21 | ШЦ-Ш-500-1600-0,1 | 500-1600 | 0,1 | 1 | |
22 | ШЦ-Ш-800-2000-0,1 | 800-2000 | 0,1 | 1 |
Таблица 2
№ | Модификация | Тип | Диапазон измерения, мм | Цена деления круговой шкалы от-счетного устройства, мм | Класс
точности |
1 | ШДК-Г-125-0,02 | 0,02 | — | ||
2 | ШДК-Г-125-0,05 | 0-125 | 0,05 | — | |
3 | ТТТТТК-Г-125-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
4 | ШДК-Г-135-0,02 | 0,02 | — | ||
5 | ШДК-Г-135-0,05 | 0-135 | 0,05 | — | |
6 | ШДК-1-135-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
7 | ШДК-Г-150-0,02 | 0,02 | — | ||
8 | ШДК-Г-150-0,05 | 0-150 | 0,05 | — | |
9 | ШДК-1-150-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
10 | ШДК-Г-160-0,02 | 0,02 | — | ||
11 | ТТЩК-1-160-0,05 | I | 0-160 | 0,05 | — |
12 | ttk-i-160-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
13 | ШДК-Г-200-0,02 | 0,02 | — | ||
14 | ШЦК-1-200-0,05 | 0-200 | 0,05 | — | |
15 | ШЦК-1-200-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
16 | ШЦК-1-250-0,02 | 0,02 | — | ||
17 | ШЦК-1-250-0,05 | 0-250 | 0,05 | — | |
18 | ШЦК-1-250-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 | |||||
19 | ШЦК-1-300-0,02 | 0,02 | — | ||
20 | ШЦК-1-300-0,05 | 0-300 | 0,05 | — | |
21 | ШЦК-Г-300-0,1 | 0,1 | 1 | ||
2 |
Таблица 3
№ | Модификация | Тип | Диапазон измерения, мм | Шаг дискретности цифрового от-счетного устройства, мм |
1 | TTTTTTT-I-125-0.01 | I | 0-125 | 0,01 |
2 | TTTTTTT-I-135-0.01 | 0-135 | 0,01 | |
3 | TTTTTTT-I-150-0.01 | 0-150 | 0,01 | |
4 | TTTTTTT-I-160-0.01 | 0-160 | 0,01 | |
5 | TTTTTTT-I-200-0.01 | 0-200 | 0,01 |
№ | Модификация | Тип | Диапазон измерения. мм | Таг дискретности цифрового от-счетного устройства. мм |
6 | ТТТТТТТ-Т-250-0.01 | Т | 0-250 | 0.01 |
7 | ТТТТТТТ-Т-300-0.01 | 0-300 | 0.01 | |
8 | ШЦЦ-ТТ-160-0,01 | 0-160 | 0.01 | |
9 | ШЦЦ-ТТ-200-0,01 | 0-200 | 0.01 | |
10 | ШЦЦ-ТТ-250-0,01 | 0-250 | 0.01 | |
11 | ШЦЦ-ТТ-300-0,01 | ТТ | 0-300 | 0.01 |
12 | ШЦЦ-ТТ-400-0,01 | 0-400 | 0.01 | |
13 | ШЦЦ-ТТ-500-0,01 | 0-500 | 0.01 | |
14 | ТТТТТТТ-ТТ-250-630-0.01 | 250-630 | 0.01 | |
15 | ТТТТТТТ-ТТ-250-800-0.01 | 250-800 | 0.01 | |
16 | ТТТТПТ-ТТ-320-1000-0;01 | 320-1000 | 0.01 | |
17 | ТТТТПТ-ТТТ-160-0;01 | 0-160 | 0.01 | |
18 | ТТТТПТ-ТТТ-200-0;01 | 0-200 | 0.01 | |
19 | ТТТТПТ-ТТТ-250-0.01 | 0-250 | 0.01 | |
20 | ТТТТПТ-ТТТ-300-0;01 | ТТТ | 0-300 | 0.01 |
21 | ТТТТПТ-ТТТ-400-0;01 | 0-400 | 0.01 | |
22 | ТТТТПТ-ТТТ-500-0;01 | 0-500 | 0.01 | |
23 | ТТТТТТТ-ТТТ-250-630-0.01 | 250-630 | 0.01 | |
24 | ТТТТ ТТ Т-ТТТ-250-800-0.01 | 250-800 | 0.01 | |
25 | ТТТТТТТ-ТТТ-320-1000-0.01 | 320-1000 | 0.01 |
Пределы допускаемой погрешности штангенциркуля в любой точке диапазона измерений при температуре окружающей среды (20±5)°С соответствуют значениям, приведенным в
таблице 4.
Габаритные размеры и масса штангенциркулей приведены в таблицах 5,6,7. Таблица 4
Измеряемая длина. мм | Предел допускаемой погрешности штангенциркулей (±). мм | |||||||
При значении отсчета по нониусу. мм | С ценой деления круговой шкалы отсчетного устройства. мм | С шагом дискретности цифрового отсчетного устройства. мм | ||||||
0.05 | 0.1 для класса точности | 0.02 | 0.05 | 0.1 для класса точности | 0.01 | |||
1 | 2 | 1 | 2 | |||||
До 100 Свыше 100 до 200 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
Свыше 200 до 300 | 0.04 | 0.04 | ||||||
Свыше 300 до 400 | 0.10 | — | — | — | — | |||
Свыше 400 до 600 | 0.10 | — | 0.05 | |||||
Свыше 600 до 800 | 0.06 | |||||||
Свыше 800 до 1000 | 0.07 | |||||||
Свыше 1000 до 1100 | — | 0.15 | — | |||||
Свыше 1100 до 1200 | 0.16 | |||||||
Свыше 1200 до 1300 | 0.17 | |||||||
Свыше 1300 до 1400 | 0.18 | |||||||
Свыше 1400 до 1500 | 0.19 | |||||||
Свыше 1500 до 2000 | 0.20 |
№ | Модификация | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более |
1 | ШЦ-1-135-0,05 | 0,2 | 215х75х8 |
2 | ШЦ-1-135-0,1 | ||
3 | ШЦ-1-160-0,05 | 0,3 | 245х75х8 |
4 | ШЦ-1-160-0,1 | ||
5 | ШЦ-1-250-0,05 | 0,45 | 365х87х8 |
6 | ШЦ-1-250-0,1 | ||
7 | ШЦ-11-400-0,05 | 1,05 | 560х180х15 |
8 | ШЦ-11-400-0,1 | ||
9 | ШЦ-11-500-0,05 | 1,15 | 640х180х15 |
10 | ШЦ-11-500-0,1 | ||
11 | ШЦ-11-250-630-0,05 | 1,7 | 800х265х15 |
12 | ШЦ-11-250-630-0,1 | ||
13 | ШЦ-11-250-800-0,05 | 2,1 | 1060х265х15 |
14 | ШЦ-11-250-800-0,1 | ||
15 | ШЦ-11-320-1000-0,05 | 3,2 | 1260х265х15 |
16 | ШЦ-11-320-1000-0,1 | ||
17 | ШЦ-11-500-1250-0,1 | 4,1 | 1520х385х15 |
18 | ШЦ-11-500-1600-0,1 | 4,7 | 1880х385х15 |
19 | ШЦ-11-800-2000-0,1 | 5,2 | 2260х385х15 |
20 | ШЦ-111-500-1250-0,1 | 4,1 | 1520х300х15 |
21 | ШЦ-111-500-1600-0,1 | 5,0 | 1880х300х15 |
22 | ШЦ-111-800-2000-0,1 | 6,25 | 2260х300х15 |
Таблица 6
№ | Модификация | Масса, кг, не более | Г абаритные размеры, мм, не более |
1 | ТТТТТК-Т-125-0.02 | 0,22 | 205х75х18 |
2 | ТТТТТК-Т-125-0.05 | ||
3 | ШЦК-Т-125-0,1 | ||
4 | ШЦК-Т-135-0,02 | 0,25 | 215х75х18 |
5 | ШЦК-Т-135-0,05 | ||
6 | ШЦК-Т-135-0,1 | ||
7 | ШЦК-Т-150-0,02 | 0,3 | 230х75х18 |
8 | ШЦК-Т-150-0,05 | ||
9 | ШЦК-Т-150-0,1 | ||
10 | ШЦК-Т-160-0,02 | 0,32 | 245х75х18 |
11 | ШЦК-Т-160-0,05 | ||
12 | ШЦК-Т-160-0,1 | ||
13 | ШЦК-Т-200-0,02 | 0,4 | 350х85х18 |
14 | ШЦК-Т-200-0,05 | ||
15 | ШЦК-Т-200-0,1 | ||
16 | ШЦК-Т-250-0,02 | 0,5 | 365х85х18 |
17 | ШЦК-Т-250-0,05 | ||
18 | ШЦК-Т-250-0,1 | ||
19 | ШЦК-Т-300-0,02 | 0,55 | 415х110х18 |
20 | ШЦК-Т-300-0,05 | ||
21 | ШЦК-Т-300-0,1 |
№ | Модификация | Масса, кг, не более | Габаритные размеры, мм, не более |
1 | ТТТТТТТ-Т-125-0.01 | 0,16 | 220х78х25 |
2 | ТТТТТТТ-Т-135-0.01 | 0,165 | 220х78х25 |
3 | ТТТТТТТ-Т-150-0.01 | 0,18 | 240х78х25 |
4 | ТТТТТТТ-Т-160-0.01 | 0,185 | 250х78х25 |
5 | ТТТТТТТ-Т-200-001 | 0,19 | 260х85х25 |
6 | ТТТТТТТ-Т-250-001 | 0,22 | 305х85х25 |
7 | ТТТТТТТ-Т-300-001 | 0,25 | 355х85х25 |
8 | ТТТТТТТ-ТТ-160-001 | 0,2 | 250х75х25 |
9 | ТТТТТТТ-ТТ-200-001 | 0,22 | 260х85х25 |
10 | ТТТТТТТ-ТТ-250-001 | 0,3 | 355х115х25 |
11 | ТТТТТТТ-ТТ-300-001 | 0,4 | 400х130×25 |
12 | ТТТТТТТ-ТТ-400-001 | 1,1 | 480x155x25 |
13 | ТТТТТТТ-ТТ-500-001 | 1,15 | 580x200x30 |
14 | ТТТТТТТ-ТТ-250-630-001 | 1,7 | 710x240x30 |
15 | ТТТТТТТ-ТТ-250-800-001 | 2,15 | 880x240x30 |
16 | ТТТТТТТ-ТТ-320-1000-001 | 3,25 | 1100x240x30 |
17 | ТТТТТТТ-ТТТ-160-001 | 0,18 | 250x50x25 |
18 | ТТТТТТТ-ТТТ-200-001 | 0,185 | 260x63x25 |
19 | ТТТТТТТ-ТТТ-250-001 | 0,2 | 305x80x25 |
20 | ТТТТТТТ-ТТТ-300-001 | 0,22 | 355x100x25 |
21 | ТТТТТТТ-ТТТ-400-001 | 1,05 | 580x140x25 |
22 | ТТТТТТТ-ТТТ-500-001 | 1,1 | 680x160x30 |
23 | ШЦЦ-ТТТ-250-630-0,01 | 1,65 | 710x200x30 |
24 | ШЦЦ-ТТТ-250-800-0,01 | 2,1 | 880x200x30 |
25 | ШЦЦ-ТТТ-320-1000-0,01 | 3,2 | 1100x200x30 |
Цена деления модификации ТТТЦ: 0,05 или 0,1 мм.
Цена деления отсчетного кругового устройства модификации ШЦК: 0,02, 0,05, 0,1 мм. Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства модификации ТТТТЦЦ: 0,01 мм. Рабочие условия эксплуатации:
Рабочий диапазон температур окружающей среды от 10 °С до 40 °С;
Относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С;
Средний срок службы — не менее 3 лет.