Назначение: для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, толщины стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки.
Штангенциркули изготавливаются с отсчетом по нониусу или с цифровым отсчетным устройством.
Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по нониусу основан на измерении линейных размеров методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля. Рамка штангенциркуля изготавливается с регулируемым нониусом или моноблоком.
Принцип действия штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством основан на измерении линейных размеров с выводом показаний на жидкокристаллический (ЖК) экран цифрового отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. Также на рамке находятся кнопки включения/выключения штангенциркуля (OFF/ON), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch) и др. Питание штангенциркулей осуществляется от встроенного источника питания.
Штанга штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством может быть как оцифрованной, так и не иметь числовой оцифровки.
Пломбирование корпуса штангенциркулей от несанкционированного доступа не предусмотрено.
Поверка осуществляется в соответствии с документом МП 203-42-2019 «Штангенциркули специальные торговой марки «SHAN». Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 09 сентября 2019 г.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и/или в паспорт.
Модель
штанген циркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Значение отсчета по нониусу (шаг дискретности), мм | Вылет измерительных губок, мм, не более | Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мм | |
нижних | верхних | ||||
ТТТТТСК-4 | от 40 до 340 | 0,02 | 105 | — | ±0,04 |
от 50 до 550 | 0,02 | 150 | — | ±0,06 | |
от 60 до 650 | 0,02 | 150 | — | ±0,08 | |
ТТТЦСК-5 | от 0 до 150 | 0,02 | 50 | — | ±0,04 |
от 0 до 150 | 0,02 | 60 | — | ±0,05 | |
от 0 до 150 | 0,02 | 70 | — | ±0,05 | |
от 0 до 200 | 0,02 | 50 | — | ±0,05 | |
от 0 до 200 | 0,02 | 60 | — | ±0,06 | |
от 0 до 200 | 0,02 | 70 | — | ±0,06 | |
от 0 до 300 | 0,02 | 70 | — | ±0,06 | |
от 0 до 300 | 0,02 | 100 | — | ±0,07 | |
от 0 до 300 | 0,02 | 150 | — | ±0,08 | |
от 0 до 500 | 0,02 | 70 | — | ±0,08 | |
от 0 до 500 | 0,02 | 100 | — | ±0,08 | |
от 0 до 500 | 0,02 | 150 | — | ±0,10 | |
ШЦСА-2 | от 40 до 340 | 0,02 | 105 | — | ±0,03 |
от 50 до 550 | 0,02 | 150 | — | ±0,03 | |
ШЦСЦ-2 | от 20 до 150 | 0,02 | 175 | — | ±0,12 |
от 20 до 200 | 0,02 | 175 | — | ±0,14 | |
от 20 до 300 | 0,02 | 175 | — | ±0,16 | |
от 20 до 500 | 0,02 | 175 | — | ±0,18 | |
от 20 до 1000 | 0,02 | 300 | — | ±0,20 |
Модель
штанген циркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Значение отсчета по нониусу (шаг дискретности), мм | Вылет измерительных губок, мм, не более | Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мм | |
нижних | верхних | ||||
ТТТЦСВК | от 9 до 150 | 0,02 | 70 | 30 | ±0,03 |
от 9 до 150 | 0,05 | 70 | 30 | ±0,05 | |
от 9 до 200 | 0,02 | 70 | 30 | ±0,03 | |
от 9 до 200 | 0,05 | 70 | 30 | ±0,05 | |
от 9 до 250 | 0,02 | 70 | 30 | ±0,04 | |
от 9 до 250 | 0,05 | 70 | 30 | ±0,05 | |
от 9 до 300 | 0,02 | 70 | 30 | ±0,04 | |
от 9 до 300 | 0,05 | 70 | 30 | ±0,05 | |
ШЦЦСК-1 | от 20 до 170 | 0,01 | 40 | — | ±0,04 |
от 25 до 225 | 0,01 | 50 | — | ±0,05 | |
от 30 до 330 | 0,01 | 60 | — | ±0,06 | |
от 35 до 185 | 0,01 | 70 | — | ±0,05 | |
от 40 до 240 | 0,01 | 80 | — | ±0,06 | |
от 50 до 350 | 0,01 | 90 | — | ±0,07 | |
ШЦЦСК-4 | от 24 до 150 | 0,01 | 30 | — | ±0,04 |
от 25 до 200 | 0,01 | 40 | — | ±0,05 | |
от 30 до 300 | 0,01 | 50 | — | ±0,06 | |
от 40 до 500 | 0,01 | 90 | — | ±0,08 | |
от 50 до 150 | 0,01 | 90 | — | ±0,05 | |
от 60 до 200 | 0,01 | 100 | — | ±0,06 | |
от 60 до 300 | 0,01 | 110 | — | ±0,07 | |
от 80 до 500 | 0,01 | 150 | — | ±0,09 | |
ШЦЦСК-5 | от 0 до 150 | 0,01 | 40 | — | ±0,04 |
от 0 до 200 | 0,01 | 50 | — | ±0,05 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 60 | — | ±0,06 | |
от 0 до 150 | 0,01 | 70 | — | ±0,05 | |
от 0 до 200 | 0,01 | 80 | — | ±0,06 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 90 | — | ±0,07 | |
ШЦЦСК-6 | от 0 до 150 | 0,01 | 40 | — | ±0,04 |
от 0 до 200 | 0,01 | 50 | — | ±0,05 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 60 | — | ±0,08 | |
от 0 до 500 | 0,01 | 100 | — | ±0,08 | |
от 0 до 150 | 0,01 | 100 | — | ±0,08 | |
от 0 до 200 | 0,01 | 110 | — | ±0,09 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 150 | — | ±0,12 | |
от 0 до 500 | 0,01 | 150 | — | ±0,12 | |
ТТТТЩСЛ | от 15 до 150 | 0,01 | 60 | — | ±0,08 |
от 18 до 200 | 0,01 | 75 | — | ±0,10 | |
от 20 до 300 | 0,01 | 90 | — | ±0,13 | |
от 22 до 500 | 0,01 | 150 | — | ±0,15 |
Модель
штанген циркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Значение отсчета по нониусу (шаг дискретности), мм | Вылет измерительных губок, мм, не более | Пределы допускаемой абсолютной погрешности*, мм | |
нижних | верхних | ||||
ШЦЦСП | от 0 до 150 | 0,01 | 85 | 85 | ±0,04 |
от 0 до 200 | 0,01 | 95 | 95 | ±0,05 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 105 | 105 | ±0,06 | |
от 0 до 500 | 0,01 | 150 | 150 | ±0,07 | |
ШЦЦСР | от 0 до 150 | 0,01 | 40 | 20 | ±0,03 |
от 0 до 200 | 0,01 | 50 | 20 | ±0,03 | |
от 0 до 250 | 0,01 | 50 | 20 | ±0,03 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 60 | 20 | ±0,04 | |
ШЦЦСМ | от 3 до 150 | 0,01 | 5 | — | ±0,03 |
от 3 до 200 | 0,01 | 5 | — | ±0,03 | |
от 3 до 300 | 0,01 | 5 | — | ±0,04 | |
ШЦЦСТ | от 0 до 150 | 0,01 | 30 | — | ±0,03 |
от 0 до 200 | 0,01 | 40 | — | ±0,03 | |
от 0 до 300 | 0,01 | 50 | — | ±0,04 | |
ШЦЦСС | от 0 до 150 | 0,01 | 40 | — | ±0,05** |
от 0 до 200 | 0,01 | 50 | — | ±0,06** | |
от 0 до 300 | 0,01 | 60 | — | ±0,07** | |
ШЦЦСЦ-1 | от 5 до 150 | 0,01 | 45 | — | ±0,05 |
от 5 до 200 | 0,01 | 50 | — | ±0,05 | |
ШЦЦСЦ-2 | от 20 до 150 | 0,01 | 175 | — | ±0,12 |
от 20 до 200 | 0,01 | 175 | — | ±0,14 | |
от 20 до 300 | 0,01 | 175 | — | ±0,16 | |
от 20 до 500 | 0,01 | 175 | — | ±0,18 | |
от 20 до 1000 | 0,01 | 300 | — | ±0,20 | |
ШЦЦСА-3 | от 20 до 400 | 0,01 | 60 | — | ±0,06 |
от 20 до 500 | 0,01 | 70 | — | ±0,07 | |
от 20 до 600 | 0,01 | 80 | — | ±0,08 | |
ШЦЦСА-1 | от 0 до 100 | 0,01 | 75 | — | ±0,03 |
от 0 до 150 | 0,01 | 95 | — | ±0,04 | |
Примечание:
* — при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С и относительной влажности не более 80 %. ** — при использовании любой пары вставок из комплекта поставки |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон измерений, мм | Размер сдвинутых до соприкосновения губок для измерений внутренних размеров и его отклонение, мм |
ШЦСК-4 | от 40 до 340 | 40,00±0,01 |
от 50 до 550 | 50,00±0,01 | |
от 60 до 650 | 60,00±0,01 | |
ШЦСА-2 | от 40 до 340 | 40,00±0,01 |
от 50 до 550 | 50,00±0,01 | |
ШЦЦСК-1 | от 20 до 170 | 20,00±0,01 |
от 25 до 225 | 25,00±0,01 | |
от 30 до 330 | 30,00±0,01 | |
от 35 до 185 | 35,00±0,01 | |
от 40 до 240 | 40,00±0,01 | |
от 50 до 350 | 50,00±0,01 | |
ШЦЦСК-4 | от 24 до 150 | 24,00±0,01 |
от 25 до 200 | 25,00±0,01 | |
от 30 до 300 | 30,00±0,01 | |
от 40 до 500 | 40,00±0,01 | |
от 50 до 150 | 50,00±0,01 | |
от 60 до 200 | 60,00±0,01 | |
от 60 до 300 | 60,00±0,01 | |
от 80 до 500 | 80,00±0,01 | |
ШЦЦСС | от 0 до 150 | 30,00±0,01 |
от 0 до 200 | 42,00±0,01 | |
от 0 до 300 | 50,00±0,01 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, мм |
ШЦЦСР | от 0 до 150 | ±0,03 |
от 0 до 200 | ±0,03 | |
от 0 до 250 | ±0,03 | |
от 0 до 300 | ±0,03 | |
ШЦЦСТ | от 0 до 150 | ±0,03 |
от 0 до 200 | ±0,03 | |
от 0 до 300 | ±0,03 | |
ШЦЦСА-1 | от 0 до 100 | ±0,03 |
от 0 до 150 | ±0,03 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон измерений, мм | Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок и его отклонение, мм |
ШЦЦСП | от 0 до 150 | 10,0±0,1 |
от 0 до 200 | 10,0±0,1 | |
от 0 до 300 | 10,0±0,1 | |
от 0 до 500 | 10,0±0,1 | |
ШЦЦСР | от 0 до 150 | 10,0±0,1 |
от 0 до 200 | 10,0±0,1 | |
от 0 до 250 | 10,0±0,1 | |
от 0 до 300 | 10,0±0,1 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон измерений, мм | Отклонение от параллельности кромочных измерительных поверхностей, мм |
ШЦЦСП | от 0 до 150 | 0,02 |
от 0 до 200 | 0,02 | |
от 0 до 300 | 0,02 | |
от 0 до 500 | 0,02 | |
ШЦЦСР | от 0 до 150 | 0,02 |
от 0 до 200 | 0,02 | |
от 0 до 250 | 0,02 | |
от 0 до 300 | 0,02 |
Наименование характеристики | Значение |
Допуск плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок на 100 мм длины штангенциркулей моделей ШЦЦСР, ШЦЦСТ и ШЦЦСП, мм, не более | 0,01 |
Допуск прямолинейности торца штанги штангенциркулей моделей ШЦЦСР, ШЦЦСТ и ШЦЦСА-1, мм, не более | 0,01 |
Допуск параллельности плоских измерительных поверхностей губок штангенциркулей моделей ШЦЦСП, ШЦЦСР, ШЦЦСТ для измерений наружных размеров на 100 мм длины, мм, не более | 0,02 |
Допуск параллельности измерительных поверхностей губок штангенциркулей модели ШЦЦСЛ для измерений внутренних размеров на 100 мм длины, мм, не более:
с верхним пределом диапазона измерений до 300 мм включ. с верхним пределом диапазона измерений св. 300 мм |
0,05
0,08 |
Расстояние между вершинами конусов штангенциркулей моделей ТТТЦСЦ-2 и ШТЩСЦ-2 и его отклонение, мм | 20,0±0,1 |
Наименование характеристики | Значение |
Расстояние между вершинами конусов и его отклонение штангенциркулей модели ШЦЦСС с диапазоном измерений, мм:
0 — 150 0 — 200 0 — 300 |
30,0±0,1
42,0±0,1 50,0±0,1 |
Расстояние между осями малых цилиндрических поверхностей штангенциркулей модели ШЦЦСЦ-1 и его отклонение, мм | 5,00±0,02 |
Параметр шероховатости Ra плоских, цилиндрических, конических, радиусных измерительных поверхностей штангенциркулей по ГОСТ 2789-93, мкм, не более | 0,32 |
Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей штангенциркулей по ГОСТ 2789-93, мкм, не более | 0,63 |
Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур, °С Относительная влажность воздуха, %, не более |
+ 10 до +40 80 |
Средний срок службы, лет, не менее | 3 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Длина не более, мм | Ширина не более, мм | Высота не более, мм | Масса не более, кг |
ШЦЦСК-1 | от 20 до 170 | 240 | 70 | 15 | 0,18 |
от 25 до 225 | 290 | 80 | 15 | 0,23 | |
от 30 до 330 | 400 | 90 | 15 | 0,31 | |
от 35 до 185 | 250 | 95 | 15 | 0,21 | |
от 40 до 240 | 325 | 110 | 15 | 0,30 | |
от 50 до 350 | 410 | 115 | 15 | 0,35 | |
ШЦЦСК-4 | от 24 до 150 | 250 | 70 | 15 | 0,19 |
от 25 до 200 | 315 | 80 | 15 | 0,23 | |
от 30 до 300 | 410 | 90 | 15 | 0,28 | |
от 40 до 500 | 680 | 145 | 20 | 1,10 | |
от 50 до 150 | 265 | 130 | 15 | 0,31 | |
от 60 до 200 | 315 | 140 | 15 | 0,36 | |
от 60 до 300 | 415 | 150 | 15 | 0,40 | |
от 80 до 500 | 685 | 210 | 20 | 1,34 | |
ТТТТТСК-4 | от 40 до 340 | 480 | 155 | 15 | 0,90 |
от 50 до 550 | 720 | 190 | 20 | 1,20 | |
от 60 до 650 | 820 | 190 | 20 | 2,00 | |
ШЦЦСК-5 | от 0 до 150 | 240 | 70 | 15 | 0,18 |
от 0 до 200 | 290 | 80 | 15 | 0,23 | |
от 0 до 300 | 410 | 90 | 15 | 0,31 | |
от 0 до 150 | 300 | 105 | 15 | 0,25 | |
от 0 до 200 | 330 | 110 | 15 | 0,27 | |
от 0 до 300 | 470 | 135 | 15 | 0,40 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Длина, мм, не более | Ширина, мм, не более | Высота, мм, не более | Масса, кг, не более |
ТТТЦСК-5 | от 0 до 150 | 240 | 80 | 15 | 0,35 |
от 0 до 150 | 240 | 90 | 15 | 0,40 | |
от 0 до 150 | 240 | 100 | 15 | 0,45 | |
от 0 до 200 | 290 | 80 | 15 | 0,45 | |
от 0 до 200 | 290 | 90 | 15 | 0,50 | |
от 0 до 200 | 290 | 100 | 15 | 0,55 | |
от 0 до 300 | 410 | 100 | 15 | 0,60 | |
от 0 до 300 | 410 | 130 | 15 | 0.70 | |
от 0 до 300 | 410 | 180 | 15 | 0,80 | |
от 0 до 500 | 630 | 100 | 20 | 1,20 | |
от 0 до 500 | 630 | 130 | 20 | 1,30 | |
от 0 до 500 | 630 | 180 | 20 | 1,50 | |
ШЦЦСК-6 | от 0 до 150 | 260 | 75 | 15 | 0,21 |
от 0 до 200 | 310 | 85 | 15 | 0,35 | |
от 0 до 300 | 445 | 95 | 15 | 0,44 | |
от 0 до 500 | 685 | 135 | 20 | 0,80 | |
от 0 до 150 | 300 | 140 | 15 | 0,30 | |
от 0 до 200 | 345 | 145 | 15 | 0,37 | |
от 0 до 300 | 485 | 195 | 20 | 1,04 | |
от 0 до 500 | 685 | 195 | 20 | 1,24 | |
ШЦЦСЛ | от 15 до 150 | 250 | 90 | 15 | 0,22 |
от 18 до 200 | 300 | 100 | 15 | 0,24 | |
от 20 до 300 | 400 | 120 | 15 | 0,28 | |
от 22 до 500 | 645 | 185 | 20 | 0,80 | |
ШЦЦСП | от 0 до 150 | 250 | 110 | 15 | 0,22 |
от 0 до 200 | 310 | 120 | 15 | 0,27 | |
от 0 до 300 | 415 | 130 | 15 | 0,35 | |
от 0 до 500 | 675 | 215 | 20 | 1,24 | |
ШЦЦСР | от 0 до 150 | 250 | 80 | 15 | 0,20 |
от 0 до 200 | 300 | 95 | 15 | 0,30 | |
от 0 до 250 | 370 | 95 | 15 | 0,35 | |
от 0 до 300 | 415 | 110 | 15 | 0,38 | |
ШЦЦСМ | от 0 до 150 | 305 | 48 | 15 | 0,20 |
от 0 до 200 | 365 | 48 | 15 | 0,24 | |
от 0 до 300 | 485 | 48 | 15 | 0,30 | |
ШЦЦСС | от 0 до 150 | 255 | 75 | 31 | 0,28 |
от 0 до 200 | 310 | 85 | 44 | 0,40 | |
от 0 до 300 | 410 | 96 | 52 | 0,50 | |
ШЦЦСТ | от 0 до 150 | 240 | 70 | 15 | 0,16 |
от 0 до 200 | 290 | 80 | 15 | 0,21 | |
от 0 до 300 | 400 | 90 | 15 | 0,28 | |
ШЦЦСЦ-1 | от 5 до 150 | 420 | 80 | 15 | 0,34 |
от 5 до 200 | 480 | 90 | 15 | 0,40 |
Модель
штангенциркуля |
Диапазон
измерений, мм |
Длина, мм, не более | Ширина, мм, не более | Высота, мм, не более | Масса, кг, не более |
ШЦЦСЦ-2 | от 20 до 150 | 285 | 210 | 22 | 0,90 |
от 20 до 200 | 335 | 210 | 22 | 1,40 | |
от 20 до 300 | 475 | 220 | 22 | 2,00 | |
от 20 до 500 | 685 | 226 | 22 | 2,50 | |
от 20 до 1000 | 1300 | 500 | 22 | 3,00 | |
ШЦСЦ-2 | от 20 до 150 | 285 | 210 | 22 | 1,10 |
от 20 до 200 | 335 | 210 | 22 | 1,70 | |
от 20 до 300 | 475 | 220 | 22 | 2,40 | |
от 20 до 500 | 685 | 226 | 22 | 3,00 | |
от 20 до 1000 | 1300 | 500 | 22 | 3,60 | |
ШЦСА-2 | от 40 до 340 | 480 | 150 | 12 | 0,83 |
от 50 до 550 | 750 | 190 | 12 | 1,20 | |
ШЦЦСА-3 | от 20 до 400 | 560 | 90 | 15 | 1,00 |
от 20 до 500 | 670 | 100 | 15 | 1,20 | |
от 20 до 600 | 780 | 140 | 15 | 1,50 | |
ШЦЦСА-1 | от 0 до 100 | 200 | 105 | 15 | 0,18 |
от 0 до 150 | 250 | 125 | 15 | 0,19 | |
тттцсвк | от 9 до 150 | 275 | 130 | 10 | 0,30 |
от 9 до 150 | 270 | 130 | 10 | 0,25 | |
от 9 до 200 | 335 | 130 | 10 | 0,45 | |
от 9 до 200 | 330 | 130 | 10 | 0,40 | |
от 9 до 250 | 385 | 130 | 10 | 0,65 | |
от 9 до 250 | 380 | 130 | 10 | 0,60 | |
от 9 до 300 | 435 | 130 | 10 | 0,85 | |
от 9 до 300 | 430 | 130 | 10 | 0,80 |