Назначение: для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубин и выполнения разметочных работ.
Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по нониусу основан на измерении линейных размеров методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по круговой шкале основан на измерении линейных размеров методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Круговая шкала вращается посредством подвижного ободка и блокируется стопорным винтом.
Принцип действия штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством основан на преобразовании линейного перемещения рамки штангенциркуля в изменения напряжения в электрической схеме блока индикации с выводом показаний на жидкокристаллический (ЖК) экран цифрового отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. Также на рамке находятся кнопки включения/выключения штангенциркуля (OFF/ON), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch)
и др. Питание штангенциркулей осуществляется от встроенного источника питания. Корпус цифрового отчетного устройства может быть выполнен из пластика или металла. Штангенциркули имеют различный набор кнопок управления в зависимости от исполнения.
Штангенциркули серий 601, 601Т, 602, 602Т, 603, 603Т состоят из штанги, рамки с нониусом, зажимающего элемента, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров (серии 601, 601Т), глубиномера (серии 601, 601Т), губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (серия 601), губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (серии 602, 602Т) или без них (серии 603, 603Т), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений наружных и внутренних размеров соответственно (серии 602, 603), губок с плоскими измерительными поверхностями, оснащенных твердым сплавом, предназначенных для измерений наружных размеров и выполнения разметочных работ (серии 601Т, 602Т, 603Т). Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Штангенциркули серии 604 состоят из штанги, рамки с круговой шкалой, зажимающего элемента, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров (для двусторонних с глубиномером), глубиномера (для двусторонних с глубиномером), губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (для двусторонних с глубиномером), губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (для двусторонних без глубиномера) или без них (для односторонних), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений наружных и внутренних размеров соответственно (для двусторонних без глубиномера и односторонних). Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Круговая шкала вращается посредством подвижного ободка и блокируется стопорным винтом.
Штангенциркули серии 605 состоят из штанги, рамки с цифровым отсчетным устройством, зажимающего элемента, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров (для двусторонних с глубиномером), глубиномера (для двусторонних с глубиномером), губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (для двусторонних с глубиномером), губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (для двусторонних без глубиномера) или без них (для односторонних), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений наружных и внутренних размеров соответственно (для двусторонних без глубиномера и односторонних). Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. Также на рамке находятся кнопки включения/ выключения штангенциркуля (OFF/ON), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch). Питание штангенциркулей осуществляется от встроенного источника питания.
Поверка осуществляется по документу МП 203-73-2017 «Штангенциркули торговой марки «Линкс-Раша». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 20 октября 2017 г.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт.
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Значение отсчета по нониусу, (цена деления круговой шкалы, шаг дискретности цифрового отсчетного устройства), мм | Размер сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими поверхностями, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
601,601Т | двусторонний | от 0 до 70 | 0,02; 0,05; 0,1 | — |
с глубиномером | от 0 до 100 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | |
от 0 до 125 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 150 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 200 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 250 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 300 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
602 | двусторонний | от 0 до 160 | 0,02; 0,05; 0,1 | 6; 10 |
без | от 0 до 200 | 0,02; 0,05; 0,1 | 8; 10 | |
глубиномера | от 0 до 250 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | |
от 0 до 300 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | ||
от 0 до 320 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | ||
от 0 до 400 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | ||
от 0 до 500 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 600 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 630 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 800 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 1000 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 1500 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 1600 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
602Т | двусторонний | от 0 до 160 | 0,02; 0,05; 0,1 | — |
без | от 0 до 200 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | |
глубиномера | от 0 до 250 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | |
от 0 до 300 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 320 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 400 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 500 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 600 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 630 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 800 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1000 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1500 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1600 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
603 | односторонний | от 0 до 160 | 0,02; 0,05; 0,1 | 6; 10 |
от 0 до 200 | 0,02; 0,05; 0,1 | 8; 10 | ||
от 0 до 250 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | ||
от 0 до 300 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 | ||
от 0 до 400 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
603 | односторонний | от 0 до 450 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10 |
от 0 до 500 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 600 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 630 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 750 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 800 | 0,02; 0,05; 0,1 | 10; 20 | ||
от 0 до 1000 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 1500 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 1600 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 1000 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 3000 | 0,05; 0,1 | 20; 30 | ||
от 0 до 4000 | 0,05; 0,1 | 40 | ||
603Т | односторонний | от 0 до 160 | 0,02; 0,05; 0,1 | — |
от 0 до 200 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 250 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 300 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 400 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 450 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 500 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 600 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 630 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 750 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 800 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1000 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1500 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 1600 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 1000 до 2000 | 0,02; 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 3000 | 0,05; 0,1 | — | ||
от 0 до 4000 | 0,05; 0,1 | — | ||
604 | двусторонний | от 0 до 100 | 0,01; 0,02 | — |
с глубиномером | от 0 до 150 | 0,01; 0,02 | — | |
от 0 до 200 | 0,01; 0,02 | — | ||
от 0 до 250 | 0,01; 0,02 | — | ||
от 0 до 300 | 0,01; 0,02 | — | ||
604 | двусторонний | от 0 до 200 | 0,01; 0,02 | 8; 10 |
без | от 0 до 250 | 0,01; 0,02 | 10 | |
глубиномера | от 0 до 300 | 0,01; 0,02 | 10 | |
604 | односторонний | от 0 до 500 | 0,01 | 10; 20 |
605 | двусторонний | от 0 до 100 | 0,01 | — |
с глубиномером | от 0 до 125 | 0,01 | — | |
от 0 до 150 | 0,01 | — | ||
от 0 до 200 | 0,01 | — | ||
от 0 до 250 | 0,01 | — | ||
от 0 до 300 | 0,01 | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
605 | двусторонний | от 0 до 200 | 0,01 | 8; 10 |
без | от 0 до 250 | 0,01 | 10 | |
глубиномера | от 0 до 300 | 0,01 | 10 | |
от 0 до 400 | 0,01 | 10 | ||
от 0 до 500 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 600 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 630 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 800 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 1000 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 1600 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 2000 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 2500 | 0,01 | 20; 30 | ||
605 | односторонний | от 0 до 400 | 0,01 | 10 |
от 0 до 500 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 600 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 630 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 800 | 0,01 | 10; 20 | ||
от 0 до 1000 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 1600 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 2000 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 2500 | 0,01 | 20; 30 | ||
от 0 до 3000 | 0,01 | 40 |
Измеряемая длина*, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм | ||||
при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | |||
0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01; 0,02 | 0,01 | |
От 0 до 100 включ. | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,03 | ±0,03 |
св. 100 до 200 включ. | ±0,03 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,03 | ±0,03 |
св. 200 до 300 включ. | ±0,04 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,04 | ±0,04 |
св. 300 до 400 включ. | ±0,05 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,05 |
св. 400 до 600 включ. | ±0,06 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,06 | ±0,06 |
св. 600 до 800 включ. | ±0,07 | ±0,10 | ±0,10 | — | ±0,07 |
св. 800 до 1000 включ. | ±0,07 | ±0,10 | ±0,15 | — | ±0,07 |
св. 1000 до 1500 включ. | ±0,11 | ±0,15 | ±0,20 | — | ±0,11 |
св. 1500 до 2000 включ. | ±0,14 | ±0,20 | ±0,25 | — | ±0,14 |
св. 2000 до 2500 включ. | — | ±0,25 | ±0,30 | — | ±0,22 |
св. 2500 до 3000 включ. | — | ±0,30 | ±0,35 | — | ±0,26 |
Св. 3000 до 4000 | — | ±0,40 | ±0,45 | — | — |
Примечание: * — за измеряемую длину принимают номинальное расстояние между измерительными поверхностями губок |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины,
равной 20 мм, мм |
|||
при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | |
0,02 | 0,05; 0,1 | 0,01; 0,02 | 0,01 |
±0,03 | ±0,05 | ±0,03 | ±0,03 |
Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок, мм | Отклонение от параллельности, мм | ||||||
при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | ||
0,02 | 0,05; 0,1 | 0,01; 0,02 | 0,01; 0,02 | 0,02 | 0,05; 0,1 | 0,01; 0,02 | 0,01 |
10+007 1 -0.02 | 10+°.°7 1 -0.02 | 10+°.°7 1 -0.02 | 10+°.°7 1 -0.02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Отклонение размера, сдвинутых до соприкосновения губок, мм | Отклонение от параллельности, мм | ||||||
при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | при значении отсчета по нониусу, мм | с ценой деления круговой шкалы, мм | с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства, мм | ||
0,02 | 0,05; 0,1 | 0,01;
0,02 |
0,01 | 0,02 | 0,05;
0,1 |
0,01;
0,02 |
0,01 |
±0,01 | ±0,02 | ±0,01 | ±0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Серия | Модификация | Диапазон измерений, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
длина | ширина | высота | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
601,
601Т |
двусторонний с глубиномером | от 0 до 70 | 160 | 80 | 10 | 0,11 |
от 0 до 100 | 190 | 80 | 10 | 0,14 | ||
от 0 до 125 | 210 | 80 | 10 | 0,16 | ||
от 0 до 150 | 240 | 80 | 10 | 0,18 | ||
от 0 до 200 | 290 | 80 | 10 | 0,20 | ||
от 0 до 250 | 350 | 90 | 10 | 0,22 | ||
от 0 до 300 | 400 | 110 | 10 | 0,25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
602, | двусторонний | от 0 до 160 | 270 | 120 | 15 | 0,29 |
602Т | без глубиномера | от 0 до 200 | 310 | 120 | 15 | 0,31 |
от 0 до 250 | 360 | 120 | 15 | 0,33 | ||
от 0 до 300 | 410 | 120 | 15 | 0,36 | ||
от 0 до 320 | 430 | 120 | 15 | 0,37 | ||
от 0 до 400 | 540 | 180 | 15 | 1,10 | ||
от 0 до 500 | 640 | 180 | 15 | 1,35 | ||
от 0 до 600 | 770 | 270 | 20 | 1,60 | ||
от 0 до 630 | 800 | 270 | 20 | 1,70 | ||
от 0 до 800 | 1060 | 270 | 20 | 2,10 | ||
от 0 до 1000 | 1260 | 270 | 20 | 3,20 | ||
от 0 до 1500 | 1780 | 390 | 20 | 6,60 | ||
от 0 до 1600 | 1880 | 390 | 20 | 7,00 | ||
от 0 до 2000 | 2300 | 390 | 20 | 8,90 | ||
603, | односторонний | от 0 до 160 | 270 | 70 | 10 | 0,18 |
603Т | от 0 до 200 | 310 | 70 | 10 | 0,20 | |
от 0 до 250 | 360 | 80 | 15 | 0,22 | ||
от 0 до 300 | 430 | 100 | 15 | 0,25 | ||
от 0 до 400 | 530 | 140 | 15 | 1,05 | ||
от 0 до 450 | 580 | 160 | 15 | 1,20 | ||
от 0 до 500 | 630 | 160 | 15 | 1,35 | ||
от 0 до 600 | 730 | 200 | 20 | 1,60 | ||
от 0 до 630 | 800 | 200 | 20 | 1,70 | ||
от 0 до 750 | 920 | 200 | 20 | 2,00 | ||
от 0 до 800 | 970 | 200 | 20 | 2,10 | ||
от 0 до 1000 | 1170 | 200 | 20 | 2,60 | ||
603, | односторонний | от 0 до 1500 | 1730 | 250 | 25 | 6,61 |
603Т | от 0 до 1600 | 1830 | 250 | 25 | 7,00 | |
от 0 до 2000 | 2360 | 300 | 25 | 8,90 | ||
от 1000 до 2000 | 2360 | 300 | 25 | 8,90 | ||
от 0 до 3000 | 3540 | 350 | 40 | 25,00 | ||
от 0 до 4000 | 4540 | 350 | 40 | 29,50 | ||
604 | двусторонний | от 0 до 100 | 190 | 80 | 20 | 0,20 |
с глубиномером | от 0 до 150 | 240 | 80 | 20 | 0,30 | |
от 0 до 200 | 290 | 80 | 20 | 0,40 | ||
от 0 до 250 | 350 | 90 | 20 | 0,50 | ||
от 0 до 300 | 400 | 110 | 20 | 0,55 | ||
604 | двусторонний | от 0 до 200 | 310 | 120 | 25 | 0,40 |
без глубиномера | от 0 до 250 | 360 | 120 | 25 | 0,50 | |
от 0 до 300 | 410 | 120 | 25 | 0,55 | ||
604 | односторонний | от 0 до 500 | 630 | 160 | 25 | 1,4 |
605 | двусторонний | от 0 до 100 | 190 | 80 | 25 | 0,16 |
с глубиномером | от 0 до 125 | 210 | 80 | 25 | 0,18 | |
от 0 до 150 | 240 | 80 | 25 | 0,20 | ||
от 0 до 200 | 290 | 80 | 25 | 0,23 | ||
от 0 до 250 | 350 | 90 | 25 | 0,26 | ||
от 0 до 300 | 400 | 110 | 25 | 0,30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
605 | двусторонний без | от 0 до 200 | 310 | 120 | 25 | 0,22 |
глубиномера | от 0 до 250 | 360 | 120 | 25 | 0,30 | |
от 0 до 300 | 410 | 120 | 25 | 0,40 | ||
от 0 до 400 | 540 | 180 | 25 | 1,10 | ||
от 0 до 500 | 640 | 180 | 30 | 1,35 | ||
от 0 до 600 | 770 | 270 | 30 | 1,60 | ||
от 0 до 630 | 800 | 270 | 30 | 1,70 | ||
от 0 до 800 | 1060 | 270 | 30 | 2,10 | ||
от 0 до 1000 | 1260 | 270 | 30 | 3,20 | ||
от 0 до 1600 | 1880 | 390 | 30 | 7,00 | ||
от 0 до 2000 | 2300 | 390 | 30 | 8,90 | ||
от 0 до 2500 | 2800 | 390 | 30 | 18,00 | ||
605 | односторонний | от 0 до 400 | 530 | 140 | 25 | 1,10 |
от 0 до 500 | 630 | 160 | 30 | 1,40 | ||
от 0 до 600 | 730 | 200 | 30 | 1,65 | ||
от 0 до 630 | 800 | 200 | 30 | 1,75 | ||
от 0 до 800 | 970 | 200 | 30 | 2,15 | ||
от 0 до 1000 | 1170 | 200 | 30 | 2,65 | ||
от 0 до 1600 | 1830 | 250 | 30 | 7,10 | ||
от 0 до 2000 | 2360 | 300 | 30 | 9,00 | ||
от 0 до 2500 | 2900 | 300 | 30 | 18,00 | ||
от 0 до 3000 | 3540 | 350 | 40 | 25,10 |
Наименование параметра | Значение |
Отклонение от плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей губок для штангенциркулей, мм, не более:
— с длиной большей стороны измерительной поверхности менее 40 мм — с длиной большей стороны измерительной поверхности не более 70 мм — с длиной большей стороны измерительной поверхности на 100 мм |
0,004
0,007 0,010 |
Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок для измерений наружных размеров на 100 мм длины губок, мм, не более | 0,02 |
Параметр шероховатости Ra плоских и цилиндрических измерительных поверхностей по ГОСТ 2789-73, мкм, не более | 0,32 |
Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей по ГОСТ 2789-73, мкм, не более | 0,63 |
Диапазон рабочих температур, °С | От +15 до +25 |
Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
Средний срок службы, лет | 5 |