Назначение: предназначены для измерения наружных и внутренних линейных размеров изделий и глубины отверстий.
Штангенциркули выпускаются следующих модификаций:
Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по нониусу — механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге
с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.
Принцип действия штангенциркулей с отсчетом по круговой шкале — механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям
шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Имеется возможность установки нуля.
Принцип действия штангенциркулей с цифровым отсчетным устройством — механический с выводом показаний на дисплее электронного отсчетного устройства. Отсчет размеров
производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. На рамке находятся кнопки включения-выключения штангенциркуля (ON/OFF), установки нуля (ZERO), выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch) и др. Количество кнопок штангенциркуля может быть разное в зависимости от модификации. Питание штангенциркуля осуществляется от встроенного источника питания. Ряд модификаций штангенциркулей выпускаются с большим ЖК экраном — высота символов не менее 11 мм, с двойной системой питания — от солнечной батареи (SOLAR), а также с функцией (ABS) позволяющей переключать штангенциркуль из режима абсолютных измерений в режим относительных.
Состоят из штанги, рамки с отсчетным устройством, зажимающего элемента, устройства тонкой установки рамки, губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно.
Поверка осуществляется по документу МП 70557-18 «Штангенциркули торговой марки «Micron». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ивановский ЦСМ» 20.10.2016 г.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.
Знак поверки в виде наклейки и оттиска наносится на свидетельство о поверке.
Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.
Тип | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Вылет губок для наружных измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Двусторонние с глубиномером | от 0 до 100 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 |
от 0 до 100 | 0,05 | от 30 до 60 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 100 | 0,1 | от 30 до 60 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 125 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 125 | 0,05 | от 30 до 60 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 125 | 0,1 | от 30 до 60 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 150 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 150 | 0,05 | от 30 до 60 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 150 | 0,1 | от 30 до 60 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 160 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Двусторонние с глубиномером | от 0 до 160 | 0,05 | от 30 до 60 | ±0,05 | ±0,05 |
от 0 до 160 | 0,1 | от 30 до 60 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 200 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 200 | 0,05 | от 40 до 100 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 200 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 250 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 | |
от 0 до 250 | 0,05 | от 40 до 100 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 250 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | ±0,1 | |
от 0 до 300 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 | |
от 0 до 300 | 0,05 | от 40 до 100 | ±0,05 | ±0,05 | |
от 0 до 300 | 0,1 | от 40 до 100 | ±0,1 | ±0,1 | |
Двусторонние без глубиномера | от 0 до 160 | 0,02 | от 30 до 60 | — | ±0,03 |
от 0 до 160 | 0,05 | от 30до 60 | — | ±0,05 | |
от 0 до 160 | 0,1 | от 30 до 60 | — | ±0,1 | |
от 0 до 200 | 0,02 | от 40 до 100 | — | ±0,03 | |
от 0 до 200 | 0,05 | от 40 до 100 | — | ±0,05 | |
от 0 до 200 | 0,1 | от 40 до 100 | — | ±0,1 | |
от 0 до 250 | 0,02 | от 40 до 100 | — | ±0,04 | |
от 0 до 250 | 0,05 | от 40 до 100 | — | ±0,05 | |
от 0 до 250 | 0,1 | от 40 до 100 | — | ±0,1 | |
от 0 до 300 | 0,02 | от 40 до 100 | — | ±0,04 | |
от 0 до 300 | 0,05 | от 40 до 100 | — | ±0,05 | |
от 0 до 300 | 0,1 | от 40 до 100 | — | ±0,1 | |
от 0 до 400 | 0,02 | от 63 до 125 | — | ±0,04 | |
от 0 до 400 | 0,02 | от 125 до 250 | — | ±0,08 | |
от 0 до 400 | 0,05 | от 63 до 125 | — | ±0,05 | |
от 0 до 400 | 0,05 | от 125 до 250 | — | ±0,10 | |
от 0 до 400 | 0,1 | от 63 до 125 | — | ±0,1 | |
от 0 до 400 | 0,1 | от 125 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 500 | 0,02 | от 80 до 160 | — | ±0,05 | |
от 0 до 500 | 0,02 | от 160 до 250 | — | ±0,10 | |
от 0 до 500 | 0,05 | от 80 до 160 | — | ±0,10 | |
от 0 до 500 | 0,05 | от 160 до 250 | — | ±0,20 | |
от 0 до 500 | 0,1 | от 80 до 160 | — | ±0,1 | |
от 0 до 500 | 0,1 | от 160 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 600 | 0,02 | от 80 до 160 | — | ±0,05 | |
от 0 до 600 | 0,02 | от 160 до 250 | — | ±0,10 | |
от 0 до 600 | 0,05 | от 80 до 160 | — | ±0,10 | |
от 0 до 600 | 0,05 | от 160 до 250 | — | ±0,20 | |
от 0 до 600 | 0,1 | от 80 до 160 | — | ±0,1 | |
от 0 до 600 | 0,1 | от 160 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 630 | 0,02 | от 80 до 200 | — | ±0,08 | |
от 0 до 630 | 0,02 | от 200 до 250 | — | ±0,14 | |
от 0 до 630 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 630 | 0,05 | от 200 до 250 | — | ±0,20 | |
от 0 до 630 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 | |
от 0 до 630 | 0,1 | от 200 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 800 | 0,02 | от 80 до 200 | — | ±0,08 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Двусторонние без глубиномера | от 0 до 800 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,14 |
от 0 до 800 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 800 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 800 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 | |
от 0 до 800 | 0,1 | от 200 до300 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1000 | 0,02 | от 80 до 200 | — | ±0,08 | |
от 0 до 1000 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,16 | |
от 0 до 1000 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 1000 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1000 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 | |
от 0 до 1000 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1250 | 0,02 | от 100 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 1250 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1250 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,15 | |
от 0 до 1250 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,30 | |
от 0 до 1250 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1250 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,3 | |
от 0 до 1500 | 0,02 | от 100 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 1500 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1500 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,15 | |
от 0 до 1500 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,30 | |
от 0 до 1500 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1500 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 | |
от 0 до 1600 | 0,02 | от 100 до 200 | — | ±0,14 | |
от 0 до 1600 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,28 | |
Двусторонние без глубиномера | от 0 до 1600 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,20 |
от 0 до 1600 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,40 | |
от 0 до 1600 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1600 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 | |
от 0 до 2000 | 0,02 | от 100 до 200 | — | ±0,14 | |
от 0 до 2000 | 0,02 | от 200 до 300 | — | ±0,28 | |
от 0 до 2000 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,20 | |
от 0 до 2000 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,40 | |
от 0 до 2000 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 2000 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 | |
Односторонние | от 0 до 400 | 0,05 | от 63 до 125 | — | ±0,05 |
от 0 до 400 | 0,05 | от 125 до 250 | — | ±0,10 | |
от 0 до 400 | 0,1 | от 63 до 125 | — | ±0,1 | |
от 0 до 400 | 0,1 | от 125 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 500 | 0,05 | от 80 до 160 | — | ±0,10 | |
от 0 до 500 | 0,05 | от 160 до 250 | — | ±0,20 | |
от 0 до 500 | 0,1 | от 80 до 160 | — | ±0,1 | |
от 0 до 500 | 0,1 | от 160 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 600 | 0,05 | от 80 до 160 | — | ±0,10 | |
от 0 до 600 | 0,05 | от 160 до 250 | — | ±0,20 | |
от 0 до 600 | 0,1 | от 80 до 160 | — | ±0,1 | |
от 0 до 600 | 0,1 | от 160 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 630 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 630 | 0,05 | от 200 до 250 | — | ±0,20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Односторонние | от 0 до 630 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 |
от 0 до 630 | 0,1 | от 200 до 250 | — | ±0,2 | |
от 0 до 800 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 800 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 800 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 | |
от 0 до 800 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1000 | 0,05 | от 80 до 200 | — | ±0,10 | |
от 0 до 1000 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1000 | 0,1 | от 80 до 200 | — | ±0,1 | |
от 0 до 1000 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1250 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,15 | |
от 0 до 1250 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1250 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1250 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,3 | |
от 0 до 1500 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,15 | |
от 0 до 1500 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,30 | |
от 0 до 1500 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1500 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 | |
от 0 до 1600 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,20 | |
от 0 до 1600 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,40 | |
от 0 до 1600 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 1600 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 | |
от 0 до 2000 | 0,05 | от 100 до 200 | — | ±0,20 | |
от 0 до 2000 | 0,05 | от 200 до 300 | — | ±0,40 | |
от 0 до 2000 | 0,1 | от 100 до 200 | — | ±0,2 | |
от 0 до 2000 | 0,1 | от 200 до 300 | — | ±0,4 |
Таблица 2 — Метрологические и технические характеристики штангенциркулей с отсчетом по круговой шкале_____
Тип | Диапазон измерений наружных размеров, мм | Цена деления круговой шкалы , мм | Вылет губок для наружных измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении глубины, равной 20 мм, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных размеров, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Двусторонние с глубиномером | от 0 до 125 | 0,01 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 |
от 0 до 125 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 150 | 0,01 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 150 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 160 | 0,01 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 160 | 0,02 | от 30 до 60 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 200 | 0,01 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 200 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,03 | |
от 0 до 250 | 0,01 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 | |
от 0 до 250 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 | |
от 0 до 300 | 0,01 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 | |
от 0 до 300 | 0,02 | от 40 до 100 | ±0,03 | ±0,04 |