Назначение: для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.
Принцип действия сит лабораторных серии РП основан на разделении сыпучих материалов по размеру их частиц в сравнении с нормированным (действительным) значением ячеек сит.
Сита состоят из металлической просеивающей поверхности, закрепленной в обечайке круглой формы. Просеивающая поверхность представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки. Просеивающая поверхность сит из перфорированной пластины изготавливается из нержавеющей стали.
Сита выпускаются в следующих 10 модификациях РП-ХХХ-СН-К, РП-ХХХ-СН-В, РП-ХХХ-СЛ-Н, РП-ХХХ-СБ-Н, РП-ХХХ-СЛ-В, РП-ХХХ-СБ-В, РП-ХХХ-СЛ-К, РП-ХХХ-СБ-К, РП-ХХХ-ПКв-Н, РП-ХХХ-ПКр-Н которые отличаются метрологическими характеристиками, материалом и видом просеивающей поверхности, высотой и диаметром обечайки.
Поверка осуществляется по документу МП 80-233-2019 «ГСИ. Сита лабораторные серии РП. Методика поверки», утвержденному УНИИМ — филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 24 апреля 2020 г.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Номинальные размеры ячеек W* | Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочти
тельный размер dnom |
допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
125 | 4,51 | 3,66 | 4,09 | 8,0 | 9,2 | 6,8 |
112 | 4,15 | 3,29 | 3,72 | 8,0 | 9,2 | 6,8 |
106 | 3,99 | 3,12 | 3,55 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
100 | 3,82 | 2,94 | 3,38 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
90 | 3,53 | 2,66 | 3,09 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
80 | 3,24 | 2,37 | 2,80 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
75 | 3,09 | 2,22 | 2,60 | 6,3 | 7,2 | 5,4 |
71 | 2,97 | 2,10 | 2,54 | 5,6 | 6,4 | 4,8 |
63 | 2,71 | 1,80 | 2,29 | 5,6 | 6,4 | 4,8 |
56 | 2,49 | 1,67 | 2,08 | 5,0 | 5,8 | 4,3 |
53 | 2,39 | 1,58 | 1,99 | 5,0 | 5,8 | 4,3 |
50 | 2,29 | 1,49 | 1,89 | 5,0 | 5,8 | 4,3 |
45 | 2,12 | 1,35 | 1,73 | 4,5 | 5,2 | 3,8 |
40 | 1,94 | 1,20 | 1,57 | 4,5 | 5,2 | 3,8 |
37,5 | 1,85 | 1,13 | 1,49 | 4,5 | 5,2 | 3,8 |
Номинальные размеры ячеек W* | Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочти
тельный размер dnom |
допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
35,5 | 1,78 | 1,07 | 1,42 | 4,0 | 4,6 | 3,4 |
31,5 | 1,63 | 0,95 | 1,29 | 4,0 | 4,6 | 3,4 |
28 | 1,50 | 0,85 | 1,17 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
26,5 | 1,44 | 0,80 | 1,12 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
25 | 1,38 | 0,76 | 1,07 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
22,4 | 1,27 | 0,68 | 0,98 | 3,6 | 4,1 | 3,0 |
20 | 1,17 | 0,61 | 0,89 | 3,2 | 3,6 | 2,7 |
19 | 1,13 | 0,58 | 0,85 | 3,2 | 3,6 | 2,7 |
18 | 1,08 | 0,55 | 0,82 | 3,15 | 3,60 | 2,70 |
16 | 0,99 | 0,49 | 0,74 | 3,15 | 3,60 | 2,70 |
14 | 0,90 | 0,43 | 0,67 | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
13,2 | 0,86 | 0,41 | 0,64 | 2,80 | 3,20 | 2,40 |
12,5 | 0,83 | 0,39 | 0,61 | 2,50 | 2,90 | 2,10 |
11,2 | 0,77 | 0,35 | 0,56 | 2,50 | 2,90 | 2,10 |
10 | 0,71 | 0,31 | 0,51 | 2,50 | 2,90 | 2,10 |
9,5 | 0,68 | 0,30 | 0,49 | 2,24 | 2,60 | 1,90 |
9 | 0,65 | 0,28 | 0,47 | 2,24 | 2,60 | 1,90 |
8 | 0,60 | 0,25 | 0,43 | 2,00 | 2,30 | 1,70 |
7,1 | 0,55 | 0,22 | 0,38 | 1,80 | 2,10 | 1,50 |
7 | 0,55 | 0,22 | 0,38 | 1,80 | 2,10 | 1,50 |
6,7 | 0,53 | 0,21 | 0,37 | 1,80 | 2,10 | 1,50 |
6,3 | 0,51 | 0,20 | 0,35 | 1,80 | 2,10 | 1,50 |
6 | 0,50 | 0,19 | 0,35 | 1,80 | 2,10 | 1,40 |
5,6 | 0,47 | 0,18 | 0,32 | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
5 | 0,43 | 0,16 | 0,29 | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
4,75 | 0,41 | 0,15 | 0,28 | 1,60 | 1,90 | 1,30 |
4,5 | 0,40 | 0,14 | 0,27 | 1,40 | 1,70 | 1,20 |
4 | 0,37 | 0,13 | 0,25 | 1,40 | 1,70 | 1,20 |
3,55 | 0,34 | 0,11 | 0,23 | 1,25 | 1,50 | 1,06 |
3,35 | 0,32 | 0,11 | 0,22 | 1,25 | 1,50 | 1,06 |
3,15 | 0,31 | 0,10 | 0,21 | 1,25 | 1,50 | 1,06 |
3 | 0,30 | 0,09 | 0,20 | 1,20 | 1,50 | 0,95 |
2,8 | 0,29 | 0,09 | 0,19 | 1,12 | 1,30 | 0,95 |
2,5 | 0,26 | 0,08 | 0,17 | 1,00 | 1,15 | 0,85 |
2,36 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | 1,00 | 1,15 | 0,85 |
2,24 | 0,24 | 0,07 | 0,16 | 0,90 | 1,04 | 0,77 |
2,2 | 0,23 | 0,07 | 0,15 | 0,90 | 1,04 | 0,77 |
2 | 0,23 | 0,07 | 0,15 | 0,90 | 1,04 | 0,77 |
1,8 | 0,21 | 0,06 | 0,14 | 0,80 | 0,92 | 0,68 |
1,7 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | 0,80 | 0,92 | 0,68 |
1,6 | 0,19 | 0,05 | 0,12 | 0,80 | 0,92 | 0,68 |
1,5 | 0,19 | 0,05 | 0,12 | 0,80 | 0,92 | 0,60 |
1,4 | 0,18 | 0,05 | 0,11 | 0,71 | 0,82 | 0,60 |
1,25 | 0,16 | 0,04 | 0,10 | 0,63 | 0,72 | 0,54 |
1,2 | 0,16 | 0,04 | 0,10 | 0,63 | 0,72 | 0,54 |
Номинальные размеры ячеек W* | Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочтительный размер dnom | допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
1,18 | 0,16 | 0,04 | 0,10 | 0,63 | 0,72 | 0,54 |
1,12 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,56 | 0,64 | 0,48 |
1 | 0,14 | 0,03 | 0,09 | 0,56 | 0,64 | 0,48 |
0,9 | 0,131 | 0,031 | 0,081 | 0,50 | 0,58 | 0,43 |
0,85 | 0,127 | 0,029 | 0,078 | 0,50 | 0,58 | 0,43 |
0,8 | 0,122 | 0,028 | 0,075 | 0,45 | 0,52 | 0,38 |
0,71 | 0,112 | 0,025 | 0,069 | 0,45 | 0,52 | 0,38 |
0,7 | 0,112 | 0,025 | 0,069 | 0,450 | 0,520 | 0,340 |
0,67 | 0,108 | 0,023 | 0,065 | 0,425 | 0,480 | 0,340 |
0,63 | 0,104 | 0,022 | 0,063 | 0,400 | 0,460 | 0,340 |
0,6 | 0,101 | 0,021 | 0,061 | 0,400 | 0,460 | 0,340 |
0,56 | 0,096 | 0,020 | 0,058 | 0,355 | 0,410 | 0,300 |
0,5 | 0,089 | 0,018 | 0,054 | 0,315 | 0,360 | 0,270 |
0,45 | 0,084 | 0,016 | 0,050 | 0,280 | 0,320 | 0,240 |
0,425 | 0,081 | 0,016 | 0,048 | 0,280 | 0,320 | 0,240 |
0,4 | 0,078 | 0,015 | 0,047 | 0,250 | 0,290 | 0,210 |
0,355 | 0,072 | 0,013 | 0,043 | 0,224 | 0,260 | 0,190 |
0,315 | 0,067 | 0,012 | 0,040 | 0,200 | 0,230 | 0,170 |
0,3 | 0,065 | 0,012 | 0,038 | 0,200 | 0,230 | 0,170 |
0,28 | 0,062 | 0,011 | 0,037 | 0,180 | 0,210 | 0,150 |
0,25 | 0,058 | 0,010 | 0,034 | 0,160 | 0,190 | 0,130 |
0,224 | 0,054 | 0,009 | 0,032 | 0,160 | 0,190 | 0,130 |
0,212 | 0,052 | 0,009 | 0,030 | 0,140 | 0,170 | 0,120 |
0,2 | 0,050 | 0,008 | 0,029 | 0,140 | 0,170 | 0,120 |
0,18 | 0,047 | 0,008 | 0,027 | 0,125 | 0,150 | 0,106 |
0,16 | 0,044 | 0,007 | 0,025 | 0,112 | 0,130 | 0,095 |
0,15 | 0,043 | 0,007 | 0,025 | 0,100 | 0,115 | 0,085 |
0,14 | 0,041 | 0,006 | 0,024 | 0,100 | 0,115 | 0,085 |
0,125 | 0,038 | 0,006 | 0,022 | 0,090 | 0,104 | 0,077 |
0,112 | 0,036 | 0,005 | 0,021 | 0,080 | 0,092 | 0,068 |
0,106 | 0,035 | 0,005 | 0,020 | 0,071 | 0,082 | 0,060 |
0,1 | 0,034 | 0,005 | 0,019 | 0,071 | 0,082 | 0,054 |
0,09 | 0,032 | 0,005 | 0,018 | 0,063 | 0,072 | 0,054 |
0,08 | 0,030 | 0,004 | 0,017 | 0,056 | 0,064 | 0,048 |
0,075 | 0,029 | 0,004 | 0,017 | 0,050 | 0,058 | 0,043 |
0,071 | 0,028 | 0,004 | 0,016 | 0,050 | 0,058 | 0,043 |
0,063 | 0,026 | 0,004 | 0,015 | 0,045 | 0,052 | 0,038 |
0,06 | 0,025 | 0,004 | 0,014 | 0,042 | 0,050 | 0,034 |
0,056 | 0,025 | 0,004 | 0,014 | 0,040 | 0,046 | 0,034 |
0,053 | 0,024 | 0,003 | 0,014 | 0,036 | 0,041 | 0,031 |
0,05 | 0,023 | 0,003 | 0,013 | 0,036 | 0,041 | 0,031 |
0,045 | 0,022 | 0,003 | 0,013 | 0,032 | 0,037 | 0,027 |
0,04 | 0,021 | 0,003 | 0,012 | 0,032 | 0,037 | 0,027 |
* Номинальное значение выбирается заказчиком из приведенных в таблице номинальных размеров ячеек. |
Номинальные размеры ячеек W* | Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпоч
тительный размер dnom |
допустимый
диапазон |
||
dmax | dmax | |||||
0,038 | 0,020 | 0,003 | 0,011 | 0,030 | 0,035 | 0,024 |
0,036 | 0,020 | 0,003 | 0,011 | 0,030 | 0,035 | 0,024 |
0,032 | 0,019 | 0,003 | 0,011 | 0,028 | 0,033 | 0,023 |
0,03 | 0,018 | 0,003 | 0,010 | 0,028 | 0,033 | 0,021 |
0,025 | 0,016 | 0,003 | 0,009 | 0,025 | 0,029 | 0,021 |
0,02 | 0,014 | 0,002 | 0,008 | 0,020 | 0,023 | 0,017 |
8 | 1,600 | 0,480 | 1,040 | 1,70 | 2,00 | 1,00 |
7 | 1,400 | 0,420 | 0,910 | 1,50 | 1,80 | 0,70 |
6 | 1,200 | 0,360 | 0,780 | 1,50 | 2,00 | 0,70 |
5 | 1,000 | 0,300 | 0,650 | 1,30 | 1,90 | 0,70 |
4 | 1,000 | 0,240 | 0,620 | 1,20 | 1,70 | 0,60 |
3,2 | 0,800 | 0,192 | 0,496 | 1,00 | 1,30 | 0,50 |
3 | 0,750 | 0,180 | 0,465 | 0,95 | 1,30 | 0,45 |
2,8 | 0,700 | 0,168 | 0,434 | 0,95 | 1,30 | 0,45 |
2,5 | 0,625 | 0,150 | 0,388 | 0,85 | 1,15 | 0,40 |
2,2 | 0,550 | 0,132 | 0,341 | 0,77 | 1,04 | 0,45 |
2 | 0,500 | 0,120 | 0,310 | 0,77 | 1,04 | 0,40 |
1,8 | 0,450 | 0,108 | 0,279 | 0,60 | 1,04 | 0,36 |
1,7 | 0,400 | 0,096 | 0,248 | 0,68 | 0,92 | 0,32 |
1,6 | 0,400 | 0,096 | 0,248 | 0,68 | 0,92 | 0,32 |
1,4 | 0,350 | 0,084 | 0,217 | 0,60 | 0,82 | 0,32 |
1,25 | 0,313 | 0,075 | 0,194 | 0,54 | 0,72 | 0,32 |
1,2 | 0,300 | 0,072 | 0,186 | 0,50 | 0,65 | 0,32 |
1,18 | 0,300 | 0,072 | 0,186 | 0,50 | 0,65 | 0,32 |
1 | 0,250 | 0,060 | 0,155 | 0,40 | 0,58 | 0,25 |
0,9 | 0,225 | 0,054 | 0,140 | 0,40 | 0,58 | 0,25 |
0,85 | 0,225 | 0,054 | 0,130 | 0,40 | 0,58 | 0,25 |
0,8 | 0,200 | 0,048 | 0,124 | 0,40 | 0,50 | 0,25 |
0,71 | 0,1775 | 0,0426 | 0,1100 | 0,40 | 0,50 | 0,25 |
0,7 | 0,1750 | 0,0420 | 0,1090 | 0,40 | 0,50 | 0,25 |
0,67 | 0,1675 | 0,0402 | 0,1040 | 0,32 | 0,40 | 0,25 |
0,63 | 0,1575 | 0,0378 | 0,0980 | 0,32 | 0,40 | 0,25 |
0,6 | 0,1500 | 0,0360 | 0,0930 | 0,25 | 0,40 | 0,20 |
0,56 | 0,1400 | 0,0336 | 0,0870 | 0,25 | 0,32 | 0,18 |
0,5 | 0,1250 | 0,0300 | 0,0780 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
0,45 | 0,1125 | 0,0270 | 0,0700 | 0,25 | 0,30 | 0,20 |
0,425 | 0,1063 | 0,0255 | 0,0660 | 0,25 | 0,30 | 0,18 |
0,4 | 0,1000 | 0,0240 | 0,0620 | 0,25 | 0,30 | 0,18 |
0,355 | 0,0888 | 0,0213 | 0,0550 | 0,25 | 0,30 | 0,15 |
0,315 | 0,0850 | 0,0189 | 0,0490 | 0,20 | 0,25 | 0,13 |
0,3 | 0,0850 | 0,0180 | 0,0470 | 0,20 | 0,23 | 0,12 |
0,28 | 0,0850 | 0,0168 | 0,0430 | 0,18 | 0,20 | 0,10 |
0,25 | 0,0850 | 0,0150 | 0,0390 | 0,16 | 0,20 | 0,10 |
0,224 | 0,0850 | 0,0134 | 0,0350 | 0,14 | 0,18 | 0,08 |
Номи
нальные размеры ячеек W* |
Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера одной ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочтительный размер dnom | допустимый
диапазон |
||
dmax | dmax | |||||
0,2 12 | 0,0850 | 0,0127 | 0,0330 | 0,14 | 0,18 | 0,08 |
0,2 | 0,0850 | 0,0120 | 0,0320 | 0,12 | 0,16 | 0,07 |
0,18 | 0,0820 | 0,0120 | 0,0300 | 0,12 | 0,14 | 0,06 |
0,16 | 0,0800 | 0,0110 | 0,0300 | 0,12 | 0,14 | 0,06 |
0,15 | 0,0800 | 0,0110 | 0,0280 | 0,090 | 0,120 | 0,055 |
0,14 | 0,071 | 0,010 | 0,028 | 0,090 | 0,100 | 0,055 |
0,125 | 0,056 | 0,010 | 0,028 | 0,080 | 0,100 | 0,050 |
0,112 | 0,550 | 0,086 | 0,027 | 0,065 | 0,100 | 0,050 |
0,1 | 0,054 | 0,086 | 0,027 | 0,065 | 0,100 | 0,050 |
0,09 | 0,052 | 0,0082 | 0,026 | 0,060 | 0,100 | 0,045 |
0,08 | 0,048 | 0,0074 | 0,024 | 0,055 | 0,085 | 0,040 |
0,075 | 0,040 | 0,0068 | 0,022 | 0,050 | 0,065 | 0,030 |
0,071 | 0,038 | 0,0060 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,030 |
0,063 | 0,036 | 0,0050 | 0,018 | 0,045 | 0,052 | 0,028 |
0,056 | 0,034 | 0,0045 | 0,018 | 0,040 | 0,046 | 0,028 |
0,05 | 0,032 | 0,0040 | 0,016 | 0,036 | 0,042 | 0,021 |
0,045 | 0,031 | 0,0040 | 0,015 | 0,032 | 0,037 | 0,020 |
0,04 | 0,030 | 0,0035 | 0,015 | 0,032 | 0,037 | 0,020 |
0,03 | 0,028 | 0,0036 | 0,015 | 0,028 | 0,033 | 0,018 |
0,025 | 0,026 | 0,0032 | 0,010 | 0,025 | 0,030 | 0,018 |
* Номинальное значение выбирается заказчиком из приведенных в таблице номинальных размеров ячеек.
_В миллиметрах
Номи
нальные размеры ячеек W* |
Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки
+X |
среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпоч
тительный размер dnom |
допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
2,5 | 0,880 | 0,150 | 0,515 | 0,500 | 0,520 | 0,480 |
2 | 0,700 | 0,120 | 0,410 | 0,500 | 0,520 | 0,480 |
1,8 | 0,630 | 0,110 | 0,370 | 0,500 | 0,520 | 0,470 |
1,6 | 0,560 | 0,100 | 0,330 | 0,500 | 0,520 | 0,480 |
1,5 | 0,510 | 0,090 | 0,300 | 0,500 | 0,520 | 0,385 |
1,25 | 0,450 | 0,080 | 0,265 | 0,400 | 0,415 | 0,385 |
1 | 0,370 | 0,070 | 0,220 | 0,400 | 0,415 | 0,385 |
0,9 | 0,340 | 0,060 | 0,200 | 0,400 | 0,415 | 0,385 |
0,8 | 0,310 | 0,060 | 0,185 | 0,300 | 0,315 | 0,285 |
0,71 | 0,280 | 0,050 | 0,165 | 0,300 | 0,315 | 0,285 |
0,7 | 0,280 | 0,050 | 0,165 | 0,300 | 0,315 | 0,285 |
0,63 | 0,250 | 0,050 | 0,150 | 0,300 | 0,315 | 0,285 |
0,56 | 0,220 | 0,040 | 0,130 | 0,250 | 0,265 | 0,235 |
Номи
нальные размеры ячеек W* |
Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера одной ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочтительный размер dnom | допустимый
диапазон |
||
dmax | dmax | |||||
0,5 | 0,210 | 0,040 | 0,125 | 0,250 | 0,265 | 0,235 |
0,45 | 0,194 | 0,032 | 0,113 | 0,200 | 0,215 | 0,185 |
0,4 | 0,180 | 0,029 | 0,105 | 0,160 | 0,170 | 0,150 |
0,355 | 0,163 | 0,026 | 0,095 | 0,160 | 0,170 | 0,150 |
0,315 | 0,151 | 0,024 | 0,0875 | 0,160 | 0,170 | 0,150 |
0,3 | 0,145 | 0,023 | 0,0840 | 0,160 | 0,220 | 0,130 |
0,28 | 0,140 | 0,022 | 0,0810 | 0,140 | 0,150 | 0,130 |
0,25 | 0,125 | 0,020 | 0,0725 | 0,120 | 0,130 | 0,110 |
0,224 | 0,116 | 0,018 | 0,0670 | 0,120 | 0,130 | 0,110 |
0,2 | 0,106 | 0,016 | 0,0610 | 0,120 | 0,130 | 0,110 |
0,18 | 0,099 | 0,015 | 0,0570 | 0,120 | 0,130 | 0,110 |
0,16 | 0,091 | 0,014 | 0,0525 | 0,100 | 0,110 | 0,090 |
0,15 | 0,086 | 0,013 | 0,0495 | 0,100 | 0,130 | 0,084 |
0,14 | 0,081 | 0,012 | 0,0465 | 0,090 | 0,110 | 0,084 |
0,125 | 0,074 | 0,011 | 0,0425 | 0,080 | 0,096 | 0,074 |
0,112 | 0,067 | 0,010 | 0,0385 | 0,080 | 0,096 | 0,074 |
0,1 | 0,060 | 0,009 | 0,0345 | 0,060 | 0,086 | 0,054 |
0,09 | 0,055 | 0,009 | 0,0320 | 0,060 | 0,086 | 0,054 |
0,08 | 0,050 | 0,008 | 0,0290 | 0,055 | 0,066 | 0,051 |
0,075 | 0,047 | 0,0075 | 0,0273 | 0,055 | 0,066 | 0,051 |
0,071 | 0,045 | 0,007 | 0,0260 | 0,050 | 0,059 | 0,046 |
0,063 | 0,041 | 0,007 | 0,0240 | 0,040 | 0,054 | 0,036 |
0,056 | 0,038 | 0,006 | 0,0220 | 0,040 | 0,054 | 0,036 |
0,05 | 0,034 | 0,006 | 0,0200 | 0,036 | 0,044 | 0,032 |
0,045 | 0,031 | 0,005 | 0,0180 | 0,036 | 0,044 | 0,032 |
0,04 | 0,028 | 0,004 | 0,0160 | 0,030 | 0,040 | 0,026 |
* Сита модификации РП-ХХХ-СБ-Н изготавливаются с номинальным размером ячейки от 0,04 до 0,16 мм, сита модификации РП-ХХХ-СЛ-Н изготавливаются с номинальным размером ячейки от 0,071 до 2,5 мм. Номинальное значение выбирается заказчиком из приведенных в таблице номинальных размеров ячеек.
Номи
нальные размеры ячеек W* |
Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки
+X |
среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпоч
тительный размер dnom |
допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
2,5 | 0,450 | 0,140 | 0,295 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
2 | 0,360 | 0,110 | 0,235 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
1,8 | 0,325 | 0,100 | 0,2125 | 0,500 | 0,515 | 0,470 |
1,6 | 0,290 | 0,090 | 0,190 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
Номи
нальные размеры ячеек W* |
Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера одной ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочтительный размер dnom | допустимый
диапазон |
||
dmax | dmax | |||||
1,5 | 0,270 | 0,090 | 0,180 | 0,500 | 0,515 | 0,388 |
1,25 | 0,230 | 0,070 | 0,150 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
1 | 0,200 | 0,060 | 0,130 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
0,9 | 0,180 | 0,050 | 0,115 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
0,8 | 0,160 | 0,050 | 0,105 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,71 | 0,140 | 0,040 | 0,090 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,7 | 0,140 | 0,040 | 0,090 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,63 | 0,130 | 0,040 | 0,085 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,56 | 0,110 | 0,030 | 0,070 | 0,250 | 0,258 | 0,242 |
0,5 | 0,100 | 0,030 | 0,065 | 0,250 | 0,258 | 0,242 |
0,45 | 0,099 | 0,027 | 0,063 | 0,200 | 0,208 | 0,192 |
0,4 | 0,096 | 0,024 | 0,060 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,355 | 0,089 | 0,021 | 0,055 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,315 | 0,079 | 0,019 | 0,049 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,3 | 0,074 | 0,018 | 0,046 | 0,160 | 0,220 | 0,135 |
0,28 | 0,070 | 0,017 | 0,0435 | 0,140 | 0,145 | 0,135 |
0,25 | 0,068 | 0,015 | 0,0415 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,224 | 0,067 | 0,014 | 0,0405 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,2 | 0,060 | 0,012 | 0,0360 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,18 | 0,054 | 0,012 | 0,0330 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,16 | 0,048 | 0,012 | 0,0300 | 0,100 | 0,105 | 0,095 |
0,15 | 0,047 | 0,011 | 0,0290 | 0,100 | 0,125 | 0,086 |
0,14 | 0,046 | 0,010 | 0,0280 | 0,090 | 0,105 | 0,086 |
0,125 | 0,044 | 0,009 | 0,0265 | 0,080 | 0,094 | 0,076 |
0,112 | 0,040 | 0,008 | 0,0240 | 0,080 | 0,094 | 0,076 |
0,1 | 0,040 | 0,008 | 0,0240 | 0,060 | 0,084 | 0,056 |
0,09 | 0,036 | 0,007 | 0,0215 | 0,060 | 0,084 | 0,056 |
0,08 | 0,032 | 0,006 | 0,0190 | 0,055 | 0,064 | 0,052 |
0,075 | 0,032 | 0,006 | 0,0190 | 0,055 | 0,064 | 0,052 |
0,071 | 0,032 | 0,006 | 0,0190 | 0,050 | 0,058 | 0,047 |
0,063 | 0,028 | 0,005 | 0,0165 | 0,040 | 0,053 | 0,037 |
0,056 | 0,028 | 0,005 | 0,0165 | 0,040 | 0,053 | 0,037 |
0,05 | 0,025 | 0,005 | 0,0150 | 0,036 | 0,043 | 0,033 |
0,045 | 0,023 | 0,004 | 0,0135 | 0,036 | 0,043 | 0,033 |
0,04 | 0,021 | 0,004 | 0,0125 | 0,030 | 0,039 | 0,027 |
* Сита модификации РП-ХХХ-СБ-В изготавливаются с номинальным размером ячейки от 0,04 до 0,16 мм, сита модификации РП-ХХХ-СЛ-В изготавливаются с номинальным размером ячейки от 0,071 до 2,5 мм. Номинальное значение выбирается заказчиком из приведенных в таблице номинальных размеров ячеек. |
Номинальные размеры ячеек W* | Допустимые отклонения | Диаметр проволоки d | ||||
максимального размера ячейки +X | среднего размера ячеек ±Y | промежуточного размера ячейки +Z | предпочтительный размер dnom | допустимый
диапазон |
||
dmax | dmin | |||||
2,5 | 0,2600 | 0,0900 | 0,1750 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
2 | 0,2300 | 0,0700 | 0,1500 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
1,8 | 0,2100 | 0,0650 | 0,1375 | 0,500 | 0,515 | 0,470 |
1,6 | 0,1900 | 0,0600 | 0,1250 | 0,500 | 0,515 | 0,485 |
1,5 | 0,1800 | 0,0550 | 0,1175 | 0,500 | 0,515 | 0,388 |
1,25 | 0,1600 | 0,0400 | 0,1000 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
1 | 0,1400 | 0,0400 | 0,0900 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
0,9 | 0,1300 | 0,0300 | 0,0800 | 0,400 | 0,412 | 0,388 |
0,8 | 0,1200 | 0,0300 | 0,0750 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,71 | 0,1100 | 0,0300 | 0,0700 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,7 | 0,1100 | 0,0300 | 0,0700 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,63 | 0,1000 | 0,0300 | 0,0650 | 0,300 | 0,308 | 0,292 |
0,56 | 0,1000 | 0,0200 | 0,0600 | 0,250 | 0,258 | 0,242 |
0,5 | 0,0900 | 0,0200 | 0,0550 | 0,250 | 0,258 | 0,242 |
0,45 | 0,0840 | 0,0180 | 0,0510 | 0,200 | 0,208 | 0,192 |
0,4 | 0,0780 | 0,0160 | 0,0470 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,355 | 0,0720 | 0,0140 | 0,0430 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,315 | 0,0670 | 0,0130 | 0,0400 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
0,3 | 0,0650 | 0,0120 | 0,0385 | 0,160 | 0,220 | 0,135 |
0,28 | 0,0620 | 0,0110 | 0,0365 | 0,140 | 0,145 | 0,135 |
0,25 | 0,0580 | 0,0100 | 0,0340 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,224 | 0,0540 | 0,0090 | 0,0315 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,2 | 0,0500 | 0,0080 | 0,0290 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,18 | 0,0470 | 0,0080 | 0,0275 | 0,120 | 0,125 | 0,115 |
0,16 | 0,0440 | 0,0070 | 0,0255 | 0,100 | 0,105 | 0,095 |
0,15 | 0,0420 | 0,0070 | 0,0245 | 0,100 | 0,125 | 0,086 |
0,14 | 0,0410 | 0,0070 | 0,0240 | 0,090 | 0,105 | 0,086 |
0,125 | 0,0380 | 0,0060 | 0,0220 | 0,080 | 0,094 | 0,076 |
0,112 | 0,0360 | 0,0050 | 0,0205 | 0,080 | 0,094 | 0,076 |
0,1 | 0,0340 | 0,0050 | 0,0195 | 0,060 | 0,084 | 0,056 |
