Назначение: для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения машин и механизмов. Используются ряде ведущих отраслей промышленности страны: машиностроительной, энергетической, судостроительной и т.д., а также для поставки на экспорт.
12.10.2012 продлен срок свидетельства
Показывающие приборы выпускаются однозначного с тахометрами обозначения. Однотипные первичные преобразователи, датчики и показывающие приборы взаимозаменяемы.
Дистанционное измерение частоты вращения основано на преобразовании первичным преобразователем или датчиком частоты вращения вала в электродвижущую силу с часто-той, пропорциональной частоте вращения вала и на свойстве трехфазных токов создавать вращающееся магнитное поле.
Преобразование частоты вращения вата в угловое перемещение стрелки магнитоиндукционным измерительным узлом показывающего прибора основано на взаимодействии магнитного поля вращающихся постоянных магнитов с индукционными токами, наведенными этим полем в металлическом диске. В результате этого взаимодействия возникает вращающий момент диска (связанного со стрелкой), пропорциональный частоте вращения магнитов, уравновешиваемый противодействующей пружиной.
Поверка тахометров производится по ГОСТ 8.285 -78. Межповерочный интервал — 2 года.
Наименование | Номер комплекта | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
Количество, шт. | |||||||||||||||||||
Прокладка ОМЗ.573.О5б | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
СкобаМП7.317.42I | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Прокладка МП7.391.О14 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Крышка МП8.041.088 | — | — | — | —
___ |
— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Прокладка МЛ8.бОI.IIб | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
IIТтуцерМП8.653.0б1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Наконечник 8.411.104 | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||
Наконечник 8.411.104-01 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | |||||||||||
Наконечник 8.411.104-02 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |||||||||||
Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ВинтМЗхI4ГОСТI747З-80 | — | — | — | — | — | б | б | б | б | ||||||||||
ВинтМЗхI6ГОСТI747З-80 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
Шай6аЗГОСТIIЗ7I-78 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
Шайба 3.65Г ГОСТ 6402-70 | — | — | — | — | б | б | б | б | |||||||||||
Техническое описание и руководство по эксплуатации | 1 экз,. | ||||||||||||||||||
Паспорт на показывающий прибор | 1 ЭКЗ. | ||||||||||||||||||
Паспорт на первичный преобразова- тель или датчик
Примечание При поставке в один адрес партии прилагать одну инструкцию на |
1 экз.
однотипных приборов (не менее 10 шт.) допускается три прибора. |