Назначение: для точного измерения температуры методом погружения в среду в диапазоне температур -58…250 °С, область применения: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс.
Принцип действия термометров основан на видимом изменении объема жидкости в стекле при изменении температуры окружающей термометр среды. Термометры Р-[ выполнены либо в виде капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, и стеклянной оболочки с вмонтированной внутри шкалой ® термометры с вложенной шкалой, либо в виде толстостенной капиллярной трубки с приваренным резервуаром в нижней части и шкалой, нанесенной на поверхность трубки — палочные термометры. Термометры с вложенной шкалой имеют диаметр от 8 до 10 мм, палочные — от 6 до 9 мм.
В качестве термометрических жидкостей в термометрах Р- L применяются ртуть, ртутно — таллиевая амальгама, пентан, толуол, экологически безопасные специальные жидкости голубого, красного и зеленого цветов. По специальному заказу ртутные термометры для температур до 150°С могут поставляться в герметичной защитной фторопластовой прозрачной оболочке. Термометры одного исполнения могут различаться цветом эмали шкалы, наличием/отсутствием капиллярной линзы на передней поверхности шкальной пластины, видом термометрической жидкости.
Поверка термометров Р-1 производится по ГОСТ 8.279-78 «Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методы и средства поверки».
Межповерочный интервал:
® бознач ение исполне ния |
NsNs термометров по каталогу фирмы |
Диапазон
измерений |
Цена деле ния,°С |
Длина, мм |
2 | 3 | 4 | 5 | |
Р- Х25 | 996 | -20…50 | 0,1 | 450 |
902 | -10…50 | 1 | 250 | |
922 | -10…50 | 0,5 | 220 | |
944 | -5…50 | 0,2 | 350 | |
990 | -10…30 | 0,1 | 300 | |
994 | -10…50 | 0,1 | 420 | |
992 | 0…50 | 0,1 | 420 | |
998 | 0…60 | 0,1 | 420 | |
950 | -25…100 | 0,2 | 450 | |
948 | -5…100 | 0,2 | 420 | |
902 | -10…100 | 1 | 305 | |
924 | -10…100 | 0,5 | 270 | |
904 | -10…150 | 1 | 305 | |
926 | -10…150 | 0,5 | 350 | |
952 | -5…150 | 0,2 | 480 | |
906 | -10…200 | 1 | 300 | |
930 | -10…200 | 0,5 | 420 | |
908 | -10…250 | 1 | 350 | |
954 | -5…200 | 0,2 | 550 | |
Р-~26 | 000 | -10…60 | 0,1 | 450 |
004 | 0…100 | 0,1 | 550 | |
006 | -10…100 | 0,1 | 600 | |
012 | 50… 150 | 0,1 | 550 | |
466 | -10…30 | 0,1 | 300 | |
468,632 | 0…50 | 0,1 | 420 | |
472,634 | -10…50 | 0,1 | 420 | |
478 | 0…60 | 0,1 | 420 | |
484,642 | 0…100 | 0,1 | 550 | |
486 | -10..100 | 0,1 | 600 | |
446 | -25…50 | 0,2 | 350 | |
444,628 | -5…50 | 0,2 | 350 | |
450,630 | -5…100 | 0,2 | 420 | |
454 | -5…200 | 0,2 | 550 | |
424,618 | -10…50 | 0,5 | 220 | |
426,620 | -10…100 | 0,5 | 270 | |
428 | -10…150 | 0,5 | 350 | |
432 | -10…250 | 0,5 | 420 | |
400 | -10…50 | 1 | 250 | |
402,608 | -10…100 | 1 | 305 | |
404,610 | -10…150 | 1 | 305 | |
408 | -10…250 | 1 | 350 | |
612 | -10…200 | 1 | 300 | |
Р-1.27 | 378,576,723,905 | -10…50 | 0,1 | 420 |
374,574,721,903 | 0…50 | 0,1 | 420 | |
382,725,907 | 0…100 | 0,1 | 550 | |
354,570,703 | -5…50 | 0,2 | 350 | |
885 | 0…100 | 0,2 | 420 | |
358,572,705 | -5…100 | 0,2 | 420 | |
360,707,887 | -5…150 | 0,2 | 480 | |
362,709,889 | -5…200 | 0,2 | 550 |
Обознач ение исполне ния |
3 Ч3Ч. термометров по каталогу фирмы |
диапазон измерений °С |
Цена деле ния, °С | Длина, мм |
I | 2 | 3 | 4 | 5 |
Р-[27 | 683 | -10…50 | 0,5 | 220 |
334,568,685 | -10…100 | 0,5 | 300 | |
863 | 0…100 | 0,5 | 270 | |
336,687 | -10…150 | 0,5 | 350 | |
689 | -10…200 | 0,5 | 400 | |
340,691 | -10…250 | 0,5 | 420 | |
651 | -10…50 | 1 | 250 | |
302,550,653 | -10…100 | 1 | 305 | |
304,552,655 | -10…150 | 1 | 305 | |
657 | -10…200 | 1 | 350 | |
306,659 | -10…250 | 1 | 350 | |
741 | 0…100 | 1 | 305 | |
745 | 0…250 | 1 | 350 | |
Р-L28 | 074 | -10…50 | 0,1 | 420 |
072 | 0…50 | 0,1 | 420 | |
078 | 0…100 | 0,1 | 550 | |
054 | 0…50 | 0,2 | 350 | |
046 | 0…100 | 0,2 | 420 | |
058 | -5…150 | 0,2 | 480 | |
060 | -5…200 | 0,2 | 550 | |
034 | 0…50 | 0,5 | 220 | |
036 | 0…100 | 0,5 | 270 | |
006 | -10…50 | 1 | 250 | |
008 | 0…100 | 1 | 305 | |
010 | 0…150 | 1 | 350 | |
014 | 0…250 | 1 | 380 |
Обознач ение исполне ния |
термометров по каталогу фирмы | диапазон измерений °С |
Цена деле ния, °С | Длина, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Р-L3З | 000,103,206 | -38…50 | 1 | 220 |
004 | -50… 50 | 1 | 300 | |
034 | -58… 30 | 0,5 | 300 | |
032,123 | -30…50 | 0,5 | 220 | |
208 | -38…50 | 0,5 | 220 | |
038 | -50…50 | 0,5 | 300 | |
056 | -58…30 | 0,2 | 400 | |
052,212 | -38…50 | 0,2 | 400 | |
058 | -50…50 | 0,2 | 450 | |
076,179 | -58…30 | 0,1 | 550 | |
068 | -38… 20 | 0,1 | 400 | |
074,214 | -38…50 | 0,1 | 550 | |
070,171 | -30…30 | 0,1 | 420 | |
078 | -50… 50 | 0,1 | 580 | |
Р-34 | 002 | -38… 50 | 1 | 220 |
004 | -50… 50 | 1 | 300 | |
022 | -38…50 | 0,5 | 220 | |
030 | -50…50 | 0,5 | 300 | |
044 | -38…50 | 0,2 | 400 | |
064 | -38…50 | 0,1 | 550 | |
068 | -58… 30 | 0,1 | 550 | |
070 | -50… 50 | 0,1 | 580 |
Обознау
ение ния |
термометров по каталогу фирмы | Диапазон измерений °С |
Цена деле ния, °С |
Длина, мм (верх/низ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 | -58…30 | 0,1 | 500/100 | |
020,817 | -38… 50 | 0,1 | 500/100 | |
030 | -50… 50 | 0,1 | 500/150 | |
040, 050, | 3501100 | |||
831,044,054 | -10…50 | 0,1 | 3501200 | |
070,080 | 5201100 | |||
074,084,845 | 0…100 | 0,1 | 520/200 | |
102,857 | -5…100 | 0,2 | 3501100 | |
Р-L36 | 122 | -5…150 | 0,2 | 450/100 |
146 | -5…200 | 0,2 | 520/100 | |
252,268 | -10…110 | 0,5 | 260/150 | |
712 | 275/100 | |||
724 | -35… 50 | 1 | 2751150 | |
716,973 | 275/200 | |||
732,744 | 275/100 | |||
736,748,975 | -20…150 | 1 | 275/200 | |
752,764 | 275/100 | |||
756,768,983 | -20…250 | 1 | 275/200 | |
760 | 275/300 |
диапазон измерения, °С | Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра при цене деления шкалы, °С |
|||
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | |
-58…-10 | ±0,3 | 30,4 | +:0,5(±1) | +1(+2) |
-10…110 | +0,2 | ±0,3 | +:0,5(±1) | ±1(±2) |
110…210 | — | ±0,4 | ±0,5 | ±1(±3) |
110…250 | — | — | ±1 | ±2 |