Назначение: для преобразования большого тока в сигнал измерительной информации для его передачи приборам (счетчикам электрической энергии) в сетях напряжений 0,4 кВ.
Принцип действия трансформаторов состоит в преобразовании силы входного переменного тока в силу выходного переменного тока с коэффициентом, определяемым отношением числа витков первичной и вторичной обмоток.
Каждый трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода с отверстием для первичной обмотки, вторичной обмотки, намотанной на сердечник, и пластикового корпуса с местом крепления. Клеммники вторичной обмотки имеют пластмассовые крышки с устройствами для пломбирования с целью ограничения доступа к измерительной цепи.
Через отверстие магнитопровода. при монтаже пропускается шина или кабель, играющие роль первичной обмотки. Для получения другого коэффициента преобразования, вместо шины может быть намотана первичная обмотка из нескольких витков.
Модели трансформаторов различаются диапазоном первичного тока, классом точности, мощностью вторичной нагрузки, а также габаритными размерами. Модели AS, EAS, АSK, EASK однофазного исполнения, а модели АSKD, EASKD трехфазного исполнения. Трансформаторы предназначены для технического и коммерческого учета, а также измерений в однофазных и трехфазных сетях промышленной частоты. По заказу выпускаются версии трансформаторов для сетей 400 Гц.
Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки». Основные средства поверки: регулируемый источник тока РИТ-5000 (диапазон выходного тока от 2 до 5000 А), трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5 (номинальные значения первичного тока от 5 до 5000 А, номинальный вторичный ток 5 А, кл. т. 0,05), прибор сравнения КНТ-05 (пределы измерений токовой и угловой погрешности: (0,2; 2,0; 20) %, (20; 200; 2000) мин., пределы основной абсолютной погрешности ± (0,001 ± 0,03-А) %, ± (0,1 ± 0,05-А) мин.), магазин нагрузок МР3027 (номинальный ток 5 А, пределы допускаемого значения основной погрешности нагрузки от их номинального значения ± 4%).
Сведения приведены в документе «Трансформаторы тока измерительные AS, ASK, EAS, EASK, ASKD, EASKD. Руководство по эксплуатации».
ASK 205.3 | ASK 21.3 | ASK 231.5 | ASK 31.3* | ||||||
Номинальные первичные токи 1ь (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | ||||||||
40 | 1 | ||||||||
50 | 1; 1,5 | 1; 1,25 | 1 | ||||||
60 | 1 | 1; 1,5 | 1; 1,25 | 1 | |||||
75 | 1 | 1,5; 2,5 | 1,25; 2,5 | 1; 1,5 | |||||
80 | 1,25 | 1,5; 2,5 | 1,25 | 1,5; 2,5 | |||||
100 | 1, 2,5; 1,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | |||
125 | 1,5 | 1,5; 2,5 | |||||||
150 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5 | 1,5; 2,5 | 1,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
200 | 1,5; 2,5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5 | 1,5; 25 | 1,5; 2,5; 5 |
250 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 5
2, |
2,5; 5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5;10 |
300 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 0
5 2 |
2,5;5;10;15 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5;10 |
400 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5 | 2,5; 5;10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 1,5; 2,5; 5;10 |
500 | 5
2, |
2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5 | 2,5; 5;10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 1,5; 2,5; 5;10 | |
600 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 5
2, |
2,5; 5;10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10;15 | 2,5;5;10;15 | ||
750 | 5
2, |
2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10 | ||||||
Класс точности | 1,0 | 0,2S | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2S | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2 (А) | 1 или 5 | ||||||||
Номинальное первичное напряжение U1 (кВ) | 0,72 | ||||||||
Номинальная частота f, Гц | 50 или 60 | ||||||||
Г абаритные размеры, мм | 49,5x65x50 | 61×78,5×48 | 49^70х68 | 61×78,5×48 | |||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 20,5х15,5
017,5 |
20,5х10,5, 15,5х15,5, 12,5х20 | 30,5х10,5, 25,5х20,5, 20,5х25,5, 10,5х30,5 | 30,5х10,5, 25,5х12,5, 20,5х20,5, 0 26 | |||||
Масса, кг | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
ASK 318.3 | ASK 31.4* | ASK 41.6 | ASK 541.4 | |||||||
Номинальные первичные токи Ii, (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | |||||||||
30 | 1; 1,5 | |||||||||
40 | 1,5; 2,5 | |||||||||
50 | 1,25; 1,5 | 1,5 | 1,5;2,5 | 1,5; 2,5 | ||||||
60 | 1 | 1,25; 1,5 | 1,5 | 1,5; 2,5 | 1,5 | 1,5; 2,5 | ||||
75 | 1; 1,5 | 1,5; 2,5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5;5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | ||||
80 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5 | 1,5;2,5;5 | ||||
100 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 5 | 2,5;5;10 | 2,5; 5; 10 | 1,5; 2,5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5; 10 | |
125 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | ||||||||
150 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10 |
200 | 2,5;5 | 2,5;5 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 2,5;5; 10 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15 |
250 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5; 5;10 | 2,5; 5;10;15 | 5; 10; 15 |
300 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5 | 2,5; 5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5; 5;10 | 2,5; 5;10;15 | 5; 10; 15 |
400 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5; 5;10 | 2,5; 5; 10 | 5; 10; 15 |
500 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5; | 5; 10; 15;30 | 10; 15; 30 |
600 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10;15 | 2,5; 5; 10;15 | 5;10;15;30 | 10; 15;30 | 2,5; | 5; 10; 15;30 | 10; 15; 30 |
750 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10;15 | 2,5; 5; 10;15 | 5;10;15;30 | 10; 15;30 | 2,5; | 10;15;30 | 10; 15; 30 |
800 | 10;15;30 | 10; 15;30 | 10;15;30 | 10;15;3 0 | ||||||
1000 | 5;10;15;30 | 10; 15;30;45 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 10; 15; 30 | |||||
Класс точности | 1,0 | 0,5 | 0,2S | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2S | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2, (А) | 1 или 5 | |||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | |||||||||
Номинальная частота f Гц ’ | 50 или 60 | |||||||||
Г абаритные размеры,
мм |
61×78,5×48 | 61×78,5×58 | 95x116x74 | 86×101,5×58 | ||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 31,5х18,5 0 26 | 40х10,5, 30,5х20,5, 23х23, 10,5х30,5, 028 | 40х12, 0 32 | 40,5х10,5, 30,5х16, 16х30,5, 10,5х40,5, 032 | ||||||
Масса, кг | 0, 4 | 0,45 | 0,72 | 0,61 |
ASK 31.5* | ASK 31.6 | ASK 41.3 | ASK 421.4 | ASK 41.4* | |||||
Номинальные первичные токи I1 (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | ||||||||
30 | 1,5 | 1 | |||||||
40 | 1 | 1,5;2,5 | 1.5 | ||||||
50 | 1,5; 2,5 | 1,5;2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5;2,5 | 1,25; 1,5 | |||
60 | 1,5; 2,5 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5 | 1,5 | 1,5;2,5;3,75;5 | 1,25; 1,5 | |||
75 | 1,5;2,5 | 1,5; 2,5 | 2,5;5 | 2,5;5 | 2,5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5 | ||
80 | 1,5;2,5 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5 | 2,5; 5 | 1,5;2,5 | ||
100 | 1,5;2,5;5 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 1;1,5 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 1,5;2,5 | 1,5;2,5;3,75 |
125 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | |||||||
150 | 2,5;5 | 2,5;5;7,5 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5 | 2,5;5 | 5;10 | 1,5;2,5;5 | 1,5;2,5;5 |
200 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2.5 | 2,5;5 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5;10 |
250 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 5;10 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5;10 |
300 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 5;10 | 5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 |
400 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 5;10;15 | 10;15;30 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 |
500 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5;10 | 5;10;15 | 10;15;30 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
600 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 1,5;2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | ||
750 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 2,5;5;10; 15 | 2,5;5;10 | 5;10;15 | ||
800 | 2,5;5;10; 15 | 5;10 | 5; 10; 15;30 | ||||||
1000 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||||||
Класс точности | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I1; (А) | 1 или 5 | ||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | ||||||||
Номинальная частота f, Гц | 50 или 60 | ||||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 30х10,5, 028 | 30х10, 20х13, 023 | 40,5х12,5,
026 |
20,5х10,5, 020 | 40,5х10,5, 30,5х16, 16х30,5, 10,5х40,5, 032 | ||||
Г абаритные размеры, мм | 61×78,5×68 | 95x116x74 | 61×78,5×48 | 71×88,5×58 | 71×88,5х58 | ||||
Масса, кг | 0,67 | 0,7 | 0,61 | 0,67 | 0,67 |
ASK 41.5 | ASK 412.4* | ASK 51.4* | |||||
Номинальные первичные токи I1s (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | ||||||
50 | 2.5 | 1,25; 1,5 | |||||
60 | 1,5; 2,5 | 1,25; 1,5 | |||||
75 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | ||||
80 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | ||||
100 | 1,5;2,5;3,75 | 1,5;2,5;3,75 | 1,5 | 1,5;2,5;3,75 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
125 | |||||||
150 | 2,5; 5; 7,5 | 2,5; 5; 7,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 |
160 | |||||||
200 | 2,5; 5; 10 | 2,5; 5; 10 | 2,5 | 2,5; 5; 10 | 1,5; 2,5;5 | 2,5;5 | 1,5; 2,5;5 |
250 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 1,5;2,5;5 | 1,5;2,5;5;10 | 2,5;5 | 1,5;2,5;5 | 2,5;5;10; |
300 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5 | 2,5;5 | 2,5;5;10 |
400 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
500 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
600 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
750 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
800 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
1000 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5;5; 10; 15;30 | ||
1200 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||||
1250 | 5; 10; 15 | 5; 10; 15;30 | |||||
Класс точности | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2S | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2, (А) | 1 или 5 | ||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | ||||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | ||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 40,5х10,5, 30,5х16, 16х30,5, 10,5х40,5, 032 | 40,5х12,5, 030,5 | 50,5х12,5, 40,5х30,5, 044 | ||||
Г абаритные размеры, мм | 71х88,5х68 | 71×88,5х58 | 86×101,5×58 | ||||
Масса, кг | 0,7 | 0,6 | 0,55 |
ASK 61.6 | ASK 63.4 | ASK 63.6 | ASK 81.4* | ||||||
Номинальные первичные токи Ii (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | ||||||||
100 | 1,5 | 1,5; 2,5 | |||||||
150 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | |||||||
200 | 2,5; 5 | 2,5; 5; 10 | 1,5; 2,5 | ||||||
250 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | |||||
300 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | 1,5;2,5;5 | 1,5;2,5;5;10 | |||
400 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15;30 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5;5 |
500 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15;30 | 5 | 5;10 | 2,5;5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 |
600 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15;30 | 5;10 | 5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 |
750 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 |
800 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | |
1000 | 5;10;15;30 | 5;10;15;30;45 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 2,5;5;10;15 | 5;10;15 | 2,5;5; 10; 15;30 |
1200 | 5;10;15;30 | 5;10;15;30;45 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
1250 | 5;10;15;30 | 5;10;15;30;45 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
1500 | 5;10;15;30 | 5;10;15;30;45 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30;45 |
1600 | 5;10;15;30 | 5;10;15;30;45 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30;45 |
1800 | 5;10;15 | 5;10;15 | |||||||
2000 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30 | 10;15;30 | 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | ||
Класс точности | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1.0 | 0,5 | 1,0 | 0.2S | 0.5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2, (А) | 1 или 5 | ||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | ||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | ||||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 60х10, 50х30, 0 40 | 60,5х30,5, 50,5х40,5, 0 44 | 60,5х31 | 80,5х10,5, 60,5х30,5, 055 | |||||
Г абаритные размеры, мм | 95x116x74 | 96×108.5х58 | 88×132х78 | 120×126.5х58 | |||||
Масса, кг | 0,87 | 0,85 | 1,02 | 1,20 |
ASK 103.3 | ASK 103.41* | ASK 127.4 | ASK 127.6 | ASK 128.4 | ||||||
Номинальные первичные токи Ii, А | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | |||||||||
400 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5 | 2,5; 5 | ||||||
500 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5 | 2,5; 5 | ||||||
600 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5 | 2,5; 5 | ||||||
750 | 2,5 | 5;10 | 2,5 | 2,5; 5 | 2,5 | 2,5; 5 | ||||
800 | 2,5;5 | 5;10;15 | 5 | 5; 10 | 5 | 5; 10 | ||||
1000 | 5;10;15 | 5;10;15 | 10 | 10; 15 | 5; 10 | 5; 10 | 5 | 5; 10 | 10 | 10; 15 |
1200 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 10 | 10; 15 | 5; 10; 15 | 5; 10; 15 | 5; 10; 15 | 5; 10; 15 | 10 | 10; 15 |
1250 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 10 | 10; 15 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30 | 5;10 | 5;10; 15 | 10 | 10; 15 |
1500 | 10; 15 | 10; 15; 30; 45 | 15 | 15; 30 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30 | 5;10; 15; 30 | 5;10; 15; 30 | 15 | 15; 30 |
1600 | 10; 15 | 10; 15; 30; 45 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30 | ||||||
1800 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30 | 5;10; 15; 30 | 5;10; 15; 30 | ||||||
2000 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30; 45 | 15 | 15; 30 | 10;15;30;45 | 10; 15;30;45 | 10;15;30 | 10; 15;30;45 | 15 | 15; 30 |
2500 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30; 45 | 10;15;30 | 10; 15;30;45 | 15 | 15; 30 | ||||
3000 | 10; 15; 30 | 10; 15; 30; 45 | 10;15;30 | 10; 15;30;45 | ||||||
3200 | ||||||||||
4000 | 10:15:30 | 10; 15;30;45 | ||||||||
5000 | 10:15:30 | 10; 15;30;45 | ||||||||
6000 | 10; 15; 30 | 10; 15;30;45 | ||||||||
Класс точности | 0,5 | 10 | 0.5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 1.0 | 0,5 | 10 |
Номинальные первичные токи I2, (А) | 1 или 5 | |||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | |||||||||
Номинальная частота , Гц | 50 или 60 | |||||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 101х31, 81х51, 0 85 | 41х103 | 122,5×72,4 | 120,5х72,5 | 38х128 | |||||
Г абаритные размеры, мм | 172х187,5х52 | 99х150х58 | 159х199х58 | 205х206х78 | 100х178х58 | |||||
Масса, кг | 1.50 | 1,02 | 1,32 | 1,50 | 1,61 |
ASK 123.3 | ASK 129.10 | ASK 130.3 | ASK 101.4* | |||||||
Номинальные первичные токи I1; (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | |||||||||
300 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | ||||||||
400 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | ||||||||
500 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | 2,5;5 | 5;10 | ||||||
600 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 5;10 | ||||||
750 | 2,5;5;10 | 2,5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10 | 5;10 | ||||
800 | 5;10 | 5;10;15 | ||||||||
1000 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 5;10 | 5 | 5;10;15 | 5;10 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10 | 5; 10; 15;30 |
1200 | 5 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10 | 5; 10; 15;30 |
1250 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10 | 5; 10; 15;30 |
1500 | 5;10 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30 | 10; 15;30 | 10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
1600 | 5;10;15 | 30 | 5;10;15;30 | 10; 15;30 | 10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 10; 15;30;45 |
1800 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 10;15;30 | 10;15;30 | 5;10;15 | 10; 15;30;45 | ||||
2000 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30;45 | 10;15;30 | 10;15;30 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | |||
2500 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | 15;30;45 | 15;30;45 | |||||
3000 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | 15;30;45 | 15;30;45 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | |||
4000 | 10;15;30 | 10; 15;30;45 | 15;30;45 | 15;30;45 | ||||||
5000 | 15;30;45 | 15;30;45 | ||||||||
6000 | 15;30;45 | 15;30;45 | ||||||||
7500 | 15;30;45 | 15;30;45 | ||||||||
Класс точности | 0,2S | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2S | 0,5 | 1.0 | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2, (А) | 1 или 5 | |||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | |||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 121х31, 101х51, 0 100 | 122×93 | 133×25 | 100,5х10,5, 80,5×30,5, 0 70 | ||||||
Г абаритные размеры, мм | 172×187,5×52 | 250x250x118 | 180×100х50 | 130х144×58 | ||||||
Масса, кг | 1.24 | 1,57 | 1,12 | 1,25 |
ASK 105.6 | ASK 561.4 | ASK 83.4 | ASK 51.6 | ||||||
Номинальные первичные токи I1; (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | ||||||||
100 | 2,5;5 | 2,5;5 | |||||||
150 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | |||||||
200 | 2,5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | ||||||
250 | 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | ||||||
300 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5 | 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||
400 | 2,5;5 | 2,5;5;10 | 2,5; 5 | 2,5; 5 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||
500 | 2,5;5 | 2,5;5;10;15 | 2,5; 5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||
600 | 2,5 | 2,5;5 | 5;10 | 2,5;5;10 | 5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
750 | 5
2, |
2,5;5; 10 | 5;10 | 2,5;5;10 | 5;10;15 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 5; 10; 15;30 |
800 | 5;10 | 5;10 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 10; 15;30 | 10; 15;30;45 |
1000 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10;15 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10 | 5;10;15 | 10; 15;30 | 10; 15;30;45 |
1200 | 5;10 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 10; 15;30 | 10; 15;30;45 |
1250 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | 10; 15;30 | 10; 15;30;45 |
1500 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5;10;15 | ||||
1600 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 5;10;15;30 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | ||||
1800 | 5;10;15 | 5;10;15;30 | 10;15;30 | 10;15;30 | |||||
2000 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | 10;15;30 | 10;15;30 | ||||
2400 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | |||||||
2500 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | 10;15;30 | 10;15;30 | ||||
3000 | 5;10;15 | 5; 10; 15;30 | 10; 15;30;45 | ||||||
Класс точности | 0,2S | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
Номинальные вторичные токи I2, (А) | 1 или 5 | ||||||||
Номинальное первичное напряжение U1, (кВ) | 0,72 | ||||||||
Номинальная частота , Гц | 50 или 60 | ||||||||
Отверстие под шину или кабель, мм | 100,5×55,5 | 60,5×10,5, 50,5х30,5, 30,5х40,8, 044 | 34×84 | 50х12, 40х30, 040 | |||||
Г абаритные размеры, мм | 129x170x78 | 86×101,5×58 | 96x117x68 | 95x116x74 | |||||
Масса, кг | 1,24 | 0,57 | 1,12 | 0,75 |
ASK 61.4* | ASK 105.6N | ASK 130.5 | ||||||
Номинальные первичные токи I1; (А) | Номинальные вторичные нагрузки S^, В-А | |||||||
200 | 1,5; 2,5 | 1,5; 2,5 | ||||||
250 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | |||||
300 | 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 1,5; 2,5; 5 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | |||
400 | 2,5;5;10 | 1,5; 2,5;5;10 | 1,5; 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | 2,5;5;10 | |||
500 | 2,5;5;10 | 1,5; 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | 2,5;5;10;15 | |||
