Назначение: для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты.
Принцип действия трансформаторов тока основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока. Ток первичной обмотки трансформаторов тока создает переменный магнитный поток в магнитопроводе, вследствие чего во вторичной обмотке создается ток, пропорциональный первичному току.
Трансформаторы тока — маслонаполненные с бумажной изоляцией, опорные. Трансформаторы тока имеют одноступенчатую конструкцию. Активная часть трансформаторов тока помещена в металлический корпус с трансформаторным маслом. На верху корпуса расположена изоляционная покрышка с компенсатором давления, обеспечивающим компенсацию температурных изменений объема масла и защиту внутренней изоляции от увлажнения. Компенсатор закрыт защитным колпаком с прорезью для визуального контроля уровня масла.
Первичная обмотка трансформаторов — цельносварная алюминиевая без переключателя числа витков. Вторичные обмотки выполнены из медного провода. Сердечники с обмотками размещены в металлическом корпусе, заполненном маслом. Выводы вторичной обмотки подключены к клеммам контактной коробки на корпусе трансформатора. Коробка пломбируется для предотвращения несанкционированного доступа. На корпусе трансформатора расположена табличка с техническими данными.
Трансформаторы тока изготавливаются в модификациях ТБМО-110-УХЛ1 и ТБМО-220 УХЛ1, отличающихся номинальным напряжением.
Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.
Наименование характеристики | Значение | ||
Модификация трансформатора | ТБМО-110-УХЛ1 | ТБМ0-110-УХЛ1 | ТБМ0-110-УХЛ1 |
Заводской номер | 1958, 1949, 1496,
1942, 1922, 1919, 1941, 1944, 1957, 1924, 1960, 1921, 1943, 1913, 1953, 1515, 1956, 1952, 1902, 1900, 1923, 1945, 1951, 1925, 1910, 1928, 1940, 1914, 1948, 1904, 1950, 1926, 1916, 1917, 1918, 1896, 1901, 1903, 1897 |
1254, 1251, 956, 1035, 1033, 1266, 1171, 1030, 1262, 1179, 1644, 1285, 1261, 1181, 1037, 1124, 1657, 1268, 1252, 1250, 1177, 1651, 1260, 1263, 1655, 954, 1247, 1248 | 1020, 1003, 1082, 1006, 1021, 976, 2951, 2954, 2887, 1806, 1976, 1809, 1089, 1972, 1790,
1850, 1968, 1831, 1987, 1842, 1303, 1803, 1092, 1962, 1841, 1839, 1296, 1851, 1080, 1769, 1843, 1091, 1085, 1838, 1256, 1992, 1770, 1982, 1081, 2000, 908, 1971 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 600 | 400 | 300 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 1 | 1 | 1 |
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2S | 0,2S | 0,2S |
Номинальная вторичная нагрузка, В-А | 2 | 2 | 2 |
Номинальная частота йюм, Гц | 50 | 50 | 50 |
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация трансформатора | ТБМО-110-УХЛ1 | ТБМ0-110-УХЛ1 |
Заводской номер | 432, 634, 541, 658, 556, 416, 454, 424, 516, 1363, 1353, 553, 659, 592, 547, 562, 555, 772, 731, 564, 1596, 421, 1481, 841, 542, 582, 1606, 1543, 754, 2011, 676, 1605, 1602, 638, 626, 724, 1348, 1600, 1527, 755, 1537, 759, 2020, 1351, 780, 543, 1398 | 1226, 1224, 1225, 1208, 1041, 2044, 1666, 1813, 2071, 2047, 2048, 2058, 1540, 1663, 1662 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 |
Номинальный первичный ток !1ном, А | 200 | 150 |
Номинальный вторичный ток !2ном, А | 1 | 1 |
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2S | 0,2S |
Номинальная вторичная нагрузка, В-А | 2 | 2 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 | 50 |
Таблица 1.3 — Метрологические характе | ристики | |
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация трансформатора | ТБМ0-110-УХЛ1 | |
Заводской номер | 1230, 1233, 1214, 1219, 1245, 1237, 1747, 1746, 1745, 1750, 1864, 1862, 1858, 1830, 1820, 1874, 1753, 1823, 1889, 1878, 1884, 1887, 1892, 1883, 1881, 1870, 1932, 1893, 1886, 1865, 1218, 1681, 1206, 1709, 1677 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 100 | |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 1 | |
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2S | |
Номинальная вторичная нагрузка, В-А | 2 | |
Номинальная частота йюм, Гц | 50 |
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация трансформатора | ТБМ0-110-УХЛ1 | ТБМ0-110-УХЛ1 |
Заводской номер | 1102, 1104, 1103, 1764, 1759, 1757, 1758, 1762, 1754 | 1555, 1446, 1436, 1053, 1556, 1430, 1448, 1449, 1441, 1447, 1444, 1054, 1445, 1052, 1450, 1451,1558, 1432 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 75 | 50 |
Номинальный вторичный ток Ьном, А | 1 | 1 |
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2S | 0,2S |
Номинальная вторичная нагрузка, В-А | 2 | 2 |
Номинальная частота йюм, Гц | 50 | 50 |
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация трансформатора | ТБМО-220 УХЛ1 | ТБМО-220 УХЛ1 |
Заводской номер | 547, 558, 549, 592, 554, 559, 546, 337, 352, 279, 242, 238, 353, 598, 628, 632, 144, 148, 150, 145, 130, 141, 140, 135, 143, 131, 103, 137, 152, 180, 149, 198, 200, 176, 115, 112, 163, 110, 113, 111, 310, 217, 297, 230, 227, 221, 119, 122, 126, 128, 132, 127, 136, 139, 138, 134, 142, 133, 179, 171, 161, 172, 164, 177, 184, 159, 160, 151, 146, 162, 263, 254 | 416, 417, 408, 419, 421, 396 |
Номинальное напряжение, кВ | 220 | 220 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 100 | 500 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 1 | 1 |
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2S | 0,2S |
Номинальная вторичная нагрузка, В-А | 2 | 2 |
Номинальная частота йюм, Гц | 50 | 50 |
Наименование характеристики | Значение |
Условия эксплуатации:
— температура окружающей среды, °С |
от -60 до +40 |