Назначение: для преобразования силы переменного тока и передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и управления в электрических установках переменного тока частотой 50 Гц.
Принцип действия трансформаторов тока ТФНД основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока.
Трансформаторы тока ТФНД (далее — трансформаторы) изготовлены в период с 1955 г. по 1989 г. Являются однофазными трансформаторами, состоящими из первичной и вторичной обмоток, помещенных в фарфоровую покрышку, заполненную трансформаторным маслом. В качестве маслорасширителя используется верхняя часть фарфоровой покрышки. Колебания уровня масла контролируют с помощью маслоуказателя, установленного в верхней части крышки. Основание трансформаторов представляет собой металлический сварной цоколь, с одной стороны которого расположена клеммная коробка.
Крепление фарфоровой покрышки к основанию механическое.
Поверка осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 “ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки”.
Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.
Параметр | Значение | |||
Тип трансформатора | ТФНД-35 | ТФНД-35 | ТФНД-35 | ТФНД-35 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 |
Заводской номер | СвбТТП2,
СвбТТПЗ, СвбТТП4 |
816, 2707 | 7729, 6934, 35-35-2А, 35-35-2С | 11327, 12941, СвбТТП1 |
Номинальный первичный ток
11ном., А |
100 | 150 | 300 | 600 |
Номинальный вторичный ток
12ном., А |
5 | 5 | 5 | 5 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-35А У1 | ТФНД-35Б-1 | ТФНД-35М | ТФНД-110 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 110 |
Заводской номер | 25450, 25458, 15938 | 31016, 30999, 31014 | 20121 | 7812, 7809, 7815, 2021, 650, 23, 14, 28, 30, 12, 27, 19, 561 |
Номинальный первичный ток
^ном.? А |
200 | 600 | 300 | 1000 |
Номинальный вторичный ток
12ном., А |
5 | 5 | 5 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 50 | 30 | 10 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110 | ТФНД-110 | ТФНД-110 | ТФНД-110 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 444, 445, 446, 897, 894, 880, 886, 900, 902, 901, 891, 1347, 529, 1304, 1260, 1261 | 1132, 1133, 1158 | 6915, 6888, 6914 | 3999, 3996, 4007, 0504-2-14-01173-А, 0504-2-14-01173-В, 0504-2-1401173-С, 0504-2-1402506, 0504-2-1402507, 0504-2-1402508, 2737, 2735, 4005 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
1000 | 1200 | 2000 | 2000 |
Номинальный вторичный ток
12ном^ А |
5 | 5 | 1 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 30 | 30 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110 | ТФНД-110 | ТФНД-
110 |
ТФНД-110Б II У1 |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 95, 1056 | 7650, 7691, 7698, 312, 5989, 313, 355, 328, 327, 46, 560, 65, 86, 190, 62, 323, 503, 63, 67, 247, 59, 157, 477, 471, 475, 636, 472, 474, 582, 414, 587, 525, 434, 409, 401 | 398, 387, 552, 364, 366, 325 | 6676, 6822, 6685, 1606, 1687, 1640 |
Номинальный первичный ток
11ном^ А |
300 | 750 | 750 | 2000 |
Номинальный вторичный ток Ьном^ А | 1 | 1 | 5 | 5 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 30 | 20 | 20 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -45 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110Б II У3 | ТФНД-110Б III У1 | ТФНД-110Б III У1 | ТФНД-110М |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 1675 | 10083 | 1868, 1885, 1359 | 552, 18, 548 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
1000 | 1500 | 750 | 1000 |
Номинальный вторичный ток
^ном^ А |
1 | 1 | 1 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -10 до +40 | от -45 до +40 | от -45 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110М | ТФНД-110М | ТФНД-110М | ТФНД-110М |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 2803, 832, 2570, 936, 924, 925, 2586, 1078, 1028, 910, 909, 911, 855, 905, 929, 2704, 3215, 3120, 174, 176, 739, 1153, 1145, 1147, 2826, 2822, 1139, 12296 | 745, 784, 695 | 240, 171, 230 | 1050, 949, 951, 244, 280, 1070 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
1000 | 1000 | 1500 | 600 |
Номинальный вторичный ток
12ном^ А |
5 | 5 | 1 | 5 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 30 | 30 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110М | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 4406, 4394, 4400, 5698, 4404, 4392 | 6215, 6546, 5843, 6150, 6148, 6076, 6128, 6132, 6214, 6130, 330, 45, 29, 24, 15, 607, 17, 27, 561 | 2208, 1704, 1438, 208, 203, 199 | 11, 46, 80, 307, 435, 279, 141, 173, 180, 933, 4096, 4098, 2835, 4094, 4057, 2947, 2853, 2881, 4052, 1110, 4095, 2922, 2942, 2879, 2930, 2855, 2851, 2950, 2839, 2843, 2865, 2849, 2838, 2867, 4195, 2957, 2918, 2932, 2924, 1357, 1356, 1319, 756, 767, 624, 671, 625, 618, 1, 8, 150, 5145, 5146, 5134, 53, 35, 52, 375, 242, 366 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Номинальный вторичный ток
12ном^ А |
1 | 1 | 1 | 5 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 20 | 30 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 5539, 5558, 5553, 6821, 6681, 6730 | 6538, 5530, 6540 | 320, 330, 318, 319, 314, 326, 1408, 1385, 1400, 15, 25, 81, 308, 307, 306, 93, 40, 99, 86, 59, 55, 60, 85, 19, 2544, 2593, 2575, 2548, 2542, 2551, 76, 36, 62, 59, 54, 780, 61, 63, 880, 68, 56, 28, 302, 290, 298, 960, 961, 440, 17, 1118, 4165, 3602, 1152, 1341, 1178, 19 | 642, 2, 607, 2262 |
Номинальный первичный ток
11ном^ А |
2000 | 2000 | 750 | 750 |
Номинальный вторичный ток
12ном^ А |
5 | 5 | 1 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 30 | 20 | 30 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Тип трансформатора | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II | ТФНД-110М ПУ | ТФНД-110М II |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 | 110 |
Заводской номер | 7495, 7570, 7313 | 1891, 1993, 2767, 4743, 1877, 1887, 1852, 1515, 1517, 1509 | 4114, 2928, 2967 | 86, 71, 77 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
2000 | 750 | 1000 | 1500 |
Номинальный вторичный ток Ьном^ А | 1 | 5 | 5 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 30 | 20 | 20 | 30 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Параметр | Значение | |
Тип трансформатора | ТФНД-110М II | ТФНД-110М II |
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 |
Заводской номер | 2114, 2068, 25, 1405, 1421, 1403, 1420, 1560, 1409, 255, 250, 243, 251, 237, 247, 315, 337, 335 | 6916, 6037, 6054, 118, 215, 7669, 7592, 7597, 7593, 11322, 7597, 319, 346, 332, 1346, 1344, 272, 215, 206, 361, 344, 353, 351, 343, 362, 331, 327, 363, 4919, 4912, 4950, 278, 273, 269, 355, 356, 217, 547, 569, 562, 193, 227, 195, 217, 241, 229, 1369, 2064, 1344 |
Номинальный первичный ток
^ном^ А |
1500 | 2000 |
Номинальный вторичный ток Ьном^ А | 1 | 1 |
Класс точности обмоток для измерения | 0,5 | 0,5 |
Номинальные вторичные нагрузки обмотки для цепей измерения Бном., В-А | 20 | 20 |
Номинальная частота Гном., Гц | 50 | 50 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов, КБном | 5 | 5 |
Температура окружающего воздуха, ° С | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 | 95 |