Назначение: для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.
Принцип действия трансформаторов тока основан на явлении электромагнитной индукции переменного тока. Ток первичной обмотки трансформаторов тока создает переменный магнитный поток в магнитопроводе, вследствие чего во вторичной обмотке создается ток, пропорциональный первичному току.
Трансформаторы тока представляют собой опорную конструкцию. Выводы первичной обмотки расположены в верхней части трансформатора тока. Выводы вторичной обмотки расположены на корпусе трансформатора тока и закрываются защитной металлической крышкой с целью ограничения доступа к измерительной цепи.
Трансформаторы тока выпущены в следующих модификациях ТФЗМ 35А-У1, ТФЗМ 35А-ХЛ1, ТФЗМ 110Б-1 У1, ТФЗМ 110Б-11 У1, ТФЗМ 110Б-Ш У1, ТФЗМ 110Б-1У У1, которые отличаются друг от друга значениями номинального напряжения, номинального первичного и вторичного токов и номинальной вторичной нагрузки.
отсутствует.
Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска поверительного клейма.
Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам тока ТФЗМ
Наименование характеристики | Значение для заводского номера |
36448 | |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 200 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 50 |
Наименование характеристики | Значение для заводских номеров |
48961, 46966, 51910, 46941, 46952 | |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 200 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 50 |
Наименование характеристики | Значение для заводских номеров |
43565, 42836, 45791 АЗС, 45759 АЗС, 45097 АЗС, 58400, 58456, 58601 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Номинальный первичный ток Гном, А | 600 |
Номинальный вторичный ток Ьном, А | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 30 |
Наименование характеристики | Значение для заводских номеров | ||
11583,11570, 11526 | 10368, 10337, 10327, 10380, 10335, 10331 | 10277,
10334 |
|
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 750 | 1000 | 1000 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 1 | 1 | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 20 | 20 | 20 |
Наименование характеристики | Значение для заводских номеров | ||
4886, 807, 1046, 810, 805, 1077, 796, 813, 802, 812, 806, 798, 804, 1049, 1043, 1080, 1050, 1045, 1047, 5075, 8042, 7440 | 2267,
3071, 2264 |
10170,
10157, 10155 |
|
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 1000 | 2000 | 2000 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 5 | 1 | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 | 50 | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 20 | 20 | 20 |
Наименование характеристики | Значение для заводских номеров |
10573, 10789, 10843, 10859, 10794, 10851 | |
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Номинальный первичный ток 11ном, А | 500 |
Номинальный вторичный ток 12ном, А | 5 |
Номинальная частота £юм, Гц | 50 |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746 для измерений и учета | 0,5 |
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности cos ф = 0,8), В-А | 30 |
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация трансформатора тока | ТФЗМ 35А-У1,
ТФЗМ 110Б-1 У1, ТФЗМ 110Б-11 У1, ТФЗМ 110Б-Ш У1, ТФЗМ 110Б-1У У1 |
ТФЗМ 35А-ХЛ1 |
Условия эксплуатации:
— температура окружающей среды, °С |
от -45 до +40 | от -60 до +40 |