Назначение: для определения массы различных грузов.
Весы состоят из весоизмерительного прибора eS10 (далее — прибор) и грузоприемного устройства (далее — ГПУ). Сигнальные кабели весоизмерительных датчиков ГПУ в зависимости от исполнения весов подключаются к прибору напрямую или через соединительную коробку. Весоизмерительный прибор может быть закреплен непосредственно на ГПУ, на стойке, или располагаться отдельно от ГПУ в удобном для оператора месте.
Прибор eS10 содержит аналого-цифровой преобразователь сигнала весоизмерительных датчиков, устройство обработки цифровых данных (микропроцессор), определяющее значение массы, первичный дисплей, клавиатуру оператора, интерфейсы связи с периферийными устройствами, например, печатающими устройствами.
ГПУ представляет собой механическую конструкцию для принятия нагрузки.
Принцип действия весов основан на преобразовании возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза деформации упругого элемента датчика в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный массе груза. Далее этот сигнал преобразуется в цифровой код, обрабатывается, и измеренное значение массы выводится на дисплей. При оснащении весов интерфейсами связи измеренные значения передаются на периферийные электронные устройства.
Весы имеют режимы работы в качестве однодиапазонных или многоинтервальных весов.
Модификации весов имеют обозначения вида eS10 X, где X — обозначение одного из конструктивных исполнений ГПУ.
Идентификация модификаций весов осуществляется по маркировочной табличке весов, располагаемой на весоизмерительном приборе, на котором указывается следующая информация о конкретном экземпляре весов: наименование и/или товарный знак изготовителя, заводской номер весов, идентификационный номер ГПУ, обозначение класса точности, значения максимальной нагрузки Max (Maxi поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), минимальной нагрузки Min, поверочного интервала e (e поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), диапазона уравновешивания тары. Также значения Max (Maxi), Min, e (ei) указываются также рядом с дисплеем весоизмерительного прибора. Кроме того на идентификационной табличке, располагаемой на ГПУ указываются: идентификационный номер ГПУ, значения максимальной нагрузки Max (Maxi поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), минимальной нагрузки Min, поверочного интервала e (e поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), диапазона уравновешивания тары.
Поверка существляется по приложению ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1—2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в документе «Прибор весоизмерительный eS10. Руководство по эксплуатации», п. 5.2.
Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности F2, М1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.
Модификация весов | Максимальная нагрузка, Max, кг | Поверочный интервал e, действительная цена деления (шкалы) d, e=d, кг | Число поверочных интервалов, п |
eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP | 3 | 0,001 | 3000 |
eS10 iL Professional 20F/HY | 6 | 0,001 | 6000 |
eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 20F/HY | 6 | 0,002 | 3000 |
eS10 iL Professional 20F/HY | 12 | 0,002 | 6000 |
eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 20F/HY eS10 iL Professional 150F/HY | 15 | 0,005 | 3000 |
eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY | 30 | 0,005 | 6000 |
Модификация весов | Максимальная нагрузка, Max, кг | Поверочный интервал e, действительная цена деления (шкалы) d, e=d, кг | Число поверочных интервалов, n |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Economy 300F/SP, eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY | 30 | 0,01 | 3000 |
eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 60 | 0,01 | 6000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Special 150T/SP eS10 iL Special 150H/SP eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 60 | 0,02 | 3000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 120 | 0,02 | 6000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Special 750E/MP eS10 iL Special 750M/MP eS10 iL Special 400O/SP eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Special 150T/SP eS10 iL Special 150H/SP eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 150 | 0,05 | 3000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 300 | 0,05 | 6000 |
Модификация весов | Максимальная нагрузка, Max, кг | Поверочный интервал e, действительная цена деления (шкалы) d, e=d, кг | Число поверочных интервалов, n |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10- iL Professional 2000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Economy2000F/MP eS10 iL Special 1000O/MP eS10 iL Special 1000OR/MP eS10 iL Special 750E/MP eS10 iL Special 750M/MP eS10 iL Special 400O/SP eS10 iL Economy 300F/SP eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 300 | 0,1 | 3000 |
eS10 iL Professional 750F/HY | 500 | 0,1 | 5000 |
eS10 iL Professional 750F/HY | 500 | 0,2 | 2500 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 2000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP eS10 iL Professional 750F/HY | 600 | 0,1 | 6000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 2000F/MP, eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP eS10 iL Special 2000FF/MP eS10 iL Economy2000F/MP eS10 iL Special 1000O/MP eS10 iL Special 1000OR/MP eS10 iL Special 750E/MP eS10 iL Special 750M/MP eS10 iL Professional 750F/HY | 600 | 0,2 | 3000 |
eS10 iL Special 1000O/MP eS10 iL Special 1000OR/MP | 1000 | 0,5 | 2000 |
eS10 iL Professional 2000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP | 1200 | 0,2 | 6000 |
eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 2000FF/MP | 1400 | 0,5 | 2800 |
eS10 iL Special 1000OR/MP | 150 | 0,05 | 3000 |
Модификация весов | Максимальная нагрузка, Max, кг | Поверочный интервал e, действительная цена деления (шкалы) d, e=d, кг | Число поверочных интервалов, n |
eS10 iL Professional 2000F/MP eS10 iL Professional 6000F/MP eS10 iL Economy 4000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP eS10 iL Special 2000FF/MP eS10 iL Economy2000F/MP | 1500 | 0,5 | 3000 |
eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Professional 20000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP | 3000 | 0,5 | 6000 |
eS10 iL Professional 6000F/MP eS10 iL Economy 4000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Professional 20000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP | 3000 | 1 | 3000 |
eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Professional 20000F/MP | 6000 | 1 | 6000 |
eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Professional 20000F/MP | 6000 | 2 | 3000 |
eS10 iL Professional 20000F/MP | 12000 | 2 | 6000 |
eS10 iL Professional 20000F/MP | 15000 | 5 | 3000 |
Многоинтервальные весы
Грузоприемное устройство, входящее в состав весов | Максимальная нагрузка, Max1/Max2 (/Мах3), кг | Поверочный интервал, e1/e2(/e3), действительная цена деления (шкалы), d1/d2(/d3), e\=d\, кг | Число поверочных интервалов, П1/П2(/Пэ) |
eS10 iL Professional 20F/HY | 3/6 | 0,001/0,002 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 20F/HY | 3/6/15 | 0,001/0,002/0,005 | 3000/3000/3000 |
eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 150F/HY | 6/15 | 0,002/0,005 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY | 6/15/30 | 0,002/0,005/0,010 | 3000/3000/3000 |
Грузоприемное устройство, входящее в состав весов | Максимальная нагрузка, Max1/Max2 (/Мах3), кг | Поверочный интервал, e1/e2(/e3), действительная цена деления (шкалы), d1/d2(/d3), e\=d\, кг | Число поверочных интервалов,
Щ/П2(/Щ) |
eS10 iL Professional 150SMP/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 20F/HY eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY | 15/30 | 0,005/0,010 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY | 15/30/60 | 0,005/0,010/0,020 | 3000/3000/3000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 150SMP/SP eS10 iL Professional 50SMP/SP eS10 iL Professional 20F/HY eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 30/60 | 0,01/0,02 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 30/60/150 | 0,01/0,02/0,05 | 3000/3000/3000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 150SMP/SP eS10 iL Professional 150F/HY eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 60/150 | 0,02/0,05 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 350F/HY eS10 iL Professional 750F/HY | 60/150/300 | 0,02/0,05/0,1 | 3000/3000/3000 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Special 10000/MP eS10 iL Special 10000R/MP eS10 iL Professional 350F/HY, eS10 iL Professional 750F/HY | 150/300 | 0,05/0,1 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 750F/HY | 150/300/500 | 0,05/0,1/0,2 | 3000/3000/2500 |
eS10 iL Professional 750F/HY | 300/500 | 0,1/0,2 | 3000/2500 |
eS10 iL Professional 800F/MP eS10 iL Professional 2000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 3000U/MP eS10 iL Special 10000/MP eS10 iL Special 10000R/MP eS10 iL Special 750E/MP, eS10 iL Special 750М/MP eS10 iL Professional 750F/HY | 300/600 | 0,1/0,2 | 3000/3000 |
eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 2000FF/MP | 600/1400 | 0,2/0,5 | 3000/2800 |
Грузоприемное устройство, входящее в состав весов | Максимальная нагрузка, Max1/Max2 (/Мах3), кг | Поверочный интервал, е1/е2(/ез), действительная цена деления (шкалы), d1/d2(/d3), e\=d\, кг | Число поверочных интервалов,
Щ/П2(/П3) |
eS10 iL Professional 2000F/MP eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Professional 6000F/MP eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Special 2000FF/MP eS10 iL Special 3000U/MP eS10 iL Economy 2000F/MP | 600/1500 | 0,2/0,5 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 4000F/MP eS10 iL Professional 6000F/MP eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Special 4000D/MP eS10 iL Economy 2000F/MP | 1500/3000 | 0,5/1,0 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 7500F/MP eS10 iL Professional 20000F/MP | 3000/6000 | 1/2 | 3000/3000 |
eS10 iL Professional 20000F/MP | 6000/15000 | 2/5 | 3000/3000 |