Назначение: для измерений крутящего момента силы при нормированной затяжке резьбовых соединений.
Принцип работы ключей основан на измерении напряжения, возникающего в измерительной диагонали моста тензорезисторного датчика крутящего момента силы, установленного в корпусе, при приложении нагрузки.
Под действием крутящего момента силы изменяется напряжение на выходе датчика момента, которое поступает в микроконтроллер, где происходит его преобразование в значение крутящего момента силы.
Ключи состоят из корпуса, рукоятки, электронного табло, гнезда в виде прямоугольника с замком для установки сменных инструментальных насадок или головки с присоединительным квадратом с шариковым фиксатором.
Ключи выпускаются в двадцати семи модификациях, которые отличаются между собой диапазоном измерений крутящего момента силы, дискретностью отсчета, дизайном исполнения и пределами допускаемой относительной погрешности измерения крутящего момента силы.
приведены в разделе 4 «Ключи моментные электронные TOHNICHI. Руководство по эксплуатации»
Модификация | Диапазон измерений крутящего момента силы, Н-м | Дискретность отсчета, Н-м | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, % |
CEM10N3X8D | от 2 до 10 | 0,01 | ±1 |
CEM20N3X10D | от 4 до 20 | 0,02 | |
CEM50N3X12D | от 10 до 50 | 0,05 | |
CEM100N3X15D | от 20 до 100 | 0,1 | |
CEM200N3X19D | от 40 до 200 | 0,2 | |
CEM360N3X22D | от 72 до 360 | 0,4 | |
CEM500N3X22D | от 100 до 500 | 0,5 | |
CEM850N3X32D | от 170 до 850 | 1 |
Модификация | Диапазон измерений крутящего момента силы, Н-м | Дискретность отсчета, Н-м | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений крутящего момента силы, % |
CPT20X10D | от 4 до 20 | 0,02 | ±3 |
CPT50X12D | от 10 до 50 | 0,05 | |
CPT100X15D | от 20 до 100 | 0,1 | |
CPT200X19D | от 40 до 200 | 0,2 | |
CPT280X22D | от 56 до 280 | 0,2 | |
CTА50N2X12D | от 10 до 50 | 0,05 | ±1 |
CTM00N2X15D | от 20 до 100 | 0,1 | |
CTА200N2X19D | от 40 до 200 | 0,2 | |
CTА360N2X12D | от 72 до 360 | 0,4 | |
CTА500N2X22D | от 100 до 500 | 0,5 | |
CTА850N2X32D | от 170 до 850 | 1 | |
CTB10N2X8D | от 2 до 10 | 0,01 | ±1 |
CTB20N2X10D | от 4 до 20 | 0,02 | |
CTB50N2X12D | от 10 до 50 | 0,05 | |
CTB100N2X15D | от 20 до 100 | 0,1 | |
CTB200N2X19D | от 40 до 200 | 0,2 | |
CTB360N2X22D | от 72 до 360 | 0,4 | |
CTB500N2X22D | от 100 до 500 | 0,5 | |
CTB850N2X32D | от 170 до 850 | 1 |
Модификация | Диаметр присоединительного разъема / размер присоединительного квадрата, мм | Длина без сменной головки, мм, не более | Масса без сменной головки, кг, не более |
CEM10N3X8D | 8 / 6,35×6,35 | 215 | 0,55 |
CEM20N3X10D | 10 / 9,53×9,53 | 218 | 0,60 |
CEM50N3X12D | 12 / 9,53×9,53 | 288 | 0,80 |
CEM100N3X15D | 15 / 12,7×12,7 | 390 | 0,85 |
CEM200N3X19D | 19 / 12,7×12,7 | 480 | 0,88 |
CEM360N3X22D | 22 / 19,05×19,05 | 720 | 1,25 |
CEM500N3X22D | 22 / 19,05×19,05 | 950 | 4,00 |
CEM850N3X32D | 32 / 25,4×25,4 | 1390 | 5,20 |
CPT20X10D | 10 / 9,53×9,53 | 280,5 | 0,65 |
CPT50X12D | 12 / 9,53×9,53 | 285 | 0,80 |
CPT100X15D | 15 / 12,7×12,7 | 390 | 0,85 |
CPT200X19D | 19 / 12,7×12,7 | 480 | 1,37 |
CPT280X22D | 22 / 19,05×19,05 | 591,5 | 1,76 |
СТА50ШХ^ | 12 / 9,53×9,53 | 288 | 0,80 |
СТА100ШХ^ | 15 / 12,7×12,7 | 390 | 0,85 |
СТА200ШХ^ | 19 / 12,7×12,7 | 480 | 0,88 |
СТА360ШХ^ | 22 / 19,05×19,05 | 720 | 1,25 |
CTА500N2X22D | 22 / 19,05×19,05 | 950 | 4,00 |
CTА850N2X32D | 32 / 25,4×25,4 | 1390 | 5,20 |
Модификация | Диаметр присоединительного разъема / размер присоединительного квадрата, мм | Длина без сменной головки, мм, не более | Масса без сменной головки, кг, не более |
CTB10N2X8D | 8 / 6,35×6,35 | 215 | 0,55 |
CTB20N2X10D | 10 / 9,53×9,53 | 218 | 0,60 |
CTB50N2X12D | 12 / 9,53×9,53 | 288 | 0,80 |
CTB100N2X15D | 15 / 12,7×12,7 | 390 | 0,85 |
CTB200N2X19D | 19 / 12,7×12,7 | 480 | 0,88 |
CTB360N2X22D | 22 / 19,05×19,05 | 720 | 1,25 |
CTB500N2X22D | 22 / 19,05×19,05 | 950 | 4,00 |
CTB850N2X32D | 32 / 25,4×25,4 | 1390 | 5,20 |
Наименование характеристики | Значение |
Наработка на отказ, циклов, не менее | 5000 |
Условия эксплуатации:
— температура окружающей среды, °С |
от +15 до + 35 |