Манометры цифровые МО-05 предназначены для точных измерений с индикацией текущих измеренных значений на цифровом табло: избыточного давления жидкостей и газов, разряжения газов. Калибровка манометров цифровых МО-05 осуществляется в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Область применения: сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений: передача размера единиц давления при поверке, калибровке и испытаниях средств измерения давления.
Наименование | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
Цифровые манометры МО-05 | 108 | 0,4 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | M20×1,5 | радиальный |
0…60 | |||||
0…100 | |||||
-40…+40 кПа | |||||
0,25 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | ||||
0…60 | |||||
0…100 | |||||
-40…+40 кПа | |||||
0,15 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | ||||
0…60 | |||||
0…100 | |||||
-40…+40 кПа | |||||
0,1 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | ||||
0…60 | |||||
0…100 | |||||
-40…+40 кПа | |||||
-6…+6 кПа | |||||
0,05 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | ||||
0…60 | |||||
0…100 | |||||
0,025 | 0…0,25 / 0…2,5 / 0…16 | ||||
0…60 | |||||
0…100 | |||||
Госповерка | |||||
Блок питания |