Назначение: для использования в качестве эталонов сравнения и рабочих эталонов в области линейных измерений, для поверки и градуировки измерительного инструмента и приборов, для настройки приборов для линейных измерений всех типов.
Концевые меры длины изготавливаются из стали, которая имеет высокую износостойкость и обеспечивает хорошую притираемость к стеклянным пластинам и друг к другу. Концевые меры длины имеют форму прямоугольного параллелепипеда с двумя плоскими взаимно параллельными измерительными поверхностями. Концевые меры длины используются по отдельности или в блоках путем притирки нескольких мер вместе. Концевые меры длины выпускаются поштучно, каждая мера имеет свой заводской номер. Концевые меры длины выпускаются 1 класса точности.
Поверка осуществляется в соответствии с:
Номинальные значения длины мер, мм | ||
0,5 | 1,26 | 5,5 |
1 | 1,27 | 6 |
1,001 | 1,28 | 6,5 |
1,002 | 1,29 | 7 |
1,003 | 1,30 | 7,5 |
1,004 | 1,31 | 8 |
1,005 | 1,32 | 8,5 |
1,006 | 1,33 | 9 |
1,007 | 1,34 | 9,5 |
1,008 | 1,35 | 10 |
1,009 | 1,36 | 11 |
1,01 | 1,37 | 12 |
1,02 | 1,38 | 13 |
1,03 | 1,39 | 14 |
1,04 | 1,40 | 15 |
1,05 | 1,41 | 16 |
1,06 | 1,42 | 17 |
1,07 | 1,43 | 18 |
1,08 | 1,44 | 19 |
1,09 | 1,45 | 20 |
1,1 | 1,46 | 21 |
1,11 | 1,47 | 22 |
1,12 | 1,48 | 23 |
1,13 | 1,49 | 24 |
1,14 | 1,5 | 25 |
1,15 | 1,6 | 30 |
1,16 | 1,7 | 40 |
1,17 | 1,8 | 41,3 |
1,18 | 1,9 | 50 |
1,19 | 2 | 60 |
1,20 | 2,5 | 70 |
1,21 | 3 | 75 |
1,22 | 3,5 | 80 |
1,23 | 4 | 90 |
1,24 | 4,5 | 100 |
1,25 | 5 | 131,4 |
Номинальные значения длины концевых мер, мм | Допускаемые отклонения | |
длины от номинального значения, мкм | от плоскопараллельности, мкм | |
от 0 до 10 вкл. | ± 0,20 | 0,16 |
св. 10 до 25 вкл. | ± 0,30 | 0,16 |
св. 25 до 50 вкл. | ± 0,40 | 0,18 |
св. 50 до 75 вкл. | ± 0,50 | 0,18 |
св. 75 до 100 вкл. | ± 0,60 | 0,20 |
св. 100 до 131,4 | ± 0,80 | 0,20 |
Диапазон рабочих температур от +15 до +25 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 %.
Номинальные значения длины концевых мер, мм | Размеры поперечного сечения, мм | |
длина | ширина | |
от 0,5 до 10 вкл. | 30 | 9 |
св. 10 до 131,4 | 35 |